Poängliga Vår 2018
Plac  Poäng  Namn                                             MID      06-28 06-27 06-26 06-26 06-25 06-21 06-20 06-19 06-19 06-18 06-14 06-13 06-12 06-12 06-11 06-07 06-05 06-05 06-04 05-31 05-30 05-29 05-29 05-28 05-24 05-23 05-22 05-22 05-21 05-17 05-16 05-15 05-15 05-14 05-09 05-08 05-08 05-07 05-03 05-02 04-30 04-26 04-25 04-24 04-24 04-23 04-19 04-18 04-17 04-17 04-16 04-12 04-11 04-10 04-10 04-09 04-05 04-04 04-03 04-03 03-29 03-28 03-27 03-27 03-26 03-22 03-21 03-20 03-20 03-19 03-15 03-14 03-13 03-13 03-12 03-08 03-07 03-06 03-06 03-05 03-01 02-28 02-27 02-27 02-26 02-22 02-21 02-20 02-20 02-19 02-15 02-14 02-13 02-13 02-12 02-08 02-07 02-06 02-06 02-05	02-01	01-31	01-30	01-29	01-25	01-24	01-23	01-23	01-22	01-18	01-17	01-16	01-16	01-15	01-11	01-10	01-09	01-09	01-08	01-04	01-03	01-02	01-02

   1  930,5  Inge Wilsson                                 43366          2,0  11,0   6,0   5,0  12,5   2,0  15,0  15,0   8,0   4,0  12,0   8,0  12,0   7,0   4,0        11,0   5,0   1,0   6,0  14,0   5,0   3,0   1,0   3,0   1,0  21,0   2,0   8,0   5,0   4,0  15,0   4,0   2,0  15,0   8,0   1,0   2,0   8,0   1,0   9,0   9,0  24,0  18,0   1,0   3,0        11,0  11,0   1,0  18,0   6,0   8,0   9,0   4,0  10,0  16,0  14,0   6,0   5,0  15,0   5,0   9,0   8,0   7,0   4,0  13,0   4,0   2,0   1,0  13,0   1,0   3,0   4,0  23,0   3,0  13,0   3,0         2,0   2,0  15,0   4,0   3,0   1,0   6,0   1,0  10,0   3,0   2,0  11,0         4,0   5,0  18,0   8,0   1,0  20,0   5,0                                      7,0	1,0	19,0	9,0	14,0	17,0	13,0	1,0	6,0	12,0	16,0	6,0	14,0	6,0	20,0	2,0	7,0	5,0	3,0	4,0	12,0	15,0	4,0	13,0
   2  922,0  Per-Olov Törnqvist                            1862                4,0  10,0   4,0  17,5   9,0   7,0         6,0  22,0        24,0         4,0  25,0   6,0   4,0   1,0   6,0        17,0   2,0   6,0         8,0  15,0   9,0   7,0  21,0   7,0  13,0         2,0  14,5        21,0   4,0  11,0   7,0  13,0   5,0         6,0         4,0  20,0   5,0  24,0  15,0   3,0  22,0   1,0  13,0   7,0   6,0  18,0   2,0  17,0         6,0        23,0         7,0   4,0  12,0  16,0   3,0        13,0         6,0         1,0  25,0   4,0   2,0         4,0  22,0   4,0   9,0         6,0  13,0   5,0   7,0               9,0        17,0              13,0   2,0   7,0         4,0                                                       6,0	3,0	14,0		13,0		10,0		4,0	4,0	5,0	24,0		3,0	10,0	9,0	4,0		7,0	12,0	16,0	20,0	3,0	16,0
   3  682,5  Håkan Gustafsson                             14554          1,0  12,0   5,0                    12,0   2,0        14,0        19,0   2,0         9,5                    12,0         9,0  12,0         2,0        15,0               3,0        19,0   3,0         6,0  15,0  16,0         5,0        18,0   6,0        23,0  19,0        17,0        10,0              14,0        12,0               6,0        25,0  14,0              24,0   4,0        14,0        19,0         4,0   9,0        10,0   1,0         2,0         3,0   5,0         7,0        12,0  10,0         2,0         5,0   5,0         1,0                                      14,0  10,0                                                                          9,0		3,0	17,0	8,0		23,0	11,0		8,0		2,0	2,0		13,0		18,0	13,0		17,0		19,0		1,0
   4  666,0  Håkan Hermansson                             23973          8,0   8,0   9,0         7,0   1,0   9,0         5,0  10,0                                             2,0         9,0  18,0         5,0        13,0  20,0         6,0   5,0  12,0   2,0         6,0  11,0  10,0               9,0        19,0   5,0         5,0         3,0              20,0         6,0  13,0         1,0         2,0   3,0  15,0  24,0         3,0        33,0         6,0        14,0   9,0                           3,0         3,0  17,0  15,0  19,0               5,0  10,0   6,0              14,0  11,0  19,0               3,0        16,0   8,0         2,0        16,0                                                                                          2,0	10,0	21,0	17,0	3,0	18,0	11,0					3,0			2,0		28,0		5,0		13,0			
   5  613,0  Patrik Elofsson                              28614                            3,0  21,0                     7,0  21,0                     6,0  24,0               6,0  25,0                     2,0   4,0         4,0         5,0  20,0                                             3,0  20,0               3,0         1,0         5,0  14,0         6,0         7,0  10,0        22,0              21,0        15,0                    27,0         2,0  18,0        20,0   5,0                     6,0         5,0              17,0         5,0  19,0        18,0              12,0        16,0         4,0  16,0                     4,0   5,0         8,0         1,0                                                                                 		18,0		9,0				5,0	18,0		26,0		7,0	3,0		27,0		4,0	5,0		7,0	1,0	

   6  592,5  Annika Sandberg                               1661                                                          7,0  15,0                     6,0  14,5               6,0  24,0                     2,0  11,0        17,0         5,0  17,0                          17,0   8,0              19,0               7,0         3,0         5,0  11,0        12,0         7,0              16,0                                                  21,0         2,0   5,0        15,0   5,0        22,0        16,0         5,0  12,0        21,0         5,0  25,0         5,0               9,0                     4,0  20,0         7,0              16,0                                                                                                 16,0		2,0		5,0		5,0		5,0	16,0		20,0		7,0	21,0		17,0		4,0	6,0		23,0	1,0	
   7  578,0  Agneta Johansson                             43365          8,0   4,0               1,0   1,0   9,0         5,0  18,0  11,0  16,0         1,0                                 9,0  18,0         5,0        13,0  20,0              13,0         2,0         5,0        10,0                     4,0  10,0         8,0   5,0         3,0              20,0         6,0  13,0         9,0         2,0   3,0  15,0  24,0         3,0        33,0         6,0                                                         3,0  17,0  15,0  19,0               5,0                                11,0  19,0               3,0        16,0               2,0   4,0  16,0                                                                                           2,0	10,0	21,0		3,0	7,0	11,0					3,0			2,0		28,0		5,0		13,0			10,0
   8  576,5  Rolf Israelsson                               1847                                                               15,0                     5,0  14,5               3,0  24,0                     4,0  11,0        17,0         1,0  17,0                          17,0   8,0         3,0  19,0               7,0         3,0         7,0  11,0         6,0               6,0        16,0                                                  21,0               5,0        15,0   1,0        22,0        16,0              12,0        21,0         3,0  25,0         5,0         5,0   9,0                     1,0  20,0         7,0         4,0  16,0                     6,0                                                                         16,0		2,0		5,0		5,0		3,0	16,0		20,0		1,0	21,0		17,0		6,0	6,0		23,0	7,0	
   9  561,5  Björn Lönnemo                                27671                7,0               2,0        19,0               2,0        23,0              11,0                     9,0        13,0              15,0        11,0               6,0         6,0              10,0   7,0                          12,0              22,0               9,0                                                        12,0         3,0                    28,0               2,0        12,0              19,0        15,0              18,0        23,0              18,0         3,0                          17,0              15,0        13,0              19,0        20,0                                                                                                  14,5		1,0				21,0			13,0		23,0			17,0		16,0			10,0		25,0		
  10  549,5  Leif Karlsson                                88220                7,0         4,0   2,0        19,0               5,0        23,0              11,0                    15,0        13,0              15,0        11,0              16,0         6,0         2,0  10,0   7,0                          12,0              22,0               7,0                                                                     3,0                    28,0               3,0        12,0              19,0        15,0              10,0        23,0              18,0         3,0              10,0                                      13,0              19,0        20,0                                                                                               14,5		1,0		17,0		21,0			13,0		23,0			6,0		16,0			10,0		25,0		

  11  545,0  Mattias Axner                                63678          5,0   3,0                     8,0               3,0         3,0  15,0         3,0         8,0                    12,0   8,0  17,0              14,0  13,0  18,0               9,0  13,0   1,0              12,0                    10,0              11,0        14,0        18,0   7,0        13,0        16,0  10,0        11,0         2,0               9,0         4,0        12,0         7,0  13,0              33,0                    12,0               9,0         4,0              14,0        13,0               5,0         2,0        14,0   8,0        13,0         5,0               8,0                                                                                                	5,0		5,0				3,0		6,0			13,0		18,0			11,0			3,0			19,0
  12  535,5  Arnold Ivansson                               7721                            1,0        12,0  10,0         2,0   3,0   5,0  10,0         1,0  17,5   2,0         2,0   7,0                                 2,0                    13,0        18,0         5,0  13,0                                 3,0              10,0         2,0  13,0         4,0         2,0   9,0         1,0         5,0   9,0        12,0         1,0        13,0         4,0  18,0         9,0   6,0        16,0        13,0              19,0        24,0         1,0  24,0         6,0         1,0   6,0         6,0         2,0  21,0         5,0         1,0   7,0         6,0         2,0                                                                               17,0		17,0		4,0		3,0		2,0	20,0		9,0		4,0	12,0		19,0		8,0	16,0				
  13  501,5  Sixten Ek                                     6065                            3,0  15,0                          19,0   6,0  13,0         5,0  14,5               3,0  23,0  10,0               4,0  17,0  11,0               1,0  22,0                     3,0  14,5                    12,5                    15,0               7,0   2,0  13,0               4,0   1,0                     1,0  19,0                     4,0                          11,0   3,0         1,0        14,0   5,0               6,0   8,0                     3,0  17,0  12,0               2,0        12,0               1,0  11,0   4,0   6,0         2,0   4,0                     6,0                                                                             19,0	11,0			16,0	14,0			3,0	3,0	2,0			2,0	9,0	14,0			6,0			5,0	7,0	
  14  490,0  David Johansson                              40062               13,0                           5,0                          24,0   6,0                                 2,0                           3,0        10,0         6,0  11,0        16,0                     9,0                          20,0   1,0         9,0         2,0              18,0               3,0         2,0              10,0        11,0   6,0         5,0  32,0               6,0                                      20,0              23,0         3,0               9,0         8,0                          12,0              18,0  13,0   3,0   1,0               9,0  12,0  19,0                                                                                              				18,0		14,0	1,0				24,0	8,0		11,0	16,0	3,0							15,0
  15  486,0  Ingvar Åkesson                               86475               10,0                          22,0                    10,0  11,0                                                  17,0  13,0                          16,0                    14,0   8,0              13,0  14,0                     6,0               4,0  19,0                                      24,0        20,0   3,0               1,0  12,0  10,0              20,0   3,0                                24,0   4,0               7,0                    25,0                                 5,0                          11,0         8,0        14,0  11,0                     4,0  14,0                                                                                             5,0		10,0	4,0			12,0	7,0				15,0	3,0				23,0	9,0				1,0		

  16  481,5  Sune Bustad                                  28980               16,0              12,5         2,0              16,0         8,0               2,0                    11,0         3,0              13,0        12,0              15,0         4,0               1,0  11,0               7,0        14,0   2,0        12,0                          22,0              21,0        19,0                           9,0                    29,0                           1,0              17,0        12,0              13,0                                       4,0               1,0                           8,0        19,0              12,0        13,0                                                                                                 5,0		7,0		15,0		18,0			10,0		22,0			19,0		2,0			8,0		14,0		
  17  479,0  Margareta Johansson                          23968                                                                                                                1,0              19,0         6,0   5,0                     7,0   4,0  12,0   8,0               3,0   6,0         4,0   6,0   4,0  15,0         8,0  15,0         4,0               3,0         3,0  15,0        25,0         6,0   5,0         5,0         6,0        19,0         7,0        14,0  21,0   3,0        11,0                     1,0  15,0         1,0         4,0  15,0  10,0  17,0         6,0   7,0         4,0               7,0         1,0                           5,0         4,0                                                                                     		8,0			18,0	1,0		4,0	7,0		7,0		3,0	22,0		26,0		7,0	9,0				
  18  466,5  Per-Olof Ek                                  59352                9,0               7,0        14,0         6,0   7,0        21,0              12,0                                                   5,0                                                   6,0   3,0               5,0                                20,0              19,0        16,0              15,0        24,0   1,0                     8,0  17,0               8,0               1,0        11,0              11,0                          11,0        29,0              15,0         2,0                          13,0               7,0        12,0               6,0        24,0                                                                                                    11,5		12,0		11,0		9,0			7,0		18,0			14,0		10,0			9,0				
  19  447,5  Claes Stymne                                 88217               10,0               6,0        22,0               5,0        11,0               3,0                    15,0        19,0               7,0         6,0              16,0         8,0               7,0   6,0                          15,0              15,0               7,0                                      25,0                           5,0                    19,0               3,0        21,0              15,0                          10,0         1,0              14,0        17,0              10,0         4,0              23,0         1,0                           5,0                                                                                                      14,5		8,0		17,0		1,0			10,0		7,0			6,0		26,0					7,0		
  20  437,5  Jan-Ove Linnerbäck                           22777               15,0               3,0         4,0               8,5        20,0               7,0                                                  12,0                           9,0        15,0               1,0   4,0              14,0        16,0   2,0                           1,0        25,0              20,0                          13,0        22,0                    22,0              17,0                                                        21,0        11,0              13,0                                                        19,0                                       2,0                                                                                               8,0		25,0		15,0		7,0			2,0		17,0			1,0		25,0			2,0		13,0	6,0	

  21  434,0  Lars-Ove Larsén                              56798                                                                2,0  16,0  16,0                                       9,0         4,0               3,0        10,0                           5,0                     4,0               3,0        10,0              21,0               9,0         5,0                           9,0                     5,0  20,0               5,0  22,0                           1,0                    11,0  13,0                          24,0                           4,0                     7,0  17,0                    13,0  19,0                     9,0  17,0                                                                                                	9,0	17,0			13,0	2,0				3,0	11,0				16,0	22,0				11,0	17,0		
  22  423,0  Mia Kjellgren                                26451                                 14,0                                      10,0              21,0                    19,0                          14,0         8,0         4,0  10,0        18,0              12,0                                 3,0   4,0        10,0                           4,0              12,0                                11,0   4,0                    26,0              15,0                           6,0                          22,0        14,0              20,0                                       6,0                           5,0                    12,0   6,0                                                                                                 		10,0			16,0	3,0		7,0		13,0	9,0				17,0	19,0			7,0		12,0		
  23  420,5  Eva Karlsson                                 91827          4,0         3,0        10,5   7,0         9,0               1,0        10,0               1,0   8,0               4,0         9,0              12,0        10,0              15,0   9,0  17,0                    20,0               1,0               9,0        10,0               8,0         7,0              12,0         2,0              13,0        19,0        11,0         8,0               5,0              20,0         7,0         9,0               2,0         9,0               9,0        11,0               1,0         4,0              10,0         7,0        14,0  10,0         5,0                                                                                                        	6,0		14,0		6,0					4,0					7,0					1,0			10,0
  24  418,5  Björn Rosén                                  17229               14,0              16,0         7,0               8,5                          22,0                    20,0                                                        12,0         5,0               8,0  13,0                                                                                            23,0                                      26,0                    12,0              15,0                           6,0         9,0              22,0         8,0                          10,0              11,0                          22,0                          15,0        23,0                                                                                                          				12,0		12,0		7,0	17,0		11,0			15,0							17,0		
  25  417,0  Inger Stenlund                               43376                6,0   7,0                    14,0  16,0                     7,0  14,0                                 8,0        15,0                                                              10,0               1,0                                             8,0  20,0                    21,0  18,0                    14,0                    11,0  28,0  11,0                    10,0               6,0  18,0         7,0                                       7,0   4,0                                                   1,0        13,0                          12,0              11,0   9,0                                                                                                     			8,0		6,0	6,0	4,0				5,0	17,0			3,0	9,0					24,0		8,0

  26  416,5  Ingvar Ivarsson                              49995               16,0              12,5         2,0              16,0                           2,0                    11,0         3,0              13,0        12,0              15,0                                11,0               7,0        14,0              12,0               1,0        22,0              21,0        19,0                           9,0                    29,0                                      39,0  17,0        12,0              13,0        10,0                                                                                                                    13,0                                                                                                                   											22,0			19,0		2,0			8,0		14,0		
  27  413,5  Per-Olof Fritzon                             34274                                  8,0                           1,0        14,0               9,5                    10,0         1,0              18,0                           2,0         1,0               5,0  14,0               4,0                          13,0               5,0        23,0              19,0        10,0              11,0         6,0                    20,0              12,0         7,0              20,0         4,0              24,0         9,0               2,0                                      10,0               2,0         8,0              18,0        18,0                                                                                                   3,0		6,0		1,0		4,0			5,0		14,0			8,0		12,0			14,0		18,0		
  28  407,0  Ralf Karlsson                                91829          7,0         3,0               7,0         9,0               9,0        10,0               1,0   8,0               8,0         9,0              12,0        10,0              15,0        17,0                    20,0               1,0                          10,0               3,0         7,0              12,0         2,0              12,0        19,0        11,0                          15,0              40,0         7,0         9,0               8,0         9,0               9,0        11,0               4,0         4,0              10,0         7,0               6,0         5,0                                                                                                      	6,0		14,0		3,0					4,0			5,0		7,0			1,0		1,0			
  29  406,5  Lilian Helgeson                              86915                                              3,0              14,0         6,0               9,5  11,0              12,0   7,0  12,0               2,0  10,0   2,0               3,0  11,0  17,0               6,0                     5,0  12,0  22,0                                17,0         9,0              14,0                           6,0         4,0                    26,0              14,0                     3,0   9,0         5,0               2,0        12,0               7,0   6,0                     2,0                           1,0   3,0  10,0                                                                                                                                       9,0		16,0		8,0					8,0		16,0			13,0		5,0			17,0				
  30  378,5  Christer Swenson                              1859                                 22,0        18,0         4,0                                19,5                                 5,0              19,0         7,0                                                                    18,0        19,0              18,0              16,0                                                                    21,0                                 3,0                                 5,0         3,0               1,0        26,0                                       5,0  14,0                          15,0        15,0              17,0        21,0                                                                                                                   18,0		24,0							5,0										15,0			5,0	

  31  374,0  Björn Spetz                                  63679          1,0        11,0               3,0  10,0  15,0               1,0  12,0   9,0               4,0   7,0               4,0        15,0               4,0        12,0              10,0         2,0              12,0   2,0                    23,0         4,0        18,0                           2,0                     6,0   8,0               6,0        14,0         1,0         4,0               9,0              14,0         4,0   9,0                    12,0        14,0                          10,0                           5,0               1,0         8,0               1,0        10,0                                                                                                 			1,0		11,0		11,0			1,0		2,0			5,0		2,0			8,0			16,0
  32  370,0  Benny Olsson                                   592                                 21,0         1,0              21,0                          24,0                    25,0        10,0               4,0         7,0              20,0        10,0                                      20,0               3,0        16,0              14,0         1,0                                                                                                               5,0                                                        20,0              19,0                          12,0        11,0              16,0                                      25,0                                                                                                                				9,0		22,0			18,0				2,0	3,0		11,0							
  33  364,5  Kerstin Ernby                                 3428                                                                                        4,0  19,5                                                                                                                                      11,0        13,0               6,0              20,0        24,0              22,0        13,0              18,0        17,0                                       4,0        16,0                                            25,0         2,0              22,0                          13,0         7,0               9,0                          13,0         7,0                                                                                                        6,0				13,0		10,0			4,0					10,0		4,0			12,0		20,0		
  34  362,0  Berith Andersson                             89022                                        2,0        14,0               8,0         8,0                                       2,0         4,0               5,0        19,0              10,0        14,0                     5,0              16,0              13,0         9,0              11,0         4,0              11,0                                                  13,0                          10,0              32,0        13,0         3,0              14,0         8,0               3,0         9,0                           8,0                          15,0                           2,0                                                                                               			11,0		2,0		13,0			10,0		6,0			18,0		1,0			4,0			12,0
  35  357,5  Carina Ljung                                 83553                5,0              19,0        12,0              12,5        12,0               8,0                     3,0                          16,0         8,0               4,0                           9,0                     6,0                          23,0               8,0         3,0               3,0                           5,0        27,0                     7,0                                             7,0                          15,0        14,0              23,0        14,0               7,0        12,0               5,0                                                                                                                                                            						16,0			9,0					22,0					11,0		12,0		

  36  355,0  Lena Garhamn                                 37261                                                               10,0                                                                                                               5,0                          11,0                     9,0        17,0              11,0                          19,0                           7,0              17,0                                15,0                          19,0               1,0         2,0                          28,0              11,5        13,0                          15,0              14,0        11,0                          19,0                                                                                                        11,5		22,0				8,0			11,0		19,0					24,0			3,0		2,0		
  37  338,5  Bengt Forsberg                               24787               15,0               3,0         4,0               8,5        20,0               7,0                                 4,0              12,0                                      15,0                                      14,0        16,0                                            25,0              20,0                          13,0        22,0                                      17,0         6,0                                            21,0        10,0              13,0                                                        19,0                                      17,0                                                                                                                  8,0						2,0			2,0					1,0		22,0			2,0				
  38  338,0  Christina Hedén                              34278                                        5,0        12,0              13,0                                                                                                               4,0                                                  13,0              16,0        16,0                           9,0                           8,0               8,0         7,0        18,0        11,0                                37,0         9,0                                                         8,0        12,0                           9,0              12,0         1,0               8,0        11,0                                                                                                  	14,0		15,0				15,0			9,0		19,0			1,0		4,0			14,0			
      338,0  Sven-Olof Larsson                            91839                3,0                                                        15,0                     3,0                           8,0  17,0                    13,0  18,0                                                                                                  14,0                     2,0                                11,0         2,0               9,0               1,0  12,0         1,0         3,0        38,0        10,0        12,0        11,0   9,0         4,0                          13,0                           2,0                          13,0         6,0               8,0                                                                                                     				11,0		9,0	3,0					13,0		14,0			11,0						19,0
  40  330,0  Eva Mellbring                                86470                                                   10,0               8,0                           7,0  14,0                     1,0   7,0         1,0         1,0   6,0         8,0        11,0                                            14,0              13,0         3,0                                             7,0                          10,0        16,0        10,0         9,0               2,0              22,0                                      14,0         3,0              15,0         4,0               8,0         1,0               9,0         4,0              10,0        15,0                                                                                                      	2,0		16,0		2,0		5,0			10,0		14,0			18,0								

  41  326,5  Sören Lundin                                  1860                                 15,0        21,0              19,0                          14,5                    23,0                          17,0                          22,0                          14,5                    12,5                                             2,0                           1,0                          19,0        26,0                    12,0              11,0                          14,0                           8,0                          17,0                                                        11,0                                                                                                                                                                 19,0				16,0					3,0					9,0									
  42  323,5  Ing-Marie Wijkmark                           10359                      7,0        10,5              16,0                          14,0         6,0                                                                    11,0                          10,0                     4,0                                       8,0  20,0                          18,0                    14,0  16,0                          11,0         9,0        10,0               6,0               8,0                     4,0         4,0                     1,0                           1,0                    13,0                          12,0              11,0        12,0                                                                                                			8,0			8,0	4,0	1,0			5,0	17,0			3,0			8,0	5,0				8,0
  43  322,0  Lars Wegemyr                                 50514                                                                     10,0   5,0               5,0  10,0                           6,0                          14,0   5,0                                                                    15,0   9,0        12,0  17,0                                                                                17,0  29,0              16,0  18,0                          17,0                          14,0                    13,0                                                               9,0                                                         3,0                                                                                                               		23,0			5,0					14,0					11,0	20,0				5,0			
  44  319,0  Bengt-Olof Andersson                         56800                                  9,0                                       1,0              16,0        10,0         4,0                           6,0   3,0                     1,0                                                   1,0  15,0              14,0         5,0        15,0   2,0                    16,0   2,0                     4,0                           2,0                                                   8,0               2,0        20,0  12,0                     8,0   3,0                     8,0   7,0                                       9,0         9,0                                                                                                           1,0	13,0		9,0		4,0		2,0			12,0				16,0	15,0	27,0			1,0	7,0			
  45  317,0  Kent Eriksson                                91807               13,0                           5,0                    12,0         6,0                                 2,0        14,0                                            11,0        16,0                     9,0                          20,0               9,0                          18,0                           2,0                          11,0                    32,0               6,0                                      20,0                                             9,0         8,0                                            18,0         3,0                          12,0                                                                                                                  				18,0		14,0								11,0		3,0							15,0

  46  311,5  Billy Grönlund                               41590                2,0               4,0                                                                                 5,0                           8,0                           7,0                                                  15,0         7,0              14,0              10,0         8,0              17,0        15,0               1,0        19,0  12,0               3,0              10,0         2,0               3,0        19,0               3,0        15,0               3,0                                                                     4,0               1,0        10,0                                                                                                           11,5		9,0		6,0		19,0			15,0							21,0			13,0				
  47  311,0  Lars-Åke Linder                              89023                2,0   4,0              10,0        13,0                     4,0   3,0               3,0   2,0               2,0  11,0   8,0               8,0        20,0              13,0         6,0                    13,0              11,0  23,0                     8,0              10,0        12,0                           7,0               7,0                     9,0                                                                                                                                                                                            10,0                          13,0                                                                                                        			12,0		13,0		16,0					15,0					16,0						7,0
  48  310,5  Runo Lindström                               84553                            2,0  10,5   9,0               1,0  17,0                     2,0  23,0               4,0  13,0        16,0         1,0                           3,0  14,0                     1,0   7,0               2,0                                             6,0  12,0                     8,0  25,0   5,0               3,0   8,0         7,0         2,0         4,0         1,0                     2,0  34,0  10,0                     2,0                           2,0   6,0                     4,0                           5,0  17,0                     3,0                           3,0                                                                                                                																		2,0		8,0		6,0	
  49  308,5  Håkan Johansson                               5037                                                               12,5                          26,0                    22,0                                                        18,0                          16,0                    16,0                                                                           7,0                          20,0                                 9,0                                            21,0                           6,0        17,0              16,0        18,0               3,0                          13,0                                                                                                                                                                						16,0			19,0		26,0			7,0									
  50  306,0  Christer Hedén                               34279                                        5,0        12,0              13,0                                                                                                               4,0                                                  13,0              16,0        16,0                                                                           8,0         7,0        18,0        11,0                                31,0         9,0                                                         8,0        12,0                           9,0              12,0                                      11,0                                                                                                  	14,0		15,0				15,0			9,0		19,0			1,0		4,0			14,0			

  51  304,0  Birgitta Wegemyr                             50513                                                                     11,0   5,0               5,0  10,0                           6,0                          14,0   5,0                                                                           9,0        12,0  17,0                                                                                17,0  29,0              16,0  18,0                          17,0                          14,0                    13,0                                                               9,0                                                         3,0                                                                                                               		23,0						1,0		14,0					11,0	20,0				5,0			
  52  291,0  Ingan Bergström                              40059                                              6,0                           2,0                                                   2,0                          16,0                           7,0                                                   5,0        10,0   7,0                          15,0         5,0   5,0         3,0              17,0                                 6,0                          14,0              18,0        18,0                           6,0                                       7,0                                12,0        11,0                          19,0                                                                                                               		20,0				20,0			14,0		4,0					1,0					21,0		
  53  290,0  Johan Thorp                                  61144          6,0         4,0              10,0         3,0               7,0         1,0               5,0  12,0               5,0        11,0                           7,0              13,0         9,0                     2,0              11,0               5,0        17,0              10,0         1,0               4,0         6,0               7,0         2,0                     2,0              13,0              25,0         1,0         4,0              10,0         1,0                           3,0              10,0         7,0               8,0        14,0               2,0         1,0                                                                                                       	4,0		2,0				6,0			1,0		9,0					3,0			3,0			3,0
  54  285,0  Erik Sjöstrand                               46129                                                               11,0                          26,0                    22,0                          10,0         4,0              18,0                          16,0                    16,0                                            21,0                           7,0                          20,0                                10,0                                            21,0                           6,0                          16,0                           3,0                          13,0                           1,0        11,0                                                                                                                           				7,0					19,0					7,0									
  55  280,0  Mona Berger                                  34271                                                                                                   11,0                     7,0         6,0              10,0         1,0              11,0                                10,0              12,0                           7,0                                            11,0        17,0              10,0        16,0        10,0         6,0               2,0              16,0        12,0         8,0                          12,0              15,0         1,0               8,0        14,0               5,0                                      15,0                                                                                                                  			5,0				10,0					4,0					8,0						

  56  272,5  Anders Brodin                                18577                                                                3,0                          17,5                     7,0                                       9,0                                            13,0                    17,0                                            13,0                           9,0                           9,0                                13,0                                            16,0                          19,0                          24,0                           6,0                          21,0                           7,0                                                                                                                              17,0				4,0					20,0					12,0					16,0				
  57  269,0  Anne-Marie Därth                             91804                6,0                                                         7,0                                       8,0        15,0                                                         9,0                     1,0                                      10,0   7,0                          21,0         5,0               3,0                          28,0                     6,0                          18,0                          18,0                     7,0   4,0                                                                                                        14,0         9,0                                                                                                              		20,0				6,0					4,0	1,0			9,0	9,0					24,0		
  58  268,0  Jan Andersson                                32029                8,0                     4,0                           4,0                    12,0                    19,0                                                         9,0                           4,0                                                  20,0              19,0         5,0                          24,0                          20,0              12,0                                                                                            27,0                           2,0                          18,0                          12,0                                                                                                                                                    		12,0									18,0				4,0					15,0			
  59  267,0  Britt Wijeratne                              91847                                        6,0         5,0              14,0        11,0                     5,0                          16,0               7,0        14,0               3,0                                                                                                  12,0                           8,0                           9,0         8,0         8,0         8,0               5,0              17,0         6,0                           5,0                          11,0                           3,0                          14,0                           7,0                                                                                                                        	12,0						19,0			11,0					6,0					17,0			
  60  266,5  Kenneth Svensson                             91852          7,0                    10,5                          17,0   9,0                    23,0                    13,0   8,0  16,0                                            14,0                                                                                                  12,0   3,0                    25,0                           8,0  12,0   7,0                     4,0                    15,0                    10,0                                 8,0                     6,0                                 4,0                    17,0                                 6,0                                                                                                                               					3,0								5,0					1,0				3,0	

  61  265,0  Gerd Svensson                                27194                                        6,0         5,0              14,0        11,0                     5,0                          16,0               7,0        14,0               3,0                                                                                                  12,0                           8,0                           9,0         8,0         8,0                                            28,0         6,0                           5,0                          11,0                           3,0                          14,0                           7,0                                                                                                                        	12,0						19,0			11,0					6,0					17,0			
  62  248,0  Nina Bodforss                                48986                1,0                                                         3,0                                                                                 3,0                                                   3,0                                            24,0   4,0                    13,0               4,0              16,0                    18,0   4,0                                                                                                         5,0  15,0                                                        10,0                                                  22,0   7,0                                                                                              			1,0				17,0		12,0		1,0			20,0	8,0		10,0				10,0		17,0
  63  244,0  Sigvard Olson                                79364                                                                                                                                                                                                                                       10,0                                             6,0         7,0              11,0        11,0               7,0                                31,0              13,0         8,0                          17,0               7,0        16,0               4,0                           4,0        14,0               4,0         9,0               3,0                                                                                                                           10,0		11,0							1,0		21,0					15,0					4,0		
  64  241,0  Bengt Franzén                                40074               14,0                           6,0                           2,0                                                   2,0                          16,0                           7,0                                                   5,0              21,0                          15,0               5,0                                      30,0                                                  14,0              18,0                                       6,0                                       7,0                                12,0                                                                                                                                                          						20,0			14,0							1,0		2,0	3,0		21,0		
  65  240,5  Bo Carlsson                                  34268                                  8,0        13,0                                             9,5                    10,0                          18,0                                                         5,0                     4,0         2,0                                 5,0                          19,0                          11,0        30,0                                      12,0                          20,0                          24,0                                                                                                                                                                                                                                                        3,0		7,0				18,0								8,0					14,0				

  66  240,0  Ann Ohlsson                                  84838                                             17,0                                             1,0                                                                                                                                      12,5               8,0                                      14,0               8,0        18,0                          13,0                    14,0                                                                           5,0        22,0              11,5        14,0                                                                          20,0        26,0                                                                                                                        4,0				2,0					21,0												9,0		
  67  239,0  Jan-Erik Elmered                             27188                                                                                                                                                                                                                                       10,0                          19,0               6,0         7,0              11,0        11,0               7,0                                31,0              13,0         8,0                                                        16,0               4,0                           4,0        14,0               4,0         9,0               3,0                                                                                                                           10,0		11,0							1,0		21,0					15,0					4,0		
  68  237,0  Hans Eriksson                                63684          5,0                           8,0               3,0        15,0               3,0         8,0                    12,0                          14,0                           8,0                                                   5,0               1,0                           1,0                           3,0                                                  20,0               5,0        16,0              30,0        11,0                          11,0                           7,0                                                        15,0                           4,0                                                                                                                           	9,0				10,0					6,0					5,0					2,0			
