Poängliga Vår 2017
Plac   Poäng  Namn                                             MID      06-29 06-28 06-27 06-27 06-26 06-22 06-21 06-20 06-20 06-19 06-15 06-14 06-13 06-13 06-12 06-08 06-07 06-05 06-01 05-31 05-30 05-30 05-29 05-24 05-23 05-23 05-22 05-18 05-17 05-16 05-16 05-15 05-11 05-10 05-09 05-09 05-08 05-04 05-03 05-02 05-02 04-27 04-26 04-25 04-25 04-24 04-20 04-19 04-18 04-18 04-17 04-13 04-12 04-11 04-11 04-10 04-06 04-05 04-04 04-04 04-03 03-30 03-29 03-28 03-28 03-27 03-23 03-22 03-21 03-21 03-20 03-16 03-15 03-14 03-14 03-13 03-09 03-08 03-07 03-07 03-06 03-02 03-01 02-28 02-28 02-27 02-25 02-25 02-23 02-22 02-21 02-21 02-20 02-16 02-15 02-14 02-13 02-09 02-08 02-07	02-07	02-06	02-02	02-01	01-31	01-31	01-30	01-26	01-25	01-24	01-24	01-23	01-19	01-18	01-17	01-17	01-16	01-12	01-11	01-10	01-10	01-09	01-05	01-04	01-03	01-03	01-02

   1  1093,5  Per-Olov Törnqvist                            1862          3,0  16,0   2,0   5,0  21,0   3,0  17,0  15,0   6,0  22,0   4,0  20,0  19,0   1,0  14,0  10,0  24,0  21,0              17,0   7,0  16,0         3,0         7,0   5,0   4,0   1,0         9,0        18,0         1,0  18,0   9,0               9,0  10,0   9,0         9,0  12,0  15,0  15,0   2,0   1,0   8,0        10,0   9,0   8,0  27,0   9,0  16,0   1,0        14,0        21,0         6,0   1,0   1,0  14,0         1,0  12,0  10,0   3,0         3,0  15,0   9,0  19,0         7,0  20,0         2,0         4,0  17,0  13,0         1,0   8,0         8,0  25,0   6,0  20,0        17,0  12,0  25,0                                                                   	1,0	23,5	13,0	6,0		6,0	19,0		28,0	8,0		14,0	8,0	14,0		1,0	24,0	9,0	20,0	3,0		16,0	1,0	28,0		2,0	27,0
   2  1032,0  Inge Wilsson                                 43366          8,0  23,0  18,0   7,0  19,0  11,0  24,0   6,0   4,0  16,0   6,0  11,0   4,0   5,0  23,0  11,0  11,0   5,0   8,0   4,0  11,0   8,0   2,0   6,0   1,0  16,0  21,0   1,0   1,0   2,0  22,0   1,0   3,0  14,0  13,0   7,0   4,0   3,0  17,0   2,0   3,0        10,0   9,0   8,0  10,0  14,0   3,0   3,0   6,0        10,0         4,0   4,0   6,0  10,0   2,0   5,0  11,0   2,0  10,0  20,0  12,0   5,0  16,0   5,0  21,0   3,0   8,0   5,0  12,0  19,0   5,0         3,0   2,0  22,0   5,0   8,0   2,0   3,0  13,0   8,0   7,0  11,0        14,0   7,0   7,0   3,0   3,0   8,0   9,0   9,0   3,0  20,0   1,0  16,0                                                    3,0	4,0	8,0	5,0	3,0	8,0	1,0	15,0	7,0		3,0	15,0	16,0	1,0	7,0	13,0	6,0	11,0	3,0	18,0	8,0	12,0	17,0	6,0	7,0	7,0	1,0	3,0
   3   806,5  Håkan Gustafsson                             14554               11,0   9,0        13,0        13,0              14,0         1,0              22,0        20,0  19,0        12,0              17,0   1,0              10,0         8,0         1,0   6,0         3,0              19,0         8,0                    26,0  16,0         7,0        22,0                           6,0              19,0        17,0         7,0   5,0        12,0   1,0        18,0        12,0   1,0         6,0         7,0   7,0        18,0         4,0   9,0        16,0        18,0  13,0        20,0        16,0        18,0  19,0        18,0         8,0   3,0   4,0        14,0                                                                             13,0		14,5		4,0	8,0		10,0		10,0		15,0	17,0		2,0	13,0		26,0		26,0		12,0	10,0		10,0	7,0		15,0
   4   731,0  Patrik Elofsson                              28614          1,0  18,0         2,0   2,0   2,0  11,0         5,0   2,0   7,0                    10,0   3,0  23,0  20,0                     5,0  18,0  16,0   2,0        16,0   6,0         7,0               1,0   4,0         4,0  14,0   6,0               8,0   3,0  20,0         5,0  14,0   6,0                     9,0        22,0   2,0        26,0   5,0  14,0   6,0        13,0  13,0   5,0               8,0  10,0  17,0         7,0              23,0         1,0  16,5        13,0         1,0               8,0         5,0  19,0  11,0              11,0                          13,0                    18,0                                                                                           	3,0	14,5					20,0		20,0	2,0				22,0		3,0	18,0		27,0	5,0		3,0		14,0		6,0	16,0
   5   702,5  Annika Sandberg                               1661               13,0                          16,0         5,0  10,0                           1,0        12,0  22,0                     5,0   7,0  17,0              20,0               7,0        22,0         5,0         4,0  21,0                     8,0         5,0         5,0   1,0         6,0               7,0         9,0   2,0        17,0        18,0   8,0        11,0        17,0              15,0        20,0               4,0        22,0         1,0               1,0         1,0  25,0         5,0         5,0   6,0  13,0              16,0              24,0         4,0        10,0        27,0                                                                                           	3,0	23,5		16,0			11,0		14,0	2,0		22,0		11,0			19,0		13,0			23,0		26,0			19,0

   6   683,5  Rolf Israelsson                               1847               13,0                          16,0         3,0  10,0                           1,0        12,0  22,0                     1,0   7,0  17,0              20,0                          22,0         5,0         5,0  21,0                     6,0         5,0         3,0   1,0         6,0         3,0               9,0              17,0        18,0   6,0        11,0        17,0         2,0  15,0        20,0               4,0        22,0                           1,0         9,0  25,0         5,0         2,0   6,0  13,0              16,0              24,0         4,0        10,0        27,0                                                                                              		23,5		16,0			11,0		14,0	4,0		22,0		11,0			19,0		13,0			23,0		26,0			19,0
   7   621,0  Arnold Ivansson                               7721          4,0   9,0         1,0   4,0   5,0   1,0         2,0  24,0                     3,0  15,0        16,0  15,0                                       4,0         4,0   8,0  11,0   3,0         7,0        21,0         6,0  15,0        18,0         1,0                     7,0  20,0         5,0         2,0         7,0         6,0        22,0        22,0   3,0        15,0                     7,0                           9,0  18,0                     2,0               2,0         4,0  14,0        20,0         8,0  15,0  10,0              13,0         2,0   4,0                    13,0         5,0                                                                                       	5,0	16,0		15,0		4,0	4,0		22,0	6,0		1,0		20,0		5,0	3,0		4,0	6,0		28,0		27,0		3,0	
   8   599,0  Lars-Ove Larsén                              56798               20,0               8,0   5,0  20,0              15,0   5,0  18,0              25,0  12,0  17,0  17,0   2,0        18,0               4,0        10,0         8,0              19,0         7,0   6,0               8,0         2,0   7,0                                                  15,0               3,0              13,0         6,0                                                              18,0              13,0        12,0                     4,0  14,0              12,0   8,0  12,0              18,0         4,0   6,0  14,0               1,0                           8,0  20,0                                                                                       		7,0	7,0	8,0			9,0		15,0	6,0		12,0		13,0		5,0	15,0	7,0	8,0			1,0	4,0	17,0			11,0
   9   561,5  Sune Bustad                                  28980                7,0              23,0         7,0               7,0        19,0               3,0        10,0   6,0        16,0              11,0   8,0              13,0                           4,0         2,0              10,0        19,0                     7,0              13,0         4,0                          24,0              11,0         8,0                          18,0               9,0        13,0              16,0        18,0               9,5         9,0              15,0         4,0                     2,0              22,0              12,0         3,0         2,0        19,0                                                                                                    		11,0		18,0			5,0		13,0			19,0		5,0			13,0		29,0			18,0		2,0			25,0
  10   561,0  David Johansson                              40062                     14,0        16,0   2,0         7,0                     3,0                          19,0               3,0  18,0                          10,0  15,0   6,0  12,0        19,0         1,0  18,0  14,0               6,0   4,0                           6,0        12,0   6,0        15,0         1,0   3,0   6,0        13,0         6,0  12,0         7,0                    14,0                          20,0        15,0                           1,0   4,0  18,0   9,0         5,0   8,0                    10,0        16,0   6,0   1,0  19,0         3,0                     1,0   8,0  13,0                                                                                               16,0		4,0	7,0	8,0		6,0	6,0		5,0			25,0			5,0		12,0				2,0	12,0		7,0			1,0

  11   540,5  Ingvar Åkesson                               86475               19,0  18,0                     2,0               1,0         2,0  16,0                     5,0              14,0                    10,0        21,0              13,0        21,0              15,0  13,0                    13,0   4,0              21,0   8,0                          16,0                    20,0        10,0                                             6,0  15,0                           9,0         2,0         9,0  15,0                          14,0         1,0        21,0   6,0                     4,0                          11,0        14,0  14,0               7,0                                                                                                  		14,5		11,0			2,0				9,0	20,0		15,0	14,0						8,0	7,0		6,0	11,0		13,0
  12   523,5  Runo Lindström                               84553          5,0  16,0                          15,0         7,0               7,0         7,0              22,0  14,0        19,0         2,0        13,0   5,0         6,0   4,0  15,0   6,0                    22,0         2,0         8,0   1,0         7,0   5,0  14,0         6,0              23,0         8,0              11,0   8,0               1,0  20,0   2,0                     4,0         1,0               3,0  19,0   5,0                           4,0               5,0         2,0              16,0         1,0                     8,0               5,0                                 7,0   1,0                                                                                                	10,0		12,0	1,0		3,0			7,0	5,0				19,0				9,0		4,0		30,0		11,0		7,0	23,5
  13   515,0  Leif Samuelsson                              34245                2,0         3,0   6,0        12,0         3,0                                16,0        24,0  12,0                          13,0                    17,0                          10,0                                                   6,0        11,0              22,0                     7,0              17,0              26,0               8,0        12,0        19,0                     3,0  16,0                                            19,0         8,0              21,0                           4,0  11,0               9,0              21,0        21,0                                                                                                                                       	9,0	20,0		17,0					12,0			24,0					27,0					5,0					22,0
  14   501,5  Claes Stymne                                 88217                                 20,0                                      15,0              11,0         3,0   7,0        15,0               3,0   2,0              23,0        14,0              17,0        13,0              13,0        10,0         2,0         8,0              21,0         9,0              12,0        16,0               9,0                                                                     9,0               1,0        10,0                           5,0              10,5         3,0               3,0                     6,0               6,0        15,0         4,0        23,0                                                                                                        		18,0		7,0			18,0		21,0			26,0		17,0			6,0					27,0		19,0			4,0
  15   500,5  Ingvar Ivarsson                              49995                7,0              23,0                           7,0        19,0               3,0         5,0              16,0              11,0   8,0              13,0         3,0                           2,0              10,0                                 7,0              13,0         4,0                          24,0              11,0         8,0                          18,0               9,0        13,0              16,0        18,0               9,5         9,0              15,0                                 2,0              22,0              12,0         3,0         2,0                                                                                                                		11,0		18,0			5,0		13,0			19,0		5,0			13,0		29,0			18,0		2,0			25,0

  16   495,5  Sigvard Olson                                79364               17,0              12,0         8,0              12,0                          28,0        18,0              18,0                    18,0                           5,0               4,0         9,0              20,0         7,0                    15,0              17,0         7,0                                            23,0        19,0               6,5        10,0                                                                                                        13,0        17,0              12,0                                      17,0        17,0        12,0         8,0                                                                                                            		9,0		22,0					4,0					12,0			24,0		23,0			19,0		1,0			12,0
  17   486,0  Nina Bodforss                                48986                     15,0                                                                                                  20,0  19,0                          11,0               9,0         9,0                     5,0                          10,0              13,0  10,0        18,0        20,0   9,0                    13,0        15,0   2,0        11,0                                                                                                                    21,0   4,0                           4,0                    10,0         4,0   9,0        14,0        12,0  10,0                                                                                                                    15,0		6,0		14,0	10,0				26,0		16,0	28,0			15,0		25,0		14,0			20,0					
  18   480,0  Lilian Helgeson                              86915                3,0              13,0        19,0              14,0                          22,0              19,0        11,0              17,0   3,0              10,0                           6,0                          19,0                                 1,0               7,0        10,0                          23,0              19,0         1,0               5,0                          18,0        10,0               6,0                                      17,0              16,0                          20,0                                      18,0        11,0                                                                                                                               				2,0			10,0		5,0			17,0		18,0			26,0		17,0			10,0		22,0			15,0
  19   478,0  Ronald Holmström                             86474               19,0                                             1,0         2,0  16,0                                      14,0  13,0              10,0        21,0              13,0        21,0              15,0                          13,0   4,0              21,0   8,0                                                  20,0        10,0                                             6,0  15,0                          26,0                     9,0  15,0                          14,0                           6,0                                       4,0        11,0        14,0  14,0               7,0                                                                                                      				11,0			2,0				9,0	20,0		15,0	14,0						8,0	7,0		6,0	11,0		13,0
  20   472,0  Margareta Johansson                          23968                                       10,0   9,0               9,0        15,0                           3,0   1,0        15,0              14,0   2,0               7,0        14,0              21,0        13,0                          10,0                     8,0              19,0   8,0   9,0                          16,0   6,0        16,0        21,0   1,0         3,0         9,0         6,0               9,0         1,0   7,0        10,0         3,0  12,0                     7,0  19,0         3,0         4,0         4,0               6,0         8,0   2,0        15,0                    23,0                                                                                                                     	1,0								21,0	8,0		6,0		17,0			2,0							19,0			

  21   470,5  Jan-Ove Linnerbäck                           22777                4,0              10,0        26,0              22,0         8,0              12,0              14,0         5,0               5,0  14,0                          17,0              13,0         9,0               7,0                                15,0              20,0        18,0               4,0                          14,0        22,0                           7,0              10,0        11,0              24,0         2,0               6,0        23,0              10,5                                                   3,0              26,0         5,0         9,0         6,0                                                                                                              		10,0		12,0			8,0		4,0			7,0		12,0			1,0		2,0			13,0					
  22   468,0  Kerstin Ivarsson                             23963                     15,0                                                                                                  20,0  19,0                          11,0               9,0         9,0                                                  10,0                    10,0        18,0                                      13,0        15,0   2,0        11,0                                10,0                                                   8,0   8,0                    21,0   4,0                                                  10,0         4,0   9,0        14,0        12,0  10,0                                                                                                                15,0		6,0		14,0	10,0				26,0		16,0				15,0		25,0		14,0			20,0		21,0	14,0		
  23   464,0  Per-Olof Fritzon                             34274                                 11,0                           6,0         3,0               2,0         2,0   3,0         6,0              15,0  15,0              22,0        18,0              18,0                           5,0         6,0                    12,0               8,0        12,0                                            12,0        24,0               4,0        15,0              19,0         2,0               9,0         4,0               8,0         6,0               7,0         6,0              14,0                     2,0              16,0         9,0        19,0        10,0                                                                                                           		5,0		19,0			21,0		23,0			4,0					9,0		7,0			14,0		4,0			8,0
  24   445,0  Per-Olof Ek                                  59352                            3,0  17,0        23,0               9,0         4,0                                 1,0        17,0              14,0  12,0                          10,0              21,0        20,0  10,0                           7,0              19,0   5,0        19,0               4,0                           1,0        16,0               3,0         3,0         1,0                           1,0   5,0         7,0                          12,0         3,0              19,0                                                                                                         4,0                                                                                             		17,0	10,0	9,0	13,0			10,0	9,0		10,0				18,0		11,0		16,0		6,0			9,0	17,0		
  25   441,0  Jan-Erik Elmered                             27188               17,0              12,0         8,0              12,0                          28,0              11,0        18,0                    18,0                                            11,0                          20,0         7,0                                      17,0                                      12,0              23,0        19,0               6,5        10,0                                                                           9,5                          13,0        17,0              12,0                                      17,0        17,0        12,0         8,0                                                                                                                       		9,0		22,0															23,0			19,0		1,0			12,0

  26   437,0  Inger Stenlund                               43376          1,0   8,0                                                   7,0  14,0  13,0               3,0   6,0                    21,0   6,0                    22,0                                            17,0                                             3,0   3,0  12,0               2,0   8,0                                      16,0   7,0        10,0        14,0        13,0  23,0                    10,0         8,0                                       5,0  11,0  10,0  17,0                                                  15,0              14,0   1,0               2,0   2,0              11,0                                                                                                             1,0				9,0	15,0			8,0	11,0		10,0								9,0					23,0	16,0		
  27   432,0  Benny Olsson                                   592               14,0               2,0        25,0               2,0                          10,0         8,0  20,0                          18,0         2,0        16,0                                      16,0              14,0         5,0                    23,0         3,0  14,0        17,0              11,0         4,0                                                                                                                    20,0              16,5                                                        19,0                    10,0              19,0         7,0                    24,0                                                                                                                   		14,5					16,0							16,0			18,0		5,0			3,0					20,0
  28   424,0  Sixten Ek                                     6065                                                                                                                                        1,0   8,0         7,0         9,0               8,0        20,0                     5,0  16,0                           4,0               4,0   3,0   7,0               3,0                     5,0        13,0                                                   2,0  17,0                     3,0  20,0   7,0                           7,0               9,0  22,0   5,0               2,0   8,0   8,0              10,0         7,0   9,0   1,0  18,0        18,0                                                                                                          	2,0	25,0				7,0		2,0		4,0		3,0				2,0	16,0	8,0		7,0		25,0		12,0		4,0	21,0
  29   419,5  Kerstin Ernby                                 3428                                                                                                                                                                                                                                                                      9,0                          15,0                          10,0              27,0        16,0              14,0        21,0                          14,0              12,0         3,0              15,0        19,0                           2,0                    13,0               8,0                          20,0                    25,0                                                                                                          		23,5		6,0					28,0			14,0		14,0					20,0			16,0		28,0			27,0
  30   412,0  Björn Rosén                                  17229                                 15,0         3,0               4,0                           6,0        13,0  13,0         7,0               6,0                                16,0                                                                                19,0               9,0                          10,0                          24,0         7,0                                                        21,0              17,0        19,0              14,0                                                         5,0   5,0              21,0         4,0                           3,0        13,0                                                                                                               				19,0			22,0		18,0			9,0					23,0		22,0	7,0				18,0			

  31   403,0  Sven Lindell                                  3591                1,0              22,0        21,0              23,0                          30,0        25,0  16,0        13,0               4,0  11,0              25,0                           5,0                                      14,0                    18,0                                                                          18,0                                      13,0               7,0                          23,0                                                        18,0        10,0               2,0   6,0                                22,0                     5,0         3,0                                                                                                                               		22,0										1,0		20,0			5,0										
  32   397,0  Erik Sjöstrand                               46129                                  7,0                          17,0                          19,0                                            19,0                     3,0                                                        17,0                                                   4,0                           2,5        15,0              28,0        13,0              16,0                           2,0                          21,0                          16,5                          26,0                           9,0   8,0                                 7,0                     7,0                                                                                                                                 		26,0					14,0					21,0					27,0					24,0					28,0
  33   394,0  Jonny Påhlsson                                1587                6,0               1,0        27,0              21,0                           9,0        21,0   9,0                          21,0   7,0               2,0                           2,0         1,0                                                  24,0                          21,0                           7,0                           6,0                          11,0                           5,0                          24,0                           7,0                          14,0                                      19,0                           1,0                    21,0                                                                                                                       				21,0					17,0					9,0					28,0					25,0			7,0
  34   393,0  Björn Lönnemo                                27671               20,0               8,0        20,0              15,0        18,0              25,0        17,0  17,0                                 4,0                                                         6,0               8,0         2,0                                                                                                                                                                          18,0              13,0        12,0                          14,0              12,0        12,0              18,0                    14,0               1,0                                20,0                                                                                                            		7,0							15,0			12,0		13,0			15,0		8,0			1,0		17,0			11,0
  35   392,0  Åke Bergman                                   1861               18,0                          11,0               3,0                          29,0        23,0   9,0                                16,0              11,0                           8,0         4,0                                                  20,0                                                        22,0                          14,0                           5,0                          17,0                          23,0                          13,0                                                                    11,0               5,0        13,0                    18,0                                                                                                                         									20,0					22,0					27,0					14,0			16,0

  36   389,0  Kjell Karlsson                                1858                6,0               1,0        27,0              21,0                          29,0        21,0                                       7,0               2,0                           2,0         1,0                                                  24,0                          21,0                           7,0                           6,0                          11,0                           5,0                          24,0                           7,0                          14,0                                      19,0               5,0         1,0                    21,0                                                                                                                       				21,0					17,0					9,0					28,0					25,0			7,0
  37   387,0  Anders Östberg                               43355                                             24,0              18,0        12,0               4,0         4,0                                       3,0              14,0                           1,0        14,0               2,0        17,0                    10,0              16,0        14,0                                            20,0                                                                                                                    18,0        11,0                           7,0                                      15,0               8,0        19,0        11,0        16,0                                                                                                                  		17,0							19,0			16,0					20,0		15,0			17,0					5,0
  38   379,0  Leif Karlsson                                88220                                             15,0              20,0         7,0                          22,0   7,0        19,0                    13,0              23,0        15,0                          22,0              13,0         1,0                    14,0              21,0        23,0                          11,0               9,0        20,0                           4,0              14,0         3,0                                                                                      16,0                                                                                             1,0                                                                                                                     				1,0			18,0		7,0					19,0			6,0							11,0			4,0
  39   375,5  Mia Kjellgren                                26451                9,0               3,0         1,0         2,0                           3,0              16,0   8,0                                       4,0                    11,0   3,0        19,0        21,0         6,0              18,0         1,0   2,0               7,0        13,0   5,0         2,0                                21,0                                 8,0               7,0                           9,0                           2,0                           4,0   8,5   9,0  20,0         8,0        10,0                           2,0                                 4,0   5,0                                                                                                         	5,0			15,0		4,0	7,0											8,0	4,0	6,0			7,0	27,0		3,0	18,0
  40   375,0  Sven-Olof Larsson                            91839               22,0  11,0                    23,0                          11,0  10,0         4,0         7,0                     7,0        10,0   1,0        14,0                          18,0                    17,0                    16,0  20,0                    16,0                           9,0                                14,0                           3,0         7,0        14,0                                                  11,0  13,0                           6,0                    23,0  17,0                                       4,0                           1,0                                                                                                                                      6,0					3,0						7,0				5,0				10,0		2,0			5,0	8,0		

  41   374,0  Ingan Bergström                              40059         10,0  15,0                           4,0   4,0                    17,0  15,0               9,0  15,0                                                                     6,0                          11,0                           3,0                     2,0                           2,0                                                        10,0               9,0        22,0               6,0        19,0         4,0              17,0              13,0                          17,0                     3,0              18,0                                      22,0        15,0        12,0                                                                                                                  		12,0		23,0			8,0			7,0		2,0		4,0										13,0		5,0	
  42   373,0  Bertil Lilliengren                           47910                                              7,0              26,0         5,0         8,0   7,0         9,0   2,0         1,0              12,0                     8,0                          16,0        23,0         3,0   6,0                                17,0               6,0        16,0         5,0               1,0               5,0                                      14,0               4,0        15,0         2,0              15,0         5,0              20,0         3,0              19,0               7,0        11,0                                                                                                                                                                                		1,0				10,0			8,0			11,0	3,0	6,0			10,0		24,0	2,0							
  43   363,0  Ing-Mari Wijkmark                            10359                     17,0                           6,0                           2,0         5,0                                21,0                          22,0                           4,0                     8,0                          17,0                    12,0               8,0   8,0                                      16,0   7,0                    14,0  12,0   7,0         9,0                           7,0                                       5,0        10,0  17,0               4,0         9,0                    13,0              18,0                                14,0   9,0                                                                                                                     			2,0		13,0			9,0			4,0		10,0		4,0				6,0			11,0			3,0		
  44   362,0  Olle Gustavsson                              11085                5,0              18,0        21,0              11,0                          21,0               4,0                                11,0              19,0                           5,0                                                              18,0                                                                          15,0                                      13,0               7,0                          23,0                          11,0                          18,0        10,0               2,0  13,0                                22,0                                 3,0                                                                                                                    		22,0					13,0		22,0			18,0		8,0			5,0					4,0					
  45   358,5  Johan Thorp                                  61144          2,0        20,0               9,0         9,0              10,0        14,0               2,0               2,0         6,0                           2,0         2,0              25,0                    20,0               2,0         8,0         8,0        17,0               5,0        11,0                                12,0                           3,0         6,0         9,0               1,0        16,5              10,0                           3,0         8,0               4,0         7,0                     5,0   4,0         5,0               2,0         7,0         3,0                                                                                                                 11,0			16,0		14,0			1,0			6,0		2,0		7,0			4,0			10,0				8,0		

  46   356,0  Billy Grönlund                               41590                                  5,0                          13,0                          20,0                                                                                                                                11,5        12,0                    16,0               2,0                                                                                       6,5         3,0              11,0        22,0               8,0        21,0               2,0        12,0               4,0        15,0              16,0                    17,0              13,0                    16,0         9,0                                                                                                                 		2,0				9,0	17,0		24,0			5,0							11,0			31,0					2,0
  47   355,0  Cecilie Lund                                 47204                                 19,0                          26,0         5,0         8,0   7,0         9,0   2,0         1,0              12,0  14,0               8,0                          16,0                     3,0                                      17,0               6,0        16,0         5,0               1,0               5,0                                      14,0               4,0        15,0         2,0                           5,0              20,0         3,0              19,0               7,0        11,0                                                                                                                                                                                		1,0				10,0			8,0			11,0	3,0	6,0			10,0		24,0	2,0							
  48   351,0  Lena Lindborg                                43357               11,0              14,0        13,0               8,0         1,0              18,0        20,0                                 1,0                    18,0         8,0   5,0                                       9,0         8,0         4,0        26,0              11,0        22,0                                             8,0                                      12,0              13,0                           3,0         7,0                           4,0                          18,0                                      18,0                                                  14,0                                                                                                                         				4,0								8,0					7,0		26,0			2,0		10,0			
       351,0  Carina Ljung                                 83553                                 16,0        18,0              19,0                                                        12,0                                      12,0                           3,0                                      15,0                                       5,0                                       8,0               3,0        21,0              10,0         9,0              12,0                          25,0                                                        27,0         8,0               4,0   4,0               1,0               2,0         6,0         6,0                                                                                                                                  							12,0		27,0			6,0										26,0		24,0			10,0
  50   349,5  Ann Ohlsson                                  84838                            2,0   6,0        14,0                                                              10,0                                 5,0               5,0                                      10,0              11,5                                                              13,0                           5,0                                                                                                   7,0                                            24,0               6,0                     6,0         1,0              20,0              20,0                     8,0        26,0                                                                                                   		21,0		10,0		5,0	3,0		6,0			27,0		8,0			17,0		21,0	5,0		21,0				6,0	

  51   337,0  Berith Andersson                             89022          2,0                           3,0        11,0              10,0        14,0              10,0               3,0         6,0                          17,0         2,0              10,0                                       1,0        18,0                     9,0              11,0                           7,0              14,0         1,0              12,0         4,0        16,0               8,0         6,0              13,0        12,0              10,0        11,0               3,0         8,0                           3,0         3,0               8,0         9,0         1,0                                                                                                                   4,0			2,0		12,0			3,0			7,0		9,0		8,0			1,0			5,0				10,0		
  52   321,0  Anne-Marie Därth                             91804         10,0   8,0                    10,0         4,0                    14,0  15,0               9,0   6,0                           6,0                                                                    17,0                           3,0                     3,0                     2,0   2,0                           3,0   1,0        10,0   5,0                                23,0         4,0              19,0                    14,0  13,0                                                        11,0         3,0   1,0        15,0                     1,0               8,0                    12,0                                                                                                                    1,0								8,0	11,0			10,0	11,0											23,0		5,0	
  53   320,0  Göte Bergsten                                40057                                              2,0               5,0                          14,0                           4,0              10,0                                                              23,0               3,0        19,0                                                                                                  29,0         4,0               1,0                                       6,0              14,0        14,0               4,0        16,0               3,0        22,0                                                                                                                                                                                                        		3,0		5,0			1,0		25,0			28,0		3,0			22,0		25,0			9,0		3,0			3,0
       320,0  Birgitta Patzschke                           23957                                             18,0              20,0                                                                                                                                 9,0                                                               1,0               5,0        10,0                                             3,0         1,0              10,0                          12,0        10,0              25,0                                      17,0              27,0                                                                                11,0                                                                                                                                      				2,0			19,0		27,0					18,0					17,0			26,0		22,0			10,0
  55   314,0  Inger Anemo                                  30847                     13,0                          12,0               9,0                           6,0                           1,0                          18,0                           6,0                    15,0                                                  14,0                          12,0               9,0                                             4,0                    18,0                          28,0                           6,0                          12,0                          18,0                    12,0              20,0                           6,0                                                                                                                              10,0			8,0		5,0			3,0			8,0		9,0		17,0			1,0			1,0				13,0		

       314,0  Håkan Johansson                               5037                                  7,0        12,0                                            19,0                                            19,0                     3,0                                                                                                               4,0                                       8,0              28,0                          16,0                                                        21,0                          19,0                          26,0                                 8,0                                 7,0         6,0                                                                                                                                                 		26,0					12,0					21,0										24,0					28,0
  57   310,0  Sören Lundin                                  1860                                 15,0         3,0                                                                                             8,0                     9,0                          20,0                          16,0                                                   3,0                                                                                      17,0                          17,0                          20,0                          13,0                          22,0                           8,0                                       9,0                    15,0                                                                                                                                  		25,0					20,0					3,0					21,0					25,0					21,0
  58   309,0  Bengt-Olof Andersson                         56800                                        8,0         3,0                                 4,0               7,0         5,0         7,0                           7,0               4,0              11,0        19,0  17,0                                                                    10,0                           5,0  18,0         6,0         7,0   3,0                     3,0                          11,0   7,0                          11,0   2,0                                                  23,0   1,0                                23,0                                             6,0                                                                                                                  			6,0		9,0				23,0		2,0		7,0	1,0					10,0		14,0			5,0	4,0		
  59   304,5  Mari-Louise Dahllöf                           2744                                             14,0                                                              10,0                                 5,0               5,0                                      10,0              11,5                                                              13,0                           5,0                                                                                                                                                  24,0               6,0                                 1,0              20,0              20,0                     8,0        26,0                                                                                                               		21,0		10,0			3,0		6,0			27,0					17,0		21,0			21,0					
  60   300,5  Eva Karlsson                                 91827          7,0         1,0               7,0                                 6,0               5,0   4,0               1,0        15,0                          16,0        11,0                                      16,0                                      11,0                           4,0                           1,0         4,0        10,0   8,0         5,0                                      16,0   9,0        16,5         5,0  11,0   8,0               3,0                           2,0   2,0                     1,0         2,0   5,0                    15,0                    14,0   5,0                                                                                                                            			9,0				7,0	5,0				10,0	12,0				2,0					9,0					

  61   300,0  Siw Lövgren                                  91841               22,0              14,0        10,0               8,0                          18,0        10,0                                 1,0   9,0              18,0         5,0   5,0               6,0                     9,0   1,0               4,0   6,0                    11,0  12,0                           2,0   2,0               8,0         4,0                                            13,0         7,0               3,0        15,0                                                         9,0   9,0                    13,0               7,0                                       9,0                                                                                                                                									2,0		4,0				4,0				6,0			11,0			3,0		
  62   299,0  Arne Larsson                                  1653                                 17,0                           4,0                           6,0        13,0  13,0         7,0               6,0                                16,0                                                                                                   9,0                                                        24,0         7,0                           1,0                                            17,0                          14,0                                                         5,0                    21,0         4,0                           3,0                                                                                                                                  							22,0		18,0			9,0					23,0		22,0					18,0			
  63   298,0  Ruth Berglöw                                 38621               23,0              20,0         5,0         4,0  16,0                          26,0                                                   6,0              24,0         1,0              15,0                           4,0        11,0                     4,0              15,0        11,0                          14,0                                                         8,0                           4,0              22,0         5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                          												15,0					14,0					22,0					9,0
  64   297,5  Alice Lindell                                15239                1,0              22,0                          23,0                          30,0        25,0  16,0        13,0               4,0                    25,0                          12,0                                      14,0                                                                                                  18,0                                                         3,0                          19,0                                                         8,5                                 6,0                                23,0                     5,0                                                                                                                                              		13,0										13,0					4,0										
  65   292,5  Bengt Forsberg                               24787                4,0              10,0        26,0                           8,0              12,0                                                                                 3,0              13,0                                      16,0                                                  20,0                                            14,0        23,0               2,0                                      11,0                                             6,0         2,0              10,5                                                   5,0              26,0                     9,0        19,0                                                                                                                        		10,0										7,0		3,0			1,0		19,0			13,0					

