Poängligan Vår 2023
Plac  Poäng  Namn                                              MID       06-29 06-28 06-27 06-26 06-22 06-21 06-20 06-19 06-15 06-14 06-13 06-12 06-08 06-07 06-05 06-01 05-31 05-30 05-29 05-25 05-24 05-23 05-22 05-17 05-16 05-16 05-15 05-11 05-10 05-09 05-08 05-04 05-03 05-02 05-02 04-27 04-26 04-25 04-25 04-24 04-20 04-19 04-18 04-18 04-17 04-13 04-12 04-11 04-11 04-06 04-05 04-04 04-04 04-03 03-30 03-29 03-28 03-28 03-27 03-23 03-22 03-21 03-21 03-20 03-16 03-15 03-14 03-14 03-13 03-08 03-06 03-04 03-04 03-02 03-01 02-28 02-28 02-27 02-23 02-22 02-21 02-21 02-20 02-16 02-15 02-14 02-14 02-13 02-09 02-08 02-07 02-07 02-06 02-02 02-01 01-31 01-31 01-30 01-26 01-25	01-24	01-24	01-23	01-19	01-18	01-17	01-17	01-16	01-12	01-11	01-10	01-10	01-09	01-04	01-03	01-03	01-02

   1  483,5  Håkan Gustafsson                              14554                11,0         1,0         7,0  11,0   5,0        14,0   4,0   9,0        14,0   1,0                     9,0        16,0         3,0   6,0  13,0         3,0         7,0  11,0   5,0        18,0                     1,0   7,0         3,0        11,0   8,0         7,0         6,0   1,0               3,0               5,0              10,0         8,0         5,0              12,0        13,0               1,0   1,0   3,0                    19,0   2,0        10,0        14,0   7,0         3,0        16,0               4,0        19,0   6,0         8,0         4,0  12,0         7,0                                                                7,0	3,0		11,0		3,0			5,5		18,0			7,0	9,0	4,0		12,0
   2  441,0  Benny Olsson                                    592                 8,0         6,0        11,0        10,0                                 2,0   3,0         9,0         5,0        17,0                                10,0        17,0        10,0        12,0                    19,0               4,0        13,0               9,0        15,0                    12,0              14,0        16,0               5,0        12,0               7,0        17,0              12,0  22,0   8,0                    12,0               1,0                           6,0        10,0               8,0         4,0                          15,0               5,0                                                                     15,0			3,0		4,0			12,0		17,0			14,0	5,0			5,0
   3  429,5  Ingvar Åkesson                                86475                 3,0   4,0               6,0                    13,0  10,0              14,0               1,0   8,0              12,0   4,0        13,0  15,0                    14,0  14,0               3,0   6,0               8,0   9,0                          11,0         3,5               4,0                     6,0         2,0        12,0   7,0                          13,0         2,0         5,0  10,0         2,0  10,0  10,0                    14,0   5,0                                      12,0        17,0  13,0                          12,0         1,0         9,0  10,0                                                                                   	5,0				19,0	6,0				16,0	12,0			10,0	14,0		
   4  416,0  Mia Kjellgren                                 26451           9,0               9,0  11,0  16,0  10,0   9,0        12,0  14,0                     2,0        18,0   9,0              16,0   1,0   1,0   6,0   2,0   4,0   7,0   5,0   9,0   8,0   8,0        22,0   2,0   9,0  10,0               5,0   6,0               2,0   6,0  10,0         3,0         6,0   4,0         3,0   4,0   4,0                     3,0   7,0                     2,0   4,0        16,0         3,0   6,0         2,0   4,0                           6,0   5,0        12,0         7,0  13,0                     6,0   9,0                                                   3,0   3,0                                                                               		6,0	2,0									2,0	2,0			4,0	7,0
   5  384,0  Agneta Johansson                              43365           4,0   1,0         3,0   4,0  10,0         3,0   2,0   8,0         6,0   7,0   9,0   6,0         4,0                     3,0               9,0         1,0         3,0  16,0                    17,0         1,0   7,0  16,0               5,0                     2,0   1,0   7,0  12,0              11,0  22,0                           4,0                          14,0                           3,0              10,0  15,0         5,0              11,0                                       5,0  14,0        14,0         8,0   2,0   5,0   1,0               7,0   1,0  14,0         2,0                                                                          2,0		2,0			2,0		4,0	3,0		12,0		5,0		8,0			11,0

   6  379,5  Mattias Axner                                 63678                13,0                     3,0        11,0                     5,0         4,0   6,0        11,0                     6,0               8,0               6,0         5,0         4,0        17,0   7,0              13,0   5,0         8,0        10,0  10,0         5,0         4,0   8,0              16,0               8,0        13,0               6,0         7,0              11,0         1,0         5,0   8,5  21,0   4,0   7,0               2,0               4,0         3,0               1,0                                      20,0                          13,0               6,0                                                                    			6,0		13,0	3,0		7,0		1,0	10,0		5,0	6,0			3,0
   7  372,0  Anna Syberfeldt                               40068                             4,0                                            11,0              10,0        12,0         8,0                                             5,0                     9,0        24,0                     3,0              10,0         3,0               3,5         7,0                     6,0               6,0         9,0               2,0        10,0               3,0        15,0                    18,0   6,0   3,0              18,0                           2,0               9,0        15,0               5,0        16,0               9,0        18,0              10,0                                                                    6,0			7,0		18,0			10,5		11,0			13,0	7,0			10,0
   8  369,5  Göte Bergsten                                 40057                       4,0               6,0                    13,0  10,0                                 1,0   8,0              12,0              13,0  15,0                    14,0  14,0               3,0   6,0               8,0   9,0                          11,0         3,5         4,0   4,0                     6,0         2,0               7,0                     8,0  13,0                                                  10,0                    14,0   5,0                                      12,0        17,0  13,0                          12,0                     9,0  10,0                                                                                   	5,0				10,0	6,0				16,0	12,0			10,0	14,0		
   9  367,0  Björn Spetz                                   63679                 6,0   5,0              12,0   4,0                     4,0               5,0                     3,0               5,0   5,0         2,0  11,0                     8,0   1,0               8,0  10,0              10,0  14,0                          17,0                    16,0  14,0              11,0   7,0                     8,0  14,0               4,0   1,0  14,0                           1,0               8,0               6,0         9,0   7,0               5,0        10,0                     1,0   9,0                    11,0   1,0                    13,0  11,0                                                                                      	12,0				10,0	10,0				1,0	13,0				10,0		
  10  357,0  Arnold Ivansson                                7721                 9,0         3,0        15,0         4,0        11,0         2,0        11,0   8,0        10,0        10,0        18,0         2,0   5,0               2,0        11,0         7,0        11,0                    18,0               9,0         9,0               8,0         2,0                     4,0              10,0         5,0               1,0         6,0               9,0        14,0               3,0   2,0   7,0   2,0               3,0               2,0         1,0              10,0         5,0               7,0         2,0               5,0                           8,0                                                                      11,0			10,0		6,0			1,0		19,0			9,0	2,0			8,0

  11  350,0  Göran Friberg                                 43378                 6,0   5,0              12,0   4,0                                       5,0                     3,0               5,0   5,0         2,0  11,0                     8,0   1,0               8,0  10,0              10,0  14,0                          17,0                    16,0  14,0              11,0   7,0                     8,0  14,0                     1,0  14,0                           1,0               8,0               6,0               7,0                     5,0  10,0                     4,0   9,0                    10,0   1,0                    17,0  11,0                                                                                           	12,0				7,0	10,0				8,0	13,0						
  12  338,0  David Johansson                               40062                       7,0               1,0                    14,0   8,0               1,0                                                               8,0                          13,0              15,0                           4,0                    11,0  16,0                                            18,0   9,0                           8,0                           6,0                          13,0               5,0               8,0                                       9,0  12,0                    18,0  10,0                     8,0  13,0                    10,0   9,0                                                                           3,0	14,0		5,0		15,0	9,0		8,0		3,0	11,0				3,0		13,0
  13  335,0  Inger Stenlund                                43376                                   3,0  16,0                     3,0  16,0                                15,0   4,0               7,0  12,0        11,0   9,0   3,0               2,0               5,0  10,0         3,0        12,0         6,0                                            13,0         5,0         2,0  19,0   1,0                           1,0              17,0         4,0               9,0         4,0         3,0         1,0               7,0                          12,0               8,0         8,0         1,0              15,0         3,0                                                                                                                14,0		8,0			21,0					15,0				4,0		3,0	
  14  331,0  Sune Bustad                                   28980                       2,0               9,0   7,0                     5,0                                      11,0               4,0  13,0        10,0  14,0                           9,0               7,0  12,0               9,0                                15,0                                      15,0   9,0                                 9,0                     4,0   2,0                                            10,0               4,0         8,0  12,0                    13,0   6,0                     9,0                          17,0   7,0                    11,0   8,0                                                                                         	7,0				19,0	11,0				7,0	9,0				7,0		
      331,0  Rolf Israelsson                                1847                10,0                    19,0                     4,0                                       3,0                    10,0               3,0                                                   9,0         4,0        17,0         2,0                                                                     8,0                          15,0                          16,0         5,0   1,0        12,0         1,0         9,0                           4,0         4,0   6,0        10,0         2,0   5,0         7,0         7,0  10,0        13,0         2,0   4,0        12,0         7,0   9,0                                                                 13,0		9,0	9,0		9,0		7,0	9,0		5,0		7,0	12,0				1,0

  16  317,0  Annika Sandberg                                1661                10,0                    19,0                     4,0                                       3,0                    10,0                                                                     9,0                    17,0         2,0                                                                     8,0                          15,0                          16,0         5,0   1,0        12,0         1,0         9,0                           4,0         4,0   6,0        10,0         2,0   5,0                     7,0  10,0        13,0         2,0   4,0        12,0         7,0   9,0                                                                 13,0		9,0	9,0		9,0		7,0	9,0		5,0		7,0	12,0				1,0
  17  312,5  Claes Stymne                                  88217                 5,0         5,0        17,0         8,0        10,0        10,0         7,0   5,0        13,0         4,0        11,0         8,0  12,0               8,0        11,0         6,0                                 5,0               7,0         4,0               6,0         1,0                     1,0              12,0         1,0               4,0        11,0                           2,0               4,0         5,0   6,0                                 7,0         4,0               7,0        12,0               1,0        12,0               1,0         2,0               2,0                                                                          5,0			4,0		20,0			5,5					10,0	3,0			8,0
  18  309,0  Per-Olov Ek                                   59352                12,0         7,0        14,0                                 8,0         8,0               7,0                    13,0               3,0         2,0               4,0                    21,0         4,0         4,0         4,0               6,0         4,0                           4,0        20,0         3,0              14,0         4,0              15,0         8,0               3,0         5,0        17,0        10,0              13,0         5,0              11,0         1,0               7,0         2,0                                                                                                                                               9,0		7,0			11,0		6,0			10,0		3,0					
  19  308,0  Trond Hegrand                                200990                14,0         2,0        17,0         8,0         6,0         3,0                           2,0         1,0        15,0         7,0                     6,0                                                        13,0               1,0         4,0              11,0        14,0                     5,0              11,0                                                         8,0         5,0               2,0   4,0   9,0                     1,0              11,0         8,0              15,0         6,0               3,0         7,0               6,0         7,0               1,0                                                                        10,0			12,0		16,0			2,0		20,0			6,0				9,0
  20  307,0  Tommy Ranta-Mikkula                            7338                 8,0         4,0                     6,0                    11,0              10,0         9,0         8,0                     4,0                                             9,0        12,0                                      10,0        13,0               3,5                                12,0               6,0                           2,0        12,0               3,0                           7,0  12,0   6,0   9,0                                12,0                           9,0                           5,0         4,0               9,0                          10,0                                                                    15,0			7,0		4,0			10,5		17,0			13,0	5,0			10,0

  21  304,0  Eva Mellbring                                 86470           6,0        10,0        12,0         1,0                    15,0         1,0               5,0         6,0         6,0  15,0   4,0               5,0               6,0  15,0  16,0         7,0  16,0   5,0        12,0        13,0                           7,0                                                                     7,0        15,0              10,0         4,0               3,0   4,0  10,0                                       8,0         2,0               4,0        11,0               4,0         8,0               3,0        10,0               7,0                           3,0                                                                            	4,0								1,0			1,0		1,0		1,0	
  22  302,5  Lilian Helgeson                               86915                 2,0         1,0                     5,0                     9,0        12,0   1,0         5,0         9,0         1,0         3,0  14,0               3,0                     5,0         1,0         5,0        15,0               3,0         2,0               7,0         9,0                    13,0               5,0         6,0               8,0        18,0              12,0                           1,0         3,0                    10,0         5,0  10,0                           3,0        11,0               4,0         3,0               8,0                           7,0                                                                         9,0			11,0		5,0			5,5		14,0			7,0				12,0
      302,5  Sven-Olof Larsson                             91839                13,0                     3,0        11,0                     5,0         4,0              11,0                     6,0               8,0                                                   4,0                                       8,0        10,0   1,0                           7,0              16,0  20,0         8,0                           6,0         7,0              11,0         1,0               8,5  21,0   4,0                                       4,0         3,0  11,0         4,0                                      20,0                                             6,0                                                                    10,0			6,0		13,0			7,0			6,0		5,0	6,0	5,0		3,0
  24  300,5  Jan-Ove Linnerbäck                            22777                 9,0         2,0        15,0         7,0        11,0         1,0        11,0   4,0        10,0         3,0        18,0         6,0  12,0                                                                          18,0                           9,0               5,0         2,0         1,0         4,0               3,0         5,0               9,0         6,0                          14,0               8,5   2,0   1,0                     3,0               8,0         1,0              11,0         5,0               3,0         2,0               3,0         5,0               4,0                                                                       11,0			8,0		6,0			4,0		19,0			3,0	2,0			6,0
  25  292,0  Sanny Syberfeldt                              40054                             8,0   1,0               6,0         1,0         7,0               7,0        12,0         7,0                     4,0                     5,0                                24,0                     3,0              11,0         3,0                           7,0                     6,0               7,0         9,0                          10,0                          15,0               7,0  18,0         3,0              18,0                           2,0                          15,0                          16,0                          18,0                                                                                                     6,0					18,0					11,0				7,0			

  26  290,0  Bengt Franzén                                 40074           7,0   7,0               9,0  13,0               5,0   2,0         4,0        13,0   9,0  11,0                           9,0               4,0                     7,0   3,0               9,0  14,0               5,0  11,0                           8,0                          10,0               9,0  21,0                          12,0                           8,0                                             5,0  16,0                                                        15,0                           3,0                           6,0                           6,0                                                                                                      8,0					14,0					4,0				3,0			
  27  269,0  Jan Andersson - Inger Anemo                   32029  30847    5,0         9,0         7,0         8,0         7,0         7,0        10,0               8,0         2,0         8,0        11,0               1,0               2,0        15,0         4,0        13,0                     6,0               2,0        14,0               1,0         2,0         7,0         8,0               1,0         3,0               2,0         1,0               4,0        11,0                                 7,0   3,0         9,0               3,0         8,0              10,0        12,0               2,0                           5,0         4,0               6,0                                                                                  	9,0			8,0							4,0						
      269,0  Ing-Marie Wijkmark                            10359                 3,0                                             3,0        10,0                          15,0                     7,0              11,0         3,0               2,0         3,0        10,0         3,0        12,0         6,0                                            13,0         5,0         2,0         1,0               2,0         1,0              17,0         4,0               9,0         4,0   6,0   3,0         1,0               7,0                                             8,0         8,0         1,0              15,0         3,0               5,0                                                                                           14,0		8,0			21,0					15,0			1,0	4,0		3,0	
  29  266,0  Berith Andersson                              89022                       2,0        12,0         1,0         6,0        13,0         1,0               5,0        10,0         3,0                           6,0               4,0        16,0        10,0         5,0         9,0        13,0               4,0         7,0               3,0        13,0         5,0        10,0               5,0        15,0              11,0         4,0               2,0        12,0                                 3,0                                                                           4,0               8,0        10,0               4,0         2,0               4,0                                                                        	4,0			5,0		1,0			2,0		10,0				2,0		
  30  264,0  Lars-Ove Larsén                               56798           7,0  12,0               9,0  14,0               5,0  10,0               3,0   8,0        11,0   7,0                    13,0                                       7,0   4,0               9,0  21,0               5,0   4,0                           6,0                                             9,0  20,0                          14,0                                                         4,0                    20,0         2,0               1,0                                                                                       1,0                          14,0                                                                                                      2,0					2,0					12,0				8,0			

      264,0  Per-Olov Törnqvist                             1862                 4,0               2,0  18,0               8,0   9,0                     6,0         4,0         6,0   2,0   2,0              10,0               4,0   9,0              12,0                     3,0   9,0  11,0               5,0                     5,0   6,0                           6,0        15,0         4,0  12,0                     3,0                           2,0                           3,0                     8,0                           6,0                           7,0                           6,0         9,0               6,0                           3,0                                                                              		6,0		6,0			5,0					2,0	4,0		10,0	4,0	2,0
  32  246,0  Patrik Elofsson                               28614                             6,0                    10,0                                       3,0                     5,0                                            10,0                    10,0        23,0                     7,0               4,0                           9,0        15,0                                      13,0                           5,0                           7,0        11,0              12,0  22,0   8,0  10,0               2,0               1,0                           6,0                           8,0                                                         5,0                                                                                   			3,0					12,0					14,0				5,0
  33  241,0  Elisabeth Ekman                               65098                       8,0                                            13,0   2,0                           2,0                           3,0               6,0                           5,0        10,0  11,0              12,0                                 1,0                           6,0   8,0               5,0  10,0                    13,0  10,0         3,0                                            12,0               4,0               3,0                          11,0         6,0                                 4,0               8,0  11,0                     4,0                                                                                                          16,0						14,0					7,0						13,0
  34  229,0  Anders Brodin                                 18577                 2,0                                 4,0                                12,0   8,0                    10,0         1,0         2,0  14,0                                       7,0         1,0                                                   2,0               8,0         9,0                                      10,0         6,0               1,0        18,0               9,0                           3,0         7,0                    10,0               2,0                          10,0        11,0               7,0         3,0               5,0                           8,0                                                                                			10,0		5,0			1,0		14,0			9,0				
  35  226,0  Eva Karlsson                                  91827                       3,0                     3,0                    12,0         5,0                          10,0         3,0         6,0               3,0              10,0         7,0        11,0         1,0         9,0         3,0               4,0         4,0               3,0         3,0        14,0        15,0               6,0         5,0               5,0        11,0                           9,0                                       8,0         6,0                           3,0                           7,0                                                         6,0                                                                                                	16,0			2,0		8,0					5,0						

  36  225,0  Anders Jonsson                                65097                11,0   8,0               7,0         3,0                     6,0                          16,0                                                                     7,0                    18,0                     1,0               5,0                           1,0                                 3,0                                                         5,0                          13,0              10,0   1,0         5,0                                 9,0                          14,0                           2,0   6,0  19,0               7,0                                                                                                              7,0								3,0		18,0				9,0			11,0
  37  220,0  Maria Törnblad                                84547                             9,0                     9,0        12,0                    13,0   2,0        18,0                                 1,0                     7,0         9,0         8,0        22,0                                       6,0                          10,0         3,0                                       4,0                           7,0        13,0               4,0        16,0                           2,0   4,0                                 5,0                          13,0                           9,0                                                         3,0                                                                                        			2,0										2,0				7,0
  38  212,0  Kent Eriksson                                 91807                       7,0               1,0                           8,0               1,0                                                               8,0                          13,0              15,0                           4,0                          16,0                                                   9,0                           8,0                           6,0                          13,0               5,0               8,0                                                   3,0              18,0         9,0               8,0         5,0              10,0         1,0                                                                                 3,0		5,0			15,0		2,0			3,0		6,0				2,0	
  39  207,0  Birgitta Patzschke                            23957                 5,0                                                               9,0   7,0                                      11,0                                                                                 8,0         5,0         1,0                           5,0               1,0                     1,0         2,0               1,0         2,0              11,0         6,0               2,0         6,0        15,0         6,0                           1,0               4,0         4,0   7,0        12,0         5,0                           4,0               2,0         4,0                                                                             5,0	13,0	3,0			20,0	4,0	5,0			2,0		8,0					
  40  206,0  Jan-Erik Elmered                              27188                      12,0                                                                                                         2,0                                            10,0   2,0               5,0                     2,0  10,0                          13,0                     8,0  10,0              18,0  17,0                           2,0                                                   8,0   8,0                                       5,0  19,0                           9,0                           1,0   5,0                    18,0                                                                                                                                             					22,0												

  41  202,5  Bengt Forsberg                                24787                                         4,0         7,0                     1,0   9,0         4,0        13,0         3,0                     6,0   5,0               2,0                     3,0         4,0         8,0         9,0         1,0                           5,0                           1,0                     2,0   3,0         2,0         2,0   9,0                     6,0   2,0                     6,0   8,5         1,0                                 1,0   8,0                     4,0  11,0                     5,0                           4,0   3,0                     4,0   4,0                                                                               		3,0	8,0					4,0				8,0	3,0				6,0
  42  201,0  Ingan Bergström                               40059                 7,0                    13,0                     2,0         4,0               9,0                                 9,0               4,0                           3,0                    14,0                    11,0                           8,0                          10,0                    21,0                                                                                                         5,0  16,0                           9,0                          15,0                           3,0                           6,0                           6,0                                                                                                         8,0					14,0					4,0							
  43  192,0  Inge Wilsson                                  43366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5,0  12,0   3,0         5,0   4,0  10,0   9,0         7,0  10,0  13,0   5,0         3,0  17,0   9,0   1,0         4,0                                                  	14,0	5,0		5,0	7,0	9,0	2,0		2,0	8,0	11,0	6,0	1,0		3,0	2,0	
  44  190,0  Göran Lidgren                                 10066                14,0                                                         3,0                                                               7,0                                             2,0        23,0                                       1,0                          11,0        14,0                                                                                                                                                                                                   8,0              15,0         6,0                           7,0               6,0         7,0               1,0                                                                            			12,0		16,0			2,0		20,0			6,0				9,0
  45  188,0  Björn Rosén                                   17229                 1,0                    10,0         1,0         8,0                     9,0               4,0         1,0         3,0               9,0         1,0               1,0                                 7,0                     3,0              12,0         3,0                           3,0        10,0         6,0                                 3,0                     7,0   8,0                     2,0         7,0                          15,0         2,0                           9,0   4,0                    10,0                           6,0               8,0                                                                                                          			5,0					8,0		2,0							

  46  181,0  Håkan Hermansson                              23973                                                                                        10,0              16,0                                 5,0                     4,0        13,0         1,0        13,0                           1,0                     7,0               2,0                                       1,0                           4,0                     9,0  10,0         5,0                                20,0                          16,0               3,0                                                                     5,0               2,0                                                                                                                     					17,0					9,0			8,0				
  47  180,0  Mona Berger                                   34271                                                                                                                12,0                     6,0              10,0                           6,0                    11,0                    11,0                          12,0                          13,0                    18,0                           6,0                          12,0                           5,0                                                   4,0                           9,0                          11,0                          11,0                           7,0                                                                                                 	2,0					5,0					1,0				8,0		
  48  173,0  Bengt-Olof Andersson                          56800                                                                 6,0                                       6,0                    20,0                                 1,0        12,0                    16,0                                                                                11,0                                       1,0                                      19,0                                14,0              13,0                                                         7,0                          13,0                          14,0                          16,0                                                                                                                		4,0															
  49  172,0  Annica Lätt                                   63675                                               7,0                     5,0                                                              13,0              14,0                           9,0                    12,0                                                  15,0                                      15,0                                       9,0                           2,0                                                               4,0              12,0                           6,0                                                         7,0                           8,0                                                                                                	7,0					11,0					9,0				7,0		
      172,0  Ryszard Syberyjski                            66634                                                     1,0                                                                                                                           1,0                                 7,0                     3,0              12,0         3,0                           3,0        10,0         6,0                                                         7,0         2,0               2,0         7,0                          15,0         2,0                           9,0              16,0        10,0              12,0   8,0                     8,0   1,0                                                                                                	11,0			6,0		8,0									2,0		

  51  165,0  Lars Wegemyr                                  50514           8,0                     5,0                     3,0                     6,0                                       5,0         2,0               7,0               8,0                     8,0               6,0                                 1,0               1,0         2,0                     6,0               5,0                                                         3,0                     7,0                                10,0   9,0               3,0         5,0               8,0         4,0               4,0         3,0               1,0         7,0               6,0         2,0                                                                               		1,0		9,0					5,0							5,0	
  52  162,0  Susanne Bödker                                30844                                         2,0                     7,0                                                   6,0                     9,0                                                        19,0                    14,0                                                                                19,0                          11,0                                             6,0         6,0                    11,0               2,0        17,0               9,0                           2,0                                       9,0                                                                                                                                          1,0					12,0												
  53  161,0  Britt Wijeratne                               91847                                                                                                                12,0                                      10,0                           6,0                    11,0                    11,0                          12,0                                                  18,0                           6,0                          12,0                           5,0                                                   4,0                           9,0                          11,0                          11,0                           7,0                                                                                                 	2,0					5,0					1,0				8,0		
  54  158,0  Anna Syberyjska                               63685                                                                                                                                                                                  16,0                                            16,0                                                        12,0                    22,0                           4,0                    11,0  14,0                                                                                11,0                                                        14,0                                                   1,0                                                                                                              16,0						14,0					7,0						
  55  153,0  Roland Edman                                  43082                                                                                                           6,0                    20,0                                 1,0        12,0                                                               9,0                                      11,0                                       1,0                                      19,0                                14,0              13,0                                                                                      13,0                          14,0                          16,0                                                                                                                		4,0															

      153,0  Monicka Gustafsson                            30845                                         2,0                     7,0                                                   6,0                     9,0                                                        19,0                    14,0                                                                                19,0                          11,0                                             6,0         6,0                    11,0               2,0        17,0                                             2,0                                       9,0                                                                                                                                          1,0					12,0												
  57  147,0  Kristina Fransson                             43370                                                                                                                                                                                        12,0                     7,0                     8,0                          18,0                          12,0                    12,0                          13,0                                                                                                               3,0                           1,0                           1,0                           2,0                          12,0                                                                                              	10,0					13,0					14,0				9,0		
      147,0  Lennart Larsson                               61588                       6,0                     6,0                     2,0                                       7,0                     8,0               3,0                          10,0                                             5,0                           6,0                           9,0                    13,0                          11,0                           3,0                           3,0                                                   8,0                           2,0                           8,0                           9,0                           3,0                                                                                                	3,0					2,0					8,0				12,0		
  59  145,0  Lisbeth Olsson                                 1855                                                                                         2,0                                      17,0                                            17,0                                            19,0                                                                                                  11,0        16,0                                                        17,0                           9,0                    12,0                                                        10,0                                                        15,0                                                                                                                   																	
  60  140,0  Lena Garhamn                                  37261                                         4,0                                            10,0                                                   5,0                     4,0        13,0         1,0        13,0                                                   7,0               2,0                                                                                             9,0               5,0                                                              16,0               3,0         6,0               1,0                                       5,0               2,0                                                                                                                     					17,0					9,0			8,0				

      140,0  Birgitta Wegemyr                              50513           8,0                     5,0                     3,0                     6,0                                       5,0         2,0               7,0               8,0                     8,0               6,0                                 1,0               1,0                                 6,0               5,0                                                         3,0                     7,0                                10,0   9,0               3,0                           8,0                           4,0                           1,0                           6,0                                                                                           		1,0		7,0					5,0							5,0	
  62  129,5  Håkan Johansson                                5037                             8,0                                 1,0         7,0                                                                                                               2,0                                                                                                                                      13,0                                                        10,0                          11,0  12,0         9,0               6,0              12,0                                                         6,0                                                        11,0                                                                                         								10,5					11,0				
  63  128,0  Karin Sjökvist                                63681                       6,0                     6,0                     2,0                                       7,0                     8,0                                            10,0                                                                           6,0                           9,0                    13,0                          11,0                           3,0                           3,0                                                   8,0                           2,0                                                         9,0                           3,0                                                                                                   						2,0					8,0				12,0		
  64  125,0  Lars Ahlgren                                  61139                                                                                                                                                                                                                                         8,0                          18,0                          12,0                    12,0                          13,0                           7,0                           2,0                                                   3,0                           1,0                           1,0                           2,0                                                                                                                            	10,0					13,0					14,0				9,0		
  65  123,0  Ruth Berglöw                                  38621                                                                                         3,0                                       8,0                    12,0                    18,0                     6,0                     6,0               2,0         1,0                           5,0                    14,0                          10,0                           2,0                          10,0                     6,0                                                                                                                                                   1,0                                                                                                         12,0					1,0					6,0							

  66  122,0  Björn Gaarder                                 23977                                                                                         3,0                                       8,0                    12,0                    18,0                     6,0                     6,0               2,0                                       5,0                    14,0                          10,0                           2,0                          10,0                     6,0                                                                                                                                                   1,0                                                                                                         12,0					1,0					6,0							
      122,0  Leif Samuelsson                               34245                                                                                                           5,0                                                                                                         5,0        15,0                                                                                13,0                                                        15,0                                                  17,0                          13,0                          11,0                                                                                                                                                                                               					11,0		3,0			10,0		4,0					
  68  118,0  Britt-Marie Nordsten                          40065                                                                                                                                                                                                                 1,0         1,0         3,0                           4,0                           5,0                                       3,0         5,0               7,0        11,0               5,0         9,0                                       2,0         6,0               7,0         3,0               6,0         7,0                           6,0                           6,0                                                                                                      	16,0										5,0						
      118,0  Wilhelm Rågnäs                                34250           6,0                                             6,0                     3,0               3,0                     4,0                                             4,0                     6,0                     4,0                           6,0                                                  13,0                           9,0                           8,0                           7,0                                                   4,0                                                         8,0                           9,0                           6,0                           7,0                                                                                     				1,0					4,0								
  70  117,0  Nina Bodforss                                 48986                      12,0                                            15,0                                                         2,0                     5,0                    15,0   2,0               5,0                          10,0                          13,0                          10,0                    17,0                           2,0                                                         8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                        														1,0			

      117,0  Runo Lindström                                84553                                                           1,0                     2,0               7,0                     4,0                                             9,0                    12,0                     3,0                                                         5,0                    10,0                           4,0                           1,0                           6,0                                                   6,0                           8,0                           9,0                           4,0                           8,0                           2,0                                                                                     				9,0					7,0								
  72  116,0  Gunnar Nordsten                               40066                                                                                                                                                                                                                 9,0         1,0        12,0                           9,0                           5,0                                       3,0        16,0               7,0         5,0               5,0         6,0                                       2,0         1,0               7,0         5,0               6,0         2,0                           3,0                           5,0                                                                                                       	1,0										6,0						
  73  112,0  Inger Långvik                                 65096                                   2,0         5,0                     6,0                                       5,0                                      13,0                           5,0                     3,0                     7,0                          10,0                                                  11,0                           1,0                           8,0                           4,0                                 1,0                                             4,0                           6,0               6,0         4,0                           2,0                                                                                                       	8,0														1,0		
  74  109,0  Majvor Johansson                               1655           3,0                                             4,0                     8,0              10,0                     7,0                                             1,0                     3,0                     8,0                           5,0                           2,0                    12,0                           8,0                           3,0                           8,0                                                   7,0                           1,0                           3,0                                                         2,0                           8,0                                                                                     				3,0					3,0								
      109,0  Anita Wall-Nylund                             86465                                                           1,0                     2,0               7,0                                                                     9,0                    12,0                     3,0                                                         5,0                    10,0                           4,0                           1,0                           6,0                                                   6,0                           8,0                           9,0                           4,0                           8,0                                                                                                                   				7,0					7,0								

  76  108,0  Ingvar Ivarsson                               49995                                         9,0                                                                                       4,0              10,0                                                   7,0                                                                                                         9,0                                                         4,0                                                                                 8,0                          13,0                           9,0                          17,0                          11,0                                                                                                                										7,0							
  77  107,0  Birgitta Frisk                                79400           3,0                                             4,0                     8,0              10,0                     7,0                                             1,0                     3,0                     8,0                           5,0                                                  12,0                           8,0                           3,0                           8,0                                                   7,0                           1,0                           3,0                                                         2,0                           8,0                                                                                     				3,0					3,0								
  78  103,0  Lars Bergdahl                                202306                       1,0         3,0                                16,0                                       4,0                    12,0               9,0               5,0        11,0         5,0                    10,0                                       8,0                                                  19,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     																	
  79   97,0  Kurt Karlsson                                  1579                                                     2,0                                                  14,0                                       7,0                                                   2,0                                                                                             2,0                           9,0         3,0                                                                     7,0        19,0                                                                                       2,0                                                                                                                                                               			1,0		8,0										11,0	6,0	4,0
  80   96,0  Stefan Hammarstrand                          201364                                                                                                                                                                                                                                                                       1,0                           7,0                    14,0                          12,0                           7,0                                                                                11,0                     7,0   4,0                           5,0                           8,0                           1,0                                                                                                   	11,0					3,0									5,0		

  81   91,5  Leif Karlsson                                 88220                             5,0                                                               5,0                     4,0                     8,0                     8,0                     6,0                                                   7,0                           6,0                                                                                 4,0                                                         4,0         5,0                                       7,0                                                         1,0                                                         2,0                                                                                       			4,0					5,5					10,0				
