PoängliganVår2022
Plac  Poäng  Namn                                              MID      06-30 06-29 06-28 06-28 06-27 06-23 06-22 06-21 06-21 06-20 06-16 06-15 06-14 06-14 06-13 06-09 06-08 06-07 06-07 06-02 06-01 05-31 05-31 05-30 05-25 05-24 05-24 05-23 05-19 05-18 05-17 05-17 05-16 05-12 05-11 05-10 05-10 05-09 05-05 05-04 05-03 05-03 05-02 04-28 04-26 04-26 04-25 04-21 04-20 04-19 04-19 04-14 04-13 04-12 04-12 04-11 04-07 04-06 04-05 04-05 04-04 03-31 03-30 03-29 03-29 03-28 03-24 03-23 03-22 03-22 03-21 03-17 03-16 03-15 03-15 03-14 03-10 03-09 03-08 03-08 03-07 03-03 03-02 03-01 03-01 02-28 02-24 02-23 02-22 02-22 02-21 02-17 02-16 02-15 02-15 02-14 02-10 02-09 02-08 02-08	02-07	02-03	02-02	02-01	02-01	01-31	01-27	01-26	01-25	01-25	01-24	01-20	01-19	01-18	01-18	01-17	01-13	01-12	01-11	01-11	01-10	01-04	01-04	01-03

   1  598,5  Inge Wilsson                                  43366          6,0   9,0   1,0   4,0   1,0   1,5   5,0   5,0   1,0   5,0   6,0   7,0   8,0   1,0   7,0   5,0  17,0   6,0   3,0   8,0   5,0   4,0   1,0  17,0   5,0  11,0   2,0   8,0   1,0   8,0   5,0   1,0   1,0   2,0  15,0   5,0   5,0   1,0   5,0   3,0   6,0   7,0   8,0   4,0   3,0   1,0   6,0   6,0  11,0   3,0         4,0  12,0   9,0   3,0   4,0   8,0   3,0   9,0   4,0   9,0   3,0   9,0   9,0   1,0   8,0   4,0   5,0   3,0         4,0   8,0  11,0   3,0   4,0   2,0   3,0   9,0   7,0   1,0   2,0   4,0   9,0   2,0   6,0   2,0   9,0   4,0   5,0   3,0   2,0   9,0   4,0   4,0   2,0  14,0   8,0  10,0   2,0                                                        1,0	6,0	4,0	1,0	2,0	2,0	3,0	3,0	2,0	6,0		10,0	5,0	1,0	1,0		3,0	4,0	2,0	2,0	3,0	4,0	4,0	1,0	2,0
   2  472,0  Håkan Gustafsson                              14554          1,0  15,0              11,0        14,0   2,0         6,0         6,0   6,0        15,0         8,0  11,0               8,0              10,0   6,0  11,0        12,0        17,0   3,0         4,0        12,0               3,0        21,0               3,0                     8,0        10,0                     7,0   8,0        10,0        15,0   4,0         4,0        10,0   8,0        11,0         8,0   6,0         5,0         6,0   7,0        10,0         3,0               6,0         4,0               7,0        11,0   5,0         6,0         7,0   1,0         5,0        16,0                                                                                              	11,0		4,0	4,0		10,0							4,0	3,0		2,0		3,0	2,0		6,0	4,0		6,0
   3  381,5  Mia Kjellgren                                 26451                6,0                          11,0         4,0   4,0                     3,0  13,0        12,0         4,0         3,0         4,0   6,0   1,0         3,0  15,0        13,0         4,0   2,0         2,0         4,0              15,0         1,0  10,0               3,0  10,0         5,0         2,0         6,0         5,0  11,0        11,0         1,0   5,0   9,0   8,0         2,0   7,0                                      10,0               8,5        14,0         7,0   4,0        16,0               4,0        12,0         4,0   3,0                                       7,0                                                                                           8,0	2,0		11,0		4,0	13,0					2,0		3,0		4,0	6,0		4,0		2,0	7,0			1,0
   4  371,5  Per-Olov Törnqvist                             1862          5,0               2,5   4,0   5,0         6,0   4,0  11,0                     3,0   3,0               6,0   4,0               6,0   4,0  16,0         1,0   3,0   5,0   6,0               4,0  11,0                     4,0  11,0   9,0               2,0   2,0               3,0  15,0                     2,0   3,0               6,0  16,0                     5,0   9,0                     4,0   5,0                     3,0  13,0   8,0               8,0  14,0                     8,0  13,0                     1,0  10,0                     6,0   9,0                     7,0   2,0                                                                                                     5,0	10,0			2,0	5,0	9,0				3,0	1,0				5,0	4,0	1,0			5,0	1,0		5,0	8,0
   5  351,5  Agneta Johansson                              43365                7,0         1,0   2,0   4,0  14,0         2,0   8,0   4,0  13,0         4,0  10,0                           5,0   7,0                           4,0                                             7,0  13,0         6,0   5,5   7,0  14,0                     8,0                     4,0                          13,0         1,0   5,0        13,0                           6,0         3,0   9,0         7,0                     2,0   8,0               4,0   7,0   4,0              12,0   6,0  10,0                           3,0                     3,0   7,0                          15,0                                                                                                        		8,0	9,0			8,0	7,0	10,0					9,0			5,0	7,0	1,0						

   6  328,0  Mattias Axner                                 63678                3,0         2,5   3,0        12,0         3,0   7,0        16,0   4,0         1,0         6,0   4,0              10,0   3,0        13,0   9,0  14,0         4,0         6,0              11,0                                      18,0                                      10,0         3,0                    12,0         3,0   1,0         1,0              13,0         4,0               2,0        11,0               3,0        11,0               5,5         1,0               3,0         5,0               6,0                           1,0         2,0              13,0        11,0                                                                                                       	4,0		3,0			14,0		4,0			7,0		10,0			1,0		5,0			9,0			
   7  322,5  Rolf Israelsson                                1847                                                               12,0        17,0              14,0                     1,0        11,0               3,0                     7,0        11,0                                       3,0   7,0         4,0         5,0   5,0               8,0   1,0        15,0                                      15,0                                                                     2,0         4,0   1,0         2,0         5,0   8,5        12,0              10,0         7,0         3,0   5,0         7,0                           6,0         7,0  12,0         3,0                                                                                      5,0	5,0		5,0		5,0	11,0		8,0		3,0	6,0		7,0		5,0	8,0		8,0		5,0	3,0		5,0	
   8  322,0  Björn Rosén                                   17229                6,0               7,0        11,0               9,0                           8,0         3,0                     3,0               8,0   1,0              14,0        13,0               6,0         2,0              13,0        15,0                                       9,0                                 6,0              12,0        11,0                           8,0              12,0                           6,0        10,0               7,0        14,0                          16,0              11,0        12,0              10,0        14,0               9,0         7,0                                                                                                                 			11,0			2,0					8,0		3,0					4,0						1,0
   9  310,0  Lars Wegemyr                                  50514          4,0  14,0                     3,0   9,0                     5,0  18,0                     6,0   2,0               6,0   9,0                                 1,0         6,0  16,0                    10,0   4,0         2,0         9,0  12,0         4,0         6,0         7,0         5,0  13,0         5,0   6,0  14,0                     5,0   8,0                     5,0   2,0                     3,0                           7,0               2,0         4,0               6,0         8,0               4,0         3,0               2,0         8,0               5,0         6,0                                                                                                               2,0		5,0					4,0			1,0		7,0			3,0		6,0			4,0			4,0	
  10  304,5  Bengt Franzén                                 40074                2,0               5,0         8,0                          19,0              16,0        11,0                                      12,0   3,0                           7,0                           5,0               5,5                          11,0                     4,0         6,0                    15,0               9,0         2,0               8,0        10,0                                                                                       8,0              11,0        13,0               9,0                           7,0         8,0              11,0         6,0                                                                                                     	8,0		10,0			4,0		1,0			9,0		14,0			7,0		10,0			10,0			

  11  289,5  Annika Sandberg                                1661                                                               12,0        17,0              14,0                     1,0        11,0               3,0                     7,0        11,0                                       3,0   7,0         4,0         5,0   5,0               8,0   1,0        15,0                                      15,0                                                                     2,0         4,0   1,0         2,0         5,0   8,5        12,0         5,0   7,0         7,0         3,0   5,0         7,0                           6,0              12,0         3,0                                                                                                        	5,0		5,0			11,0		8,0			6,0		7,0			8,0		8,0			3,0			
  12  289,0  Lilian Helgeson                               86915               12,0              11,0         4,0               6,0        11,0              15,0        13,0               5,0  19,0                                      12,0                           4,0         6,0               3,0                           3,0                     8,0                                 2,0              10,0                           4,0         5,0              11,0                           5,0         7,0              10,0                           6,0         2,0               7,0         1,0               6,0        12,0               5,0                                                                                                                  	11,0		8,0			10,0		3,0					6,0			2,0		12,0			6,0			6,0
  13  287,5  Per-Olov Ek                                   59352                            2,5   9,0        12,0         3,0              10,0         2,0                                      17,0   1,0   2,0         4,0  10,0                     1,0         3,0                           6,0              20,0         8,0                     5,0               8,0         6,0         5,0         4,0              10,0         3,0               7,0         6,0               9,0         2,0               5,0         3,0              13,0         2,0  10,0         8,0         5,0               2,0         5,0              16,0         1,0               2,0                                                                                                        7,0			2,0		3,0			5,0		4,0			5,0		2,0			11,0		1,0				
  14  286,5  Ingan Bergström                               40059                                              8,0                                            16,0        11,0                                      12,0   3,0                           7,0                           5,0               5,5                     3,0  11,0                     4,0         6,0                    15,0               9,0         2,0               8,0                                                         2,0                                       8,0              11,0        13,0               9,0         8,0               7,0         8,0              16,0         6,0                                                                                                     	8,0		10,0			4,0		1,0			9,0		14,0			7,0		10,0			10,0			
  15  285,0  Claes Stymne                                  88217                2,0               6,0        17,0              10,0         3,0               4,0                                12,0               2,0                     1,0        14,0               8,0        14,0               8,5        13,0               9,0                    13,0        14,0                    10,0               2,0         6,0                           6,0               1,0         8,0               2,0         6,0              11,5                           5,0         5,0               8,0         8,0                           1,0               7,0         1,0                                                                                                                 			9,0			7,0		6,0			5,0		11,0			9,0								

  16  277,0  Ing-Marie Wijkmark                            10359                1,0                          16,0   8,0                    14,0   2,0                    14,0   8,0                                      13,0  12,0                    10,0                                                        16,0         1,0                     4,0               1,0         1,0        18,0         2,0              16,0         2,0               1,0         5,0                           1,0               4,0         7,0   3,0         5,0         7,0               6,0         2,0                           1,0               9,0         6,0  17,0        13,0                                                                                                           3,0			6,0		1,0			12,0		2,0			2,0		1,0	4,0								
  17  262,0  Anders Brodin                                 18577               12,0              12,0         4,0               2,0        11,0               9,0        13,0                    19,0              11,0                     2,0                           9,0         6,0              12,0                           4,0                     3,0                                                  14,0                           3,0         5,0               6,0                          11,0         7,0              13,0                                       2,0                                             5,0        12,0               1,0                                                                                                                   	3,0		8,0			5,0		3,0			3,0		6,0					12,0			2,0			12,0
      262,0  Björn Spetz                                   63679               11,0   6,0                     1,0  11,0                     4,0  11,0                     5,0   1,0              15,0   9,0               2,0   7,0                           4,0                    11,0                           2,0   4,0                     7,0                     2,0   6,0               3,0   5,0                     9,0   1,0                    14,0   2,0                     6,0   1,0                    12,0   6,0                           5,0                     1,0   3,0                     5,0   3,0                     5,0   5,0                    14,0   5,0                                                                                                  			12,0	1,0				7,0	1,0				8,0	6,0			1,0		1,0			1,0		
  19  247,0  Birgitta Wegemyr                              50513          4,0  14,0                     3,0   9,0                     5,0  18,0                     6,0   2,0               6,0   9,0                                 1,0              16,0                    10,0   4,0         2,0              12,0         4,0                     7,0              13,0         5,0   6,0  14,0                           8,0                           2,0                                       1,0                           2,0                           6,0         8,0               4,0         3,0               2,0                           5,0                                                                                                                           2,0		5,0					4,0			1,0		7,0			3,0		6,0			4,0			4,0	
  20  243,5  Bengt Forsberg                                24787                                                                1,0        12,0               5,0                     2,0                     3,0  15,0  12,0         4,0                           2,0   7,0                     1,0  10,0                     3,0  14,0               6,0  14,0         5,0         4,0                     5,0   8,0                     1,0                           2,0   4,0                           8,0                     6,0   5,5                     3,0   8,0                                                         3,0                     4,0  10,0                                                                                                              8,0	1,0				4,0	12,0					4,0				4,0	3,0				2,0	7,0		6,0	5,0

  21  240,0  Ingvar Åkesson                                86475               13,0               5,0                           3,0         8,0                           9,0                     1,0               1,0   4,0               3,0        14,0   1,0                     9,0   1,0                     1,0   3,0                                 7,0               7,0              10,0  10,0         6,0         6,0   8,0         2,0               7,0         4,0                                                         1,0               1,0         1,0        15,0                                 2,0         1,0         1,0                           9,0                                                                                                            	7,0		15,0			6,0			5,0		13,0		13,0	7,0										
      240,0  Göran Friberg                                 43378                9,0   6,0                     5,0  11,0                     7,0  11,0                    17,0  11,0               5,0  11,0               5,0                           8,0   3,0                    15,0   4,0                     3,0   7,0                     4,0                    11,0   7,0                     8,0         4,0         3,0         4,0               9,0                                             4,0                           1,0                           2,0                           3,0                           4,0         4,0               3,0                                                                                                                             	9,0					12,0							4,0						3,0		1,0	2,0		
  23  239,0  Per-Olof Fritzon                              34274                3,0               1,0         2,0               5,0         2,0               7,0        15,0                    20,0              17,0   7,0               8,0         2,0               1,0         7,0               1,0         5,0               8,0                     6,0         7,0                     1,0               8,0         7,0                                                                                       9,0               3,0         2,0              12,0        14,0               2,0        10,0                          15,0              14,0        12,0                                                                                                                                 	6,0																							
  24  238,0  Inger Stenlund                                43376                                             16,0   7,0                    14,0   1,0                    14,0   7,0                    12,0         1,0  13,0   8,0                    10,0                                                        16,0                                 4,0               1,0         1,0                                      16,0         2,0               1,0         5,0                                             4,0         7,0               5,0                           6,0         2,0               9,0         1,0               9,0         6,0              13,0                                                                                                              3,0			6,0		1,0			12,0		2,0			2,0		1,0									
  25  236,5  Jan Andersson                                 32029          3,0         3,0               1,5                                                                                                                                       9,0                           5,0                           2,0  20,0                     9,0                     8,0   8,0               1,0   5,0                     4,0  10,0                     7,0   7,0                     7,0   9,0                     3,0   5,0                     2,0  13,0                    10,0   8,0                     5,0   2,0                     5,0  16,0                     7,0   2,0                                                                                                        		6,0	2,0				1,0	5,0				2,0	5,0				5,0	11,0						3,0

  26  228,5  Jan-Ove Linnerbäck                            22777                8,0               3,0         7,0               1,0                           5,0         7,0         2,0        14,0         3,0  15,0  12,0         4,0                           2,0   7,0        12,0         1,0  10,0                          14,0               6,0  14,0         9,0         4,0                                                                                                                     8,0                     6,0   5,5                     3,0   8,0                                                                    11,0         4,0  10,0         1,0                                                                                                                           	1,0																						6,0	5,0
  27  227,0  David Johansson                               40062                                                                                                                                        4,0        10,0                                18,0   5,0                     1,0   5,0                     6,0   6,0                     3,0                           3,0               7,0   9,0         1,0   9,0   5,0   9,0                                                   3,0               9,0               3,0                     3,0   7,0                     3,0   2,0                                       4,0         3,0   4,0         3,0        17,0   2,0                                                                                           	9,0		4,0			2,0			6,0		10,0		1,0					13,0	3,0		4,0	2,0		9,0
  28  217,5  Anders Jonsson                                65097               15,0               8,0                                       6,0              10,0                           7,0   8,0                                      10,0        17,0                                             5,5        21,0                                                  10,0                                       5,0        15,0                                             9,0                                                         4,0         7,0                                                        11,0                                             9,0        16,0                                                                                                                        						8,0					8,0					5,0		3,0						
  29  215,0  Berith Andersson                              89022          6,0         2,0                                             6,0         8,0               5,0         5,0                     2,0                                       9,0         7,0               9,0         6,0               8,0         5,0               2,0   2,0               5,0         4,0         4,0         4,0               8,0         2,0               5,0         6,0               4,0         4,0               6,0         4,0               4,0                           2,0         7,0               2,0         6,0               9,0         2,0               3,0                                                                                                               		4,0		6,0			3,0		8,0			5,0		3,0			4,0		4,0			5,0		
  30  212,0  Trond Hegrand                                200990                5,0               7,0        15,0               9,0         1,0               8,0        10,0                    18,0               8,0   8,0              14,0        15,0               6,0                          13,0                                                   9,0                     3,0                          12,0                          15,0                          12,0                           6,0                           7,0                                                        11,0                                                                                                                                                                                                            																								

  31  205,5  Eva Mellbring                                 86470                                        1,5   3,0   2,0                    12,0                                                   6,0                                             8,0   3,0                    11,0  16,0                          11,0         6,0         6,0   1,0   2,0         2,0                          11,0   3,0                                             3,0         3,0               5,0         7,0               6,0         5,0                                 4,0         9,0                           8,0         2,0               6,0               3,0         5,0                                                                                                                  4,0		1,0		5,0					3,0			4,0		5,0					5,0			8,0		
  32  198,0  Leif Karlsson                                 88220                5,0               6,0        15,0              10,0         1,0               4,0        10,0                    18,0               2,0   8,0               1,0        15,0               8,0                           8,5                           9,0                    13,0                                                   2,0                                                         1,0                                                        11,5                           5,0                           8,0                                                         7,0                                                                                                                                    						7,0					5,0					9,0								9,0
  33  197,0  Arnold Ivansson                                7721                8,0              12,0         7,0               2,0        19,0               9,0         7,0                    14,0              11,0                     2,0                           9,0                          12,0                           4,0                     3,0                                                  14,0                           3,0                           6,0                          11,0                          13,0                                                                                       5,0                           1,0                                                                                                                                	3,0					5,0					3,0										2,0			12,0
  34  195,5  Sven-Olof Larsson                             91839                                                                7,0        16,0               1,0         6,0                    10,0              13,0   9,0               4,0         6,0                                             2,0                                                               7,0                                                   1,0              13,0                           2,0                           3,0                           5,5         1,0               3,0                           6,0         4,0                           2,0              13,0        11,0                                                                                                        	4,0		3,0			14,0		4,0			7,0					1,0		5,0			9,0			3,0
  35  186,0  Lars-Ove Larsén                               56798                7,0               2,0                                      13,0                          15,0                     7,0                     6,0                                                        13,0                          14,0                                                  14,0                    13,0                          13,0                                                         7,0                           8,0                           4,0                          10,0                           3,0                                                        15,0                                                                                                                    								10,0			1,0	1,0	9,0					1,0						

  36  184,0  Göte Bergsten                                 40057               13,0                                             3,0         8,0                           9,0                     1,0                                       3,0               1,0                     9,0   1,0                     1,0   3,0                                 7,0                                      10,0         6,0               8,0         2,0               7,0                                                                                       1,0         1,0        15,0                                                                                       9,0                                                                                                            	7,0		15,0			6,0			5,0		13,0		13,0	7,0										
  37  183,5  Inger Anemo                                   30847          3,0         3,0               1,5                                                                                                                                                                     5,0         6,0               2,0         5,0               9,0   2,0               8,0         4,0         1,0         4,0               4,0         2,0               7,0         6,0               7,0         4,0               3,0         4,0               2,0         2,0              10,0         7,0               5,0         6,0               5,0         2,0               7,0         1,0                                                                                                   		6,0		6,0			1,0		8,0			2,0		4,0			5,0		7,0			7,0		
  38  183,0  Sune Bustad                                   28980                                                    4,0                          10,0                     1,0  12,0              16,0                    11,0   2,0                    12,0                           3,0                           9,0                                                                          16,0                          12,0                          13,0                           5,0                                                         9,0                           4,0                           9,0                          11,0                                                                                                                                                     			1,0					6,0					11,0					6,0						
  39  168,0  Anna Syberfeldt                               40068                                                                                                                                                    7,0                     9,0                           3,0                           8,5                          12,0                     2,0                                17,0              13,0                           1,0                                                        10,0         3,0              11,5                           9,0                           1,0                           8,0                                                                                                                                                           	12,0					15,0					11,0										5,0			10,0
  40  167,0  Sören Lundin                                   1860                                  4,0                          11,0                           3,0                                                  16,0                     5,0                                                        11,0                           2,0                    15,0                                                                                15,0                           5,0                          13,0                                                        13,0                          10,0                           9,0                          16,0                                                                                                                                         	10,0					9,0																		

  41  156,5  Maria Törnblad                                84547                                 13,0         6,0                          15,0              13,0        12,0                                       6,0                    15,0                           2,0                           2,0                          10,0                                                                          11,0                           5,0                           7,0                                                         8,5                           4,0                           4,0                                                                                                                                                                                               	2,0					13,0					2,0					6,0								
  42  155,0  Nils-Olof Häggblom                            56787               11,0                           1,0                           4,0                           5,0                    15,0                     2,0                                                        11,0                           2,0                                                   2,0                     3,0                           9,0                          14,0                           6,0                          12,0                                                         1,0                           5,0                           5,0                          14,0                                                                                                                       			12,0					7,0					8,0					6,0						
      155,0  Håkan Hermansson                              23973                1,0                          17,0               4,0         9,0                                                   4,0                    10,0   3,0        10,0         9,0                                                                                                                                       8,0                                                         3,0                          10,0                                                        10,0                                                                                                         4,0         8,0                                                                                                                     			13,0					11,0					12,0					9,0						
  44  149,0  Bengt-Olof Andersson                          56800                                                    9,0                           9,0                                                   5,0                                                               5,0         8,0                          19,0                                                                                             3,0                          11,0        11,0                                            12,0        14,0                                                                                                                                      15,0         5,0                                                                                                                             			14,0					9,0																
  45  148,0  Björn Gaarder                                 23977                4,0                          13,0                                             2,0                                 2,0                                       6,0         5,0                          10,0                          10,0                                      11,0         4,0                     9,0                                             7,0        15,0               8,0         4,0                           1,0                          15,0                          12,0                                                                                                                                                                                                                          													10,0											

      148,0  Tommy Ranta-Mikkula                            7338                                                                                                                                                    7,0                     9,0                           3,0                           8,5                          12,0                     2,0                                                  13,0                           1,0                                                        10,0                          11,5                           9,0                           1,0                           8,0                                                                                                                                                           	12,0					15,0					11,0										5,0			10,0
  47  138,0  Ruth Berglöw                                  38621                4,0                          13,0                                             2,0         8,0                     2,0                                       6,0         5,0                          10,0                          10,0                                      11,0         4,0                     9,0                                             7,0        15,0                           4,0                           1,0                          15,0                          12,0                                                                                                                                                                                                                              																								
  48  128,0  Roland Edman                                  43082                                                                                                                                                                                                          5,0         8,0                          19,0                                                                                             3,0                          11,0        11,0                                            12,0        14,0                                                                                                         2,0                          15,0         5,0                                                                                                                             			14,0					9,0																
  49  120,0  Lena Garhamn                                  37261                                                                            9,0                                                   4,0                    10,0                           9,0                                                                                                                                       8,0                                                         3,0                          10,0                                                        10,0                                                                                                         4,0         8,0                                                                                                                     			13,0					11,0					12,0					9,0						
  50  115,0  Roland Andersson                              89024                                              2,0                           2,0                                                  20,0                     7,0                           2,0                           7,0                           5,0                                                                           1,0                           7,0                                                                                       9,0                           2,0                          14,0                          10,0                          15,0                          12,0                                                                                                                                    																								

  51  109,0  Runo Lindström                                84553          1,0               4,0         5,0                           3,0                           4,0                     3,0                                                   5,0                           8,0                           1,0                           5,0                     7,0                     8,0                           7,0                           2,0                           3,0                           7,0                           6,0                           7,0                           1,0                           7,0                           2,0                                                                                                                                 		2,0					2,0										9,0							
  52  105,0  Nina Bodforss                                 48986                                              3,0                                                         3,0                     6,0                                                   3,0                          16,0                          11,0                           1,0                                            11,0   3,0                           3,0                           3,0                           7,0                           5,0                                 4,0                                                                                                                                                                                                                                 				5,0					3,0					5,0					5,0			8,0		
  53  104,0  Kent Eriksson                                 91807                                                          1,0                           1,0                           3,0                     1,0                     2,0              18,0         1,0               1,0         5,0               6,0         7,0                     1,0                                                                                                                                                                           4,0                           1,0               3,0         6,0                           3,0               3,0         2,0              17,0                                                                                                                       1,0																		13,0		3,0			1,0	
  54  103,0  Elisabeth Ekman                               65098                      1,0                                             1,0                                       5,0         7,0                                                               7,0                                                  18,0   1,0                                                   1,0                                                   3,0                           9,0               5,0         3,0                           7,0         2,0   3,0   7,0                                             3,0                                                                    10,0                                                                                                                     						3,0		2,0						1,0				2,0						2,0
  55  102,0  Ingvar Ivarsson                               49995                                                                                                          1,0                    16,0                    11,0                          12,0                           3,0                           9,0                                                   9,0                    16,0                          12,0                          13,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      																								

  56  100,0  Benny Olsson                                    592                                 10,0                          14,0                                                              13,0               4,0                    11,0                                                                     7,0                                      12,0                                                   7,0                          14,0                                                                                                                                                                                                               8,0                                                                                                                                                																								
  57   95,0  Patrik Elofsson                               28614                                 10,0                          14,0                                                              13,0               4,0                    11,0                                                                     7,0               7,0                                                                          17,0                          12,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  																								
  58   94,0  Lennart Larsson                               61588                      2,0                           5,0                           5,0                          10,0                     2,0                     5,0                           6,0                                                         8,0                     6,0                           2,0                     2,0                           4,0                           5,0                                                                                       6,0                           4,0                                                                                                                                                                                                            									4,0					4,0					7,0			7,0		
       94,0  Anita Wall-Nylund                             86465          5,0                                                         3,0                           4,0                     3,0                                                   5,0                           8,0                           1,0                           5,0                     7,0                     8,0                           7,0                           2,0                                                                                       6,0                           7,0                           1,0                           7,0                           2,0                                                                                                                                 		2,0					2,0										9,0							
  60   91,0  Anna Syberyjska                               63685                                                                      4,0  10,0                                                                                                                                 9,0                                                                                                              18,0                     6,0                           9,0                                                                           1,0                                                                     7,0                                                         3,0                                                                                                                              6,0		7,0										3,0					8,0							

  61   84,0  Sanny Syberfeldt                              40054                                                    1,0                           7,0                                                                          13,0                                                                                                                                                              17,0              18,0                                      12,0               3,0                                       3,0                                                                                                                                       2,0                                                                                                                                             																								8,0
  62   83,0  Karin Sjökvist                                63681                                                                                  5,0                          10,0                                             5,0                                                         4,0                           8,0                     6,0                           2,0                     2,0                                                         5,0                           5,0                           1,0                           6,0                           4,0                           1,0                           1,0                           1,0                                                                                                                  				4,0					4,0										4,0			5,0		
       83,0  Johan Thorp                                   61144                                                    6,0                           6,0                           1,0                     9,0                                                   4,0                                                         4,0                     7,0                           6,0                     5,0                           1,0                           2,0                           1,0                           6,0                           5,0                           3,0                           3,0                           5,0                           5,0                                                                                                                  				1,0					1,0										1,0			1,0		
  64   82,0  Marianne Bengtsson - Irene Hernant Jerkovic   86477 86476                5,0                                                         3,0                                       4,0        10,0                                                                                 3,0                           2,0                                                   5,0                     7,0                           6,0                           1,0                           2,0                                                         4,0                           6,0                                                         6,0                           3,0                                                                                                                  									2,0					2,0					8,0			3,0		
       82,0  Kristina Fransson                             43370                                                                                                                                       11,0                    10,0                           6,0                                                         7,0                     4,0                           1,0                     1,0                           7,0                           4,0                                                                                                                     1,0                           1,0                           3,0                           4,0                                                                                                                  				3,0					7,0										6,0			6,0		

       82,0  Lena Lindborg                                 43357                            1,0                           2,0                           4,0                                                                                                                     7,0                           7,0                           8,0                     4,0                                       1,0                                                         3,0                                       2,0                           7,0                           6,0                                             4,0         3,0                                                                                                                                                            		8,0					7,0					1,0					7,0							
  67   76,5  Kenneth Svensson                              91852                            2,5                                                         2,0                                                   2,0                                                   3,0                                                         8,0                     5,0                           6,0                     4,0                           3,0                           6,0                           2,0                           3,0                           2,0                           5,0                           5,0                           1,0                                                                                                                                       7,0					3,0					4,0					2,0					1,0				
  68   76,0  Majvor Johansson                               1655                                                                                                    3,0                     2,0                                                   4,0                           4,0                                                                                                         2,0                          10,0                           6,0                           2,0                           4,0                           5,0                           3,0                           2,0                                                         4,0                                                                                                                              		9,0					6,0					8,0					2,0							
  69   71,0  Monicka Gustafsson - Susanne Bödker           30845 30844                                                                                        6,0                                                   5,0                    13,0                                                         4,0        17,0                                                                           4,0                                            10,0                                                                                                   6,0                                                         6,0                                                                                                                                                                                                																								
       71,0  Kurt Karlsson                                  1579                                                                                             12,0                                                                                                                                                                                                                                                              14,0                                                                                                                                                  11,0                                                        13,0                                                                                                                                                        			7,0																				3,0	11,0

  71   69,0  Ewa Emilsson                                  37259                                                                                                                                                                                  8,0                          11,0                                             6,0                     2,0         2,0                                                                                                                                                                                                         9,0                           8,0                           6,0               3,0         5,0                                                                                                                                 4,0		1,0										4,0												
  72   67,0  Ingemar Rydberg - Kina Hammarlund             16207 87170         10,0                                                         5,0                           4,0                                      14,0                                 4,0                                                         8,0                                                  12,0                                                   4,0               6,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  																								
  73   66,0  Birgitta Frisk                                79400                                                                                                    3,0                     2,0                                                   2,0                                                         8,0                           7,0                                                                           5,0                           6,0                                                         4,0                                                                                                                     4,0                                                                                                                                                            		9,0					6,0					8,0					2,0							
  74   64,0  Jarl Hallberg                                  1648                                                                                             12,0                                                                                                                                                                                                                                                              14,0                                                                                                                                                  11,0                                                        13,0                                                                                                                                                         			7,0																				3,0	4,0
       64,0  Wilhelm Rågnäs                                34250                                        4,0                           1,0                                                   8,0                                                   2,0                           6,0                           6,0                           3,0                     3,0                                                   1,0                           8,0                           6,0                           5,0                                                         5,0                           6,0                                                                                                                                                                                                      																								

       64,0  Britt Wijeratne                               91847                                                                                                                2,0                    13,0                     9,0                           2,0                           2,0                                                   5,0                                                   6,0                           5,0                                                                                       2,0                           3,0                           5,0                           4,0                                                         6,0                                                                                                                              																								
  77   63,0  Sven Lindell                                   3591                                                                                                                                                                           16,0                          10,0                                                        13,0                                                                                                                                                   1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            						1,0												7,0			8,0			7,0
  78   62,0  Mona Berger                                   34271                                                                                                                2,0                                             9,0                           2,0                           2,0                           1,0                     5,0                                                   6,0                           5,0                           8,0                           6,0                           2,0                           3,0                           5,0                                                                                       6,0                                                                                                                              																								
  79   56,0  Lars Ahlgren                                  61139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0                           7,0                           4,0                           5,0                           1,0                           2,0                           1,0                                                         3,0                           4,0                                                                                                               				3,0					7,0					6,0					6,0			6,0		
       56,0  Jan-Erik Elmered                              27188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2,0                     9,0   5,0                                                         3,0               9,0        13,0                          11,0                                                                                                                     4,0                                                                                                                                    																								

  81   55,0  Alice Lindell                                 15239                                                                                                                                                                           16,0                          10,0                                                        13,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     						1,0															8,0			7,0
       55,0  Siw Lövgren                                   91841          2,0                                                         2,0                           2,0                     1,0                                                   3,0                           3,0                           4,0                           1,0                     1,0                     3,0                           2,0                           1,0               1,0         1,0                           1,0                           1,0                           1,0                           4,0                           1,0                           1,0                                                                                                                           		3,0			2,0		5,0					6,0					3,0							
  83   54,0  Ryszard Syberyjski                            66634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6,0                                                                                                         1,0                                       2,0                           7,0                           8,0                           6,0                                                                                                                              6,0		7,0										3,0					8,0							
