Poängligan vår 2019
Plac  Poäng  Namn                                        MID      07-01 06-27 06-26 06-25 06-25 06-24 06-20 06-19 06-18 06-18 06-17 06-13 06-12 06-11 06-11 06-10 06-05 06-04 06-04 06-03 05-29 05-28 05-28 05-27 05-23 05-22 05-21 05-21 05-20 05-16 05-15 05-14 05-14 05-13 05-09 05-08 05-07 05-07 05-06 05-02 04-30 04-29 04-25 04-24 04-23 04-23 04-22 04-18 04-17 04-16 04-16 04-15 04-11 04-10 04-09 04-09 04-08 04-04 04-03 04-02 04-02 04-01 03-28 03-27 03-26 03-26 03-25 03-21 03-20 03-19 03-19 03-18 03-14 03-13 03-12 03-12 03-11 03-07 03-06 03-05 03-05 03-04 02-28 02-27 02-26 02-26 02-25 02-23 02-23 02-21 02-20 02-19 02-19 02-18 02-14 02-13 02-12 02-12 02-11 02-07	02-06	02-05	02-05	02-04	01-31	01-30	01-29	01-29	01-28	01-24	01-23	01-22	01-22	01-21	01-17	01-16	01-15	01-15	01-14	01-10	01-09	01-08	01-08	01-07	01-03	01-03	01-02

   1  956,0  Per-Olov Törnqvist                       1862         12,5         6,0  15,0   1,0  12,0  10,0  18,0  18,0   4,0  15,0   3,0   8,0         6,0  14,0   5,0         5,0  18,0  17,0         8,0  11,0  12,0   4,0         5,0  13,0   6,0   1,0   9,0   5,0  11,0  18,0  12,0         3,0  17,0         1,0   8,0        10,0         2,0   9,0         6,0   2,0   6,0  15,0   5,0  16,0         8,0   9,0  11,0  19,0   3,0   9,0  16,0   6,0  17,0  14,0   4,0  11,0         6,0   1,0   6,0   5,0        10,0         6,0  16,0  10,0  14,0   9,0  10,0  15,0   1,0   4,0   1,0   8,0  16,0         3,0   3,0   9,0         7,0  14,0   8,0         5,0   4,0  17,0                                                              6,0	3,0		6,0	11,0	5,0	14,0	1,0	7,0	15,5	2,0	22,0		4,0	4,0		21,0	3,0	7,0	16,0	15,0	9,0		7,0	16,0	10,0		14,0
   2  865,0  Inge Wilsson                            43366               10,0   9,0  13,0   3,0   1,0  10,0   5,0  19,0   1,0         6,0  16,0  15,0   2,0        11,0   4,0   1,0   2,0  15,0   6,0   1,0         1,0   3,0  15,0   3,0   1,0   5,0  10,0   5,0   1,0         2,0   8,0  16,0   1,0   3,0   5,0   3,0  13,0   8,0  16,0  12,0   6,0   5,0  16,0  19,0  11,0   9,0   6,0   9,0   8,0  12,0   5,0   2,0   9,0  11,0   7,0   4,0         5,0  15,0   3,0   1,0   5,0   4,0   1,0  14,0         4,0  12,0   5,0  15,0   1,0        15,0  16,0   6,0   7,0        14,0   6,0  10,0   5,0         3,0         8,0   1,0   8,0   2,0   5,0   7,0  22,0  11,0   2,0                                                                11,0	7,0	15,0	4,0	3,0	8,0	17,0	6,0	4,0		6,0	23,0	9,0	11,0	2,0	17,0	14,0	4,0	1,0	1,0	6,0	7,0	14,0	4,0	9,0		9,0	
   3  691,0  Patrik Elofsson                         28614         12,5                     4,0  13,5                                                   8,0                     4,0  19,0   6,0         6,0  15,0                     4,0  16,0   7,0  13,0         9,0   5,0                     2,0  16,0         2,0  12,0         8,0         1,0   3,0         7,0         7,0  17,0                    11,0  16,0        15,0         8,0   3,5         5,0              12,0        21,0              17,0        26,0         8,0  15,0        11,0         6,0   5,0                     1,0  17,0         4,5         4,0         3,0  13,0         7,0        11,0  16,0                                                                                    	2,0			14,0		18,0	12,0		15,5		21,0		10,0	17,5		18,0		8,0	17,0		29,0		1,0	17,0			18,0
   4  621,5  Annika Sandberg                          1661         11,0                     4,0  15,0         8,0               8,0                     7,0  18,0               4,0  14,0   7,0         6,0  14,0                           3,0        17,0         9,0  16,0                     2,0  15,0         2,0  10,0                     1,0              15,0         7,0  10,0        14,0        11,0  11,0         2,0         8,0   8,5                                                        15,0        25,0         8,0  13,5         1,0         6,0  13,5         5,0         1,0  14,0                    10,0         3,0  12,0        23,0        11,0  13,0                                                                                    	6,0			4,0		8,0	12,0		14,0		10,0		10,0	14,0		23,0		8,0	10,0		2,0		1,0	19,0	9,0		20,0
   5  619,0  Sixten Ek                                6065         14,0   3,0               2,0  16,0                     3,0  12,0                     3,0  19,0   9,0         2,0  10,0               4,0  17,0  15,0                           9,0               3,0  13,0                     5,0  18,0         9,0  14,0                     4,0              18,0         5,0  16,0                     4,0  14,5                     6,0  11,5                     3,0   8,0                     7,0  13,0                     7,0  17,0                     3,0   8,0        20,0         3,0  15,0         6,0   7,0  28,0         4,0  17,0        10,0         8,0  10,0                                                                                            9,0	14,0			13,0	11,0		5,0		9,0	20,0			9,0	11,0				4,0	14,0				3,0	7,0	17,0		

   6  578,0  Agneta Johansson                        43365          2,0   1,0   2,0         6,0  10,5                                       2,0         1,0   6,0   6,0         3,0   7,0   9,0         7,0   8,0   8,0   6,0         6,0  14,0   4,0  19,0         4,0   7,0  14,0   4,0         3,0   7,0   9,0   7,0                           7,0   7,0                                10,0   1,0         2,0   7,0        10,0         2,0              19,0         6,0   3,5        12,0         2,0  12,0        13,0         2,0  10,0                                      12,0         7,0   8,0         4,5         5,0         6,0  15,5         6,0         9,0   4,0                                                                       	17,0		5,0	10,0		12,0	11,0		12,0	4,0	13,0		8,0		4,0	1,0		5,0	7,0	8,0	25,0		10,0	13,0	2,0	4,0	22,0
   7  551,0  Rolf Israelsson                          1847         11,0                          15,0         8,0               8,0                     7,0  18,0                    14,0   7,0              14,0                           3,0        17,0         3,0  16,0                     5,0  15,0         9,0  10,0                     4,0              15,0         5,0  10,0        14,0              11,0         2,0               8,5                                                        15,0        25,0              13,5         1,0         3,0   8,0         5,0         3,0  14,0                    10,0              12,0        23,0              13,0                                                                                         	6,0			4,0		8,0	5,0		14,0		10,0		9,0	14,0		23,0			10,0		2,0		3,0	19,0	9,0		20,0
   8  537,5  Håkan Gustafsson                        14554          1,0        10,0               2,0        10,0  19,0        11,0         6,0   1,0        17,0  13,0                     8,0               4,0        16,0               5,0        14,0               3,0        10,0  12,0         6,0               6,5                                      11,0               7,0                                            10,0         1,0        10,0   8,0         9,0         2,0   6,0         6,5        20,0   2,0        11,0         2,0   1,0         6,0        16,0               4,0         1,0        23,0   8,0         4,0         3,0   6,0         8,5                                                                                         	1,0	15,0		2,0		9,0			8,0		13,0	6,0		9,0		20,0	1,0		9,0		27,0			14,0	19,0		24,0
   9  532,0  Björn Spetz                             63679                8,0   1,0  16,0               2,0  16,0   1,0               9,0   4,0  14,0                                       8,0   1,0              13,0        11,0                           3,0               5,0   1,0   7,0               6,0               3,0         9,0               6,0  10,0   6,0               1,0  12,0  10,0               4,0  14,0  17,0               3,0        15,0              11,0   9,0                                12,0               2,0   6,0  12,0               4,0        11,0               5,0        11,0  23,0   1,0               9,0  21,0  13,0                                                                                                      2,0	5,0	5,0			7,0			18,0		13,0		12,0				13,0	5,0			11,0	16,0	11,0				12,0	16,0
  10  510,0  Ingan Bergström                         40059                      2,0         1,0               1,0         4,0                           6,0         1,0         5,0        16,0         8,0               2,0         5,0              12,0               9,0  16,0  19,0                    12,0   1,0         9,0   1,0         2,0        12,0               6,0        15,0   9,0         8,0  10,0        17,0              10,0   8,0  16,0         4,0              19,0                           1,0         6,0              21,0                          22,0         8,0         9,0              25,0               2,0        20,0         4,0                                                                                                    8,0			6,0	8,0		6,0	1,0			4,0	6,0			6,0		22,0		7,0			28,0		7,0	4,0		4,0	9,0

  11  492,0  Håkan Hermansson                        23973                                  6,0  10,5         4,0                          12,0         1,0   9,0  10,0         3,0        14,0         7,0  10,0   5,0   5,0         6,0  11,0         6,0         4,0   1,0        16,0         7,0  11,0  17,0   7,0   6,5                     7,0         7,0   9,0         8,0   9,0  13,0  12,0         2,0   3,0                     2,0   7,0         6,0         6,0   3,5                     2,0  12,0                     2,0   5,0        12,0         8,0   7,0        21,0         7,0   5,0         4,5         7,0         6,0   8,0                     9,0   6,0                                                                                                     			5,0	10,0			11,0		7,0				8,0					5,0	4,0	3,0	14,0		10,0	8,0	2,0		
  12  470,0  Mia Kjellgren                           26451                                        9,0         3,0         5,0              17,0                                       5,0                     3,0   7,0  18,0         4,0   8,0        14,0              15,0         7,0               4,0         5,0              12,0                    10,0                                             9,0   6,0        20,0               8,5                                      16,0         6,0   3,0   2,0   7,0               1,0  20,0               8,0   3,0        19,0         2,0  11,0         8,5        13,0        11,0   9,0                                                                                                                          	23,0			3,0		22,0	13,0		10,0		20,0		7,0	7,0		7,0		2,0			10,0			11,0	4,0		2,0
  13  461,5  Arnold Ivansson                          7721          6,5                           8,0         3,0              13,0        17,0                                       3,0                    12,5        18,0               4,0                                       7,0              10,0              11,0        12,0                                            12,0                           8,0        20,0              11,5         7,0               6,0        16,0              10,5         7,0              12,0         8,0               9,0        19,0               9,0         8,5        13,0              18,0        21,0               3,0                                                                                                         	23,0			9,0					13,0		20,0			3,0		7,0			13,0		10,0			18,0			2,0
  14  452,0  Mattias Axner                           63678                           17,0                    16,0  14,0               4,0   9,0  16,0                                      18,0  14,0              14,0   3,0   5,0                    10,0         5,0        18,0        15,0                                 2,0               6,0   8,0   8,0  19,0   7,0         1,0  14,0         5,0              13,0                                      17,0               7,0        16,0               3,0         4,0                           8,0                                 6,0                                      10,0                    14,0   5,0                                                                                                                      							8,0			5,0		18,0			9,0		12,0					12,0			16,0		21,0
  15  432,5  Claes Stymne                            88217          3,5                                      13,0               5,0         1,0               7,0  12,0               8,0                     8,0        13,0              12,0        16,0               8,0                                             4,0         9,0              12,0        11,0               4,0        17,0              13,0        14,0              13,0         4,0               2,0         7,0              10,5        14,0               8,0        12,0               1,0         4,0                                       2,0              11,0                           8,5                                                                                                   	13,0			5,0		9,0			6,0		19,0			8,0		21,0			9,0		27,0			3,0	14,0		11,0

  16  420,5  Kerstin Ernby                            3428                                                                                                          5,0              18,0                                 4,0              13,0         1,0              11,0        12,0              17,0               8,0                           9,0         6,0              15,0        16,0               9,0        19,0         9,0              17,0              11,0         6,0               5,0                          16,0        14,0                                            16,0         3,0         9,0              14,0                          17,0                                                                                                        	3,0			11,0					15,5		22,0			4,0					16,0		9,0			16,0	10,0		14,0
  17  418,0  Lilian Helgeson                         86915          1,0        11,0   9,0         2,0              22,0        11,0               3,0        17,0  16,0                     5,0               4,0                           5,0         8,0               3,0  15,0  17,0               6,0                                                                           7,0  17,0                                16,0               1,0        22,0               9,0   3,0  15,0               6,5        11,0              11,0   6,0                     6,0  13,0                     4,0         1,0   2,0                                18,0               8,5                                                                                                              	17,0			2,0		16,0			8,0					9,0	2,0					7,0	11,0			14,0			
  18  413,0  Per-Olof Ek                             59352          2,0        16,0         5,0                                             7,0               6,0   3,0               7,0               3,0   5,0        12,0              14,0                     2,0  12,0  11,0   9,0                           6,0   5,0        14,0                           8,0                                             5,0                     5,0              18,0               3,5        11,0         4,0               2,0         9,0         9,0  18,0                          21,0                           2,0        26,0              15,5        15,0                                                                                                                                 1,0	22,0						10,0		12,0			16,0				9,0					19,0			13,0			
  19  412,0  Gerd Svensson                           27194                            9,0               6,0        22,0               7,0         7,0                    11,0                     8,0               2,0        18,0                                             9,0        10,0                                10,0        10,0               5,0        10,0                          14,0               3,0        16,0               1,0         2,0               8,0         4,0               9,0        14,0               3,0        15,0               2,0        17,0               4,0         5,0        13,0               6,0         1,0                                                                                                             14,0		13,0			1,0			20,0		15,0		2,0			11,0		13,0			17,0		15,0				2,0	8,0
  20  409,0  Anders Jonsson                          65097          5,0   4,0                     5,5        10,0                     9,0         8,0   4,0  13,0         3,0        11,5                                      11,0                                                   8,0   7,0   6,0   7,0   7,0                    16,0                                17,0   9,0   6,0  12,0   8,0               7,0                                      10,0               5,0                           4,0        20,0              10,0   5,0   2,0                          16,0               8,0   2,0                     5,0   7,0   5,0   9,0        20,0         4,0                                                                                                                   								16,0						5,0		13,0	10,0		7,0	16,0	16,0						

  21  397,0  Jan-Ove Linnerbäck                      22777         10,0                          13,5        15,0               9,0         5,0               1,0                    13,0  10,0               1,0                          15,0         7,0              10,0        14,0               2,0               3,0        18,0                                             8,0        15,0               1,0                           6,0                           1,0         5,0               8,0        19,0               6,0        22,0                           2,0               3,0                    20,0               3,0        13,0               5,0                                                                                                        				6,5		21,0			5,0		12,0		4,0	13,0					12,0		20,0			10,0			10,0
  22  387,0  Anders Bergsten                         89003                            3,0               6,0        16,0               7,0        10,0                    22,0                    15,0               2,0         1,0                           2,0               9,0         5,0                                10,0         7,0               5,0        15,0                           9,0                           8,0               1,0         6,0               8,0        28,0               9,0        17,0               3,0        14,0               2,0        14,0               4,0         5,0        13,0               6,0         3,0                                                                                                                14,0		6,0			1,0			15,0		15,0		1,0			11,0		7,0			17,0		5,0				2,0	8,0
  23  382,0  Inger Stenlund                          43376                     12,0                                20,0   5,0         8,0                     3,0  15,0                                             7,0   1,0               9,0         5,0               6,0         2,0               5,0                                                                                 6,0   2,0         3,0               9,0                          21,0                           4,0  12,0              13,0  15,0                     4,0  10,0                           3,0                     1,0        13,0               5,0              11,0         6,0                                                                                                      	4,0				16,0	5,0	3,0			21,0			6,0			5,0		6,0			21,0		11,0		6,0	16,0	26,0
  24  379,0  Inger Anemo                             30847               11,0         2,0                           2,0               5,0         4,0                    18,0                     9,0                          12,0               1,0        11,0               4,0         3,0               3,0                           1,0                          12,0              11,0         8,0              15,0         6,0                           7,0               9,0        19,0               5,0         5,0              17,0        17,0               7,0         5,0              13,0        10,0         9,0                           4,0                                                                                                                 16,0		10,0			12,0			2,0		19,0		10,0			7,0		6,0			5,0		13,0				14,0	
  25  373,0  Johan Thorp                             61144                8,0        16,0                           1,0                          14,0                    13,0                     1,0              13,0        17,0              10,0         3,0               5,0                           6,0               3,0         9,0        11,0   6,0         6,0               1,0        10,0               4,0                           3,0        15,0              11,0         2,0              11,0        12,0               2,0        12,0                          11,0               5,0        11,0         1,0               8,0        13,0                                                                                                                  2,0		5,0			7,0			18,0		13,0		12,0			3,0		5,0			11,0		11,0				12,0	

  26  370,0  Eva Mellbring                           86470               10,0   9,0   7,0               9,0         7,0                                                  10,0   7,0              10,0              11,0        17,0                           9,0               7,0         9,0                                 1,0        11,0                                             2,0              12,0                           1,0        14,0               8,0        12,0               3,0         7,0   6,0                    19,0               2,0        12,0   6,0                                                               3,0  22,0  11,0  10,0                                                                                                                    			4,0				4,0			14,0		9,0			17,0		11,0			14,0		7,0				6,0	
  27  369,0  Eva Karlsson                            91827                5,0        12,0         1,0   3,0                                      17,0                    14,0                     4,0               3,0         8,0               8,0         6,0              10,0        14,0                                             2,0                           1,0               7,0         3,0               6,0        11,0              12,0        10,0              10,0        31,0               6,0         8,0              14,0        11,0               3,0         4,0               6,0         9,0         3,0              10,0         7,0                                                                                                                               15,0		9,0			14,0			19,0		10,0		15,0														8,0	
  28  365,0  Ingvar Åkesson                          86475                     13,0   7,0                    11,0  14,0                     1,0                     2,0                    16,0                     4,0  11,0                           2,0              12,0        10,0               9,0   8,0               7,0  13,0                     4,0                     2,0        15,0                    10,0                     2,0   9,0                                                   2,0        17,0                                             2,0         7,0               1,0  10,0                                18,0         5,0                                                                                                                               	20,0			9,0	3,0	24,0					19,0			15,0	5,0									7,0	19,0		
  29  364,0  Benny Olsson                              592         12,5                          13,5                                                        10,0                    16,0                     8,0                          10,0         9,0               5,0                          16,0              12,0         8,0               3,0                                                                                                                                17,0              17,0                          15,0                          16,0                                                  22,0              13,0         1,0              16,0                                                                                                              	21,0			14,0					15,5		1,0			17,5		19,0			17,0								19,0
  30  363,0  Per-Olof Fritzon                        34274          8,0        13,0               5,5                           4,0                                14,0              11,5  18,0               2,0        19,0               2,0        22,0               2,0                           1,0                           4,0                           3,0                           3,0              10,0                           2,0        13,0               7,0        20,0               1,0        12,0               3,0         7,0               4,0        10,0               2,0                    15,0               7,0         8,0               7,0                                                                                                         	15,0			1,0		13,0			1,0		9,0			1,0		17,0			11,0		23,0			12,0			

  31  356,0  Kent Eriksson                           91807                      5,0                           9,0                     6,0        12,0               4,0                     2,0                     1,0        16,0               5,0   4,0                     2,0         4,0               5,0         1,0   8,0   6,0              13,0  16,0   4,0                     9,0                           9,0   8,0                     5,0   1,0                     4,0                                 3,0                    15,0         5,0              14,0  15,0                    11,0         8,0        15,0               7,0        22,0                                                                                                                      11,0	8,0				8,0	23,0				6,0	4,0								1,0	6,0	3,0				3,0	9,0	
  32  355,0  Anders Brodin                           18577          6,5        11,0               8,0                          13,0                                16,0               3,0   5,0              12,5                           4,0         8,0                          17,0              10,0              11,0                                                        12,0                           8,0        16,0              11,5        22,0               6,0                          10,5        11,0              12,0         8,0               9,0                           9,0                                                  18,0               3,0                                                                                                                      						16,0			13,0					3,0					13,0		11,0			18,0			
  33  341,0  Lena Garhamn                            37261                                                    4,0                                             9,0  10,0                                      10,0         5,0              11,0         6,0               1,0        16,0              11,0  17,0         6,5        15,0                                             9,0         5,0               3,0                           7,0         6,0               3,5        13,0                          24,0               5,0         9,0               7,0        18,0               5,0         2,0        18,0               8,0         9,0               6,0                                                                                                                        						7,0			7,0		7,0					10,0					18,0						13,0
      341,0  Ralf Karlsson                           91829                5,0        12,0               3,0                                      17,0                    14,0                     4,0               3,0         8,0               8,0         6,0              10,0        14,0                                             2,0                                             7,0         3,0               6,0        11,0              12,0        10,0              10,0         5,0               6,0         8,0              14,0        11,0               3,0         4,0               6,0         9,0         3,0              10,0         7,0                                                                                                                               15,0		9,0			14,0			19,0		10,0		15,0														8,0	
  35  338,5  Sören Lundin                             1860         14,0                          16,0                          12,0                          19,0                    10,0                    17,0        17,0                                            13,0                          18,0              14,0                                                                                      14,5                          11,5                           8,0                          13,0                          17,0                          13,5                          15,0                                      17,0                                                                                                                                                    				13,0					9,0					11,0					14,0					15,0	17,0		

  36  338,0  Berith Andersson                        89022                4,0         2,0               9,0         2,0                                                  18,0                     9,0              10,0        12,0               1,0        11,0               1,0         3,0               3,0               7,0         1,0               1,0        12,0              11,0         8,0                           6,0               7,0         7,0               2,0        25,0               5,0         5,0              12,0        17,0               7,0         5,0                          10,0         9,0               4,0         4,0                                                                                                                         					12,0			2,0		19,0		10,0			6,0		6,0			14,0		13,0				6,0	
  37  336,5  Björn Rosén                             17229          5,0         7,0               5,5        13,0         3,0                                13,0  12,0               8,0                                17,0              12,0         2,0         7,0   7,0                           9,0               2,0                          12,0                                      17,0         9,0  13,0         1,0                                                         7,0                                       3,0   8,0                                      13,0         2,0                           8,0        11,0                                 2,0                                                                                                                  	18,0					22,0			10,0					15,0		4,0					24,0			15,0			
  38  335,0  Anne-Marie Därth                        91804                                                    1,0  20,0               8,0                                                                                                         4,0   5,0                    14,0   2,0                                             3,0                     7,0  13,0                    10,0   2,0                          17,0                          21,0                          19,0                     2,0  15,0                          21,0                           3,0                                      25,0         5,0              11,0                                                                                                                                    8,0						5,0				21,0	6,0					5,0				8,0	28,0						26,0
  39  331,0  Lars-Ove Larsén                         56798                6,0                          11,0  11,0                     2,0   2,0                     6,0                     9,0                     6,0   6,0                          19,0                    12,0   4,0                    15,0                     9,0               7,0   2,0   9,0                           1,0                          10,0                     2,0  19,0                          12,0                          13,0                          23,0                          12,0                    10,0               5,0                           6,0                                                                                                                                         						12,0										1,0					25,0			8,0	14,0		22,0
      331,0  Sigvard Olson                           79364                                                   15,0                           5,0                    13,0                    10,0               1,0         8,0                                                         6,0                                            18,0                                       4,0              18,0                     7,0   3,0                           8,0                                             9,0        18,0                          17,0  10,0                    11,0   8,0                          14,0  24,0                          14,0  18,0                                                                                                                            	11,0					15,0			4,0		12,0								5,0		12,0			1,0			12,0

  41  319,0  Sune Bustad                             28980                     14,0                                             1,0        15,0                     7,0               2,0                                10,0               1,0        21,0                          15,0                                             7,0              10,0        14,0                           7,0               2,0         4,0                                                        18,0                           9,0                          23,0              11,0        14,0               1,0                    19,0                          12,0                                                                                                                                   	19,0					2,0					14,0									2,0	26,0			2,0	11,0		6,0
  42  300,0  David Johansson                         40062                      5,0                           9,0                           6,0  12,0               4,0         1,0         2,0                          16,0  16,0                     4,0                                 4,0               8,0         1,0         6,0              13,0   4,0   4,0                                                         8,0                     2,0   1,0                           2,0                           3,0         1,0               6,0   5,0                    15,0                    11,0                    15,0                     3,0  22,0                                                                                                                              	8,0					23,0			6,0		4,0					20,0					3,0				3,0		24,0
  43  297,0  Lars-Åke Linder                         89023                           18,0                           3,0                          13,0                    20,0                     3,0              10,0         6,0                           1,0                                                               2,0         6,0               8,0         4,0              14,0         2,0               1,0         2,0               7,0         4,0               7,0        17,0              11,0         7,0              12,0        18,0                           7,0                                      16,0                          21,0                                                                                                                                    		1,0						6,0				14,0					14,0					9,0				13,0	
  44  291,0  Lars Wegemyr                            50514                                                   14,0                                                                           3,0                           9,0                          11,0                                                  13,0   4,0                                 2,0  13,0  17,0         2,0                           7,0         8,0  21,0                           9,0                                                                                      20,0        11,0         6,0                           7,0         6,0  27,0                          17,0                                                                                                                              4,0			1,0				2,0			1,0			1,0		18,0	15,0							6,0		1,0		15,0
  45  289,5  Leif Karlsson                           88220                                                                      5,0                           7,0                                             8,0                                       7,0               8,0                                             4,0        17,0                                             4,0        13,0               4,0        13,0              13,0         4,0               2,0        15,0              10,5         8,0               4,0         4,0        10,0   1,0         9,0               6,0                    14,0              11,0        19,0               1,0                                                                                                                      						20,0					18,0			8,0		6,0			6,0					3,0			7,0

  46  287,0  Ing-Marie Wijkmark                      10359                     12,0  13,0                          18,0                                 4,0   3,0                                12,0                     1,0               9,0                           6,0                     6,0   5,0                           3,0                     2,0  13,0                     6,0               3,0               9,0                                                         4,0                    13,0                     3,0   4,0  10,0                     8,0                           1,0        13,0                                             6,0                                                                                                                	4,0				16,0		3,0			11,0			6,0					6,0			21,0		11,0		6,0	16,0	
  47  284,0  Erik Sjöstrand                          46129                                                                      6,0        10,0              16,0                                            12,5                           7,0         9,0              14,0                          13,0                                                         5,0              13,0                          14,5                          14,0                          14,0                           6,5                          18,0                          17,0                          13,0                                      10,0                          11,5                                                                                                                             				12,0					17,0					16,0					15,0								
  48  282,5  Sven Lindell                             3591                                                                     10,0                                                        12,0              16,0                                                                                                         9,0         2,0                           1,0              14,0                                                                    20,0              10,0        10,0              16,0         4,0               9,0         5,0              12,0                           7,0        10,0                                                        15,0                                                                                                                	24,0					4,0			11,0		15,0			17,5		16,0					8,0			5,0			
  49  281,0  Bengt Franzén                           40074                                                                                                          1,0                                                   2,0                          12,0                    16,0  19,0         7,0  12,0  12,0               9,0   1,0                    12,0               8,0   1,0  15,0   9,0                                            10,0   8,0  16,0                                             2,0         1,0                                                        22,0                     9,0                                 2,0        20,0                                                                                                                                            				8,0		6,0								6,0		22,0								4,0			9,0
      281,0  Sven-Olof Larsson                       91839                           17,0                                                        16,0                    23,0                    14,0                                                                                      12,0                                             8,0                           7,0                           5,0              13,0                                      17,0                          27,0                           4,0                           8,0               4,0               6,0                                      10,0                    14,0   5,0                                                                                                                                							8,0					18,0					12,0					12,0					21,0

  51  279,0  Christina Hedén                         34278                                              4,0                                       2,0                     5,0                                                   4,0                                                         6,0              10,0               6,0         4,0                          13,0               3,0         7,0                          18,0              10,0        11,0               5,0        29,0               4,0         9,0              16,0         7,0              11,0        15,0                           1,0        12,0                                                                                                                                                                 					9,0			11,0		18,0										12,0		6,0				11,0	
      279,0  Birgitta Wegemyr                        50513                                                   14,0                                                                           3,0                           9,0                          11,0                                                  13,0   4,0                                 2,0  13,0  17,0         2,0                           7,0              21,0                           9,0                                                                                      20,0        11,0         6,0                           7,0              27,0                          17,0                                                                                                                              4,0			1,0				2,0				3,0		1,0		18,0	15,0							6,0		1,0		15,0
  53  278,0  Ingvar Ivarsson                         49995                     14,0                                             1,0        15,0                     7,0                    17,0                                                        21,0                          15,0                                             7,0              10,0        14,0                           7,0                           4,0                                                        18,0                           9,0                                            11,0        14,0                                                                    12,0                                                                                                                                   	19,0					2,0					14,0									2,0	26,0			2,0	11,0		6,0
      278,0  Ullis Rosell                            49118                7,0                           2,0         7,0               3,0         1,0                     4,0                                                   5,0               2,0                           1,0        15,0               7,0                                       8,0  14,0        16,0               2,0                                                                     3,0                     1,0  11,0                          15,0               5,0  16,0   6,0                          16,0               3,0                     5,0               4,0        20,0                                                                                                                             		11,0						4,0		5,0					9,0		11,0			16,0		7,0			16,0		
  55  276,0  Mona Berger                             34271                                                                                        3,0                    15,0                                                   9,0                           7,0              15,0        13,0               2,0                                                                          17,0        11,0                           4,0                                             3,0        30,0                          16,0                          16,0              13,0         3,0                           2,0        10,0                          17,0                                                                                                                          		12,0			5,0			12,0		12,0		8,0			2,0		2,0			7,0		10,0					

  56  267,0  Håkan Johansson                          5037                                                                      6,0                          16,0                                            12,5                           7,0                          14,0                          13,0                                                                          13,0                          14,5                          14,0                          14,0                           6,5                          18,0                          17,0                          13,0         7,0                          10,0                          11,5                                                                                                                             				12,0					17,0					16,0					15,0								
  57  260,0  Jan-Erik Elmered                        27188                                                                                                                                                                8,0                                                         6,0                                                                                       4,0              18,0                     7,0   3,0                           8,0                                                        18,0               1,0        17,0  10,0                    11,0   8,0                          14,0  24,0                          14,0  18,0                                                                                                                            	11,0					15,0			4,0							11,0			5,0		12,0			1,0			12,0
  58  257,0  Britt-Marie Nordsten                    40065                                                                                                               15,0                                                   9,0                           7,0                          13,0                                            12,0                           8,0                          11,0                           4,0                                                        21,0               8,0        16,0              13,0        16,0               9,0         3,0                                      10,0               1,0                                                                                                                                     5,0		12,0			13,0			12,0		9,0		8,0					2,0			10,0		10,0					
  59  256,0  Nina Bodforss                           48986                     15,0                                21,0                    16,0   5,0                     7,0                     7,0                          14,0                     3,0                                                                                             1,0               5,0                    11,0  15,0                    11,0  13,0                    12,0  12,0                                                                                                                                       8,0                     6,0                                                                                                                                                           		16,0				1,0		17,0			2,0	7,0									15,0				15,0		1,0
  60  252,0  Jan Andersson                           32029               11,0                                                         5,0  12,0                     3,0                    14,0                          12,0                                                   4,0   9,0                                            14,0                                             2,0                           5,0  15,0                                18,0                     9,0                                 2,0                    17,0                                                        13,0               7,0                          15,0                                                                                                                                          16,0															7,0	9,0				5,0	14,0					14,0	

  61  247,0  Gunnar Nordsten                         40066                                                                                                               23,0                                                  13,0                                                                                                        13,0                           8,0                           7,0              10,0        12,0               4,0         1,0                          15,0               8,0         1,0              13,0         2,0               9,0        12,0                                       2,0               1,0        17,0                                                                                                                           5,0		14,0			13,0			8,0		9,0		5,0					8,0			10,0		4,0					
  62  246,0  Britt Wijeratne                         91847                                                                                        7,0                    11,0                     8,0                          18,0                                                        10,0                                            10,0                          10,0                          14,0               3,0        16,0                           2,0                           9,0                          14,0               6,0        15,0                          17,0                                                                     1,0                                                                                                                                  		13,0						20,0		12,0		2,0					13,0					15,0					
  63  239,0  Bengt Forsberg                          24787         10,0                          13,5        17,0               9,0                           1,0                    13,0                                                  15,0                          10,0        14,0               2,0               3,0                                      10,0               8,0                           1,0         1,0               6,0         7,0               1,0                           8,0                           6,0                                                         3,0                     2,0               3,0                           5,0                                                                                                                   				6,5		14,0			5,0					13,0					12,0					10,0			10,0
      239,0  Björn Lönnemo                           27671                6,0                          11,0                           2,0                                                                           6,0                                                        12,0                          15,0                    17,0                                                        13,0               4,0        13,0                                                                                       8,0               4,0         4,0                           9,0               6,0                    14,0                          19,0               1,0                                                                                                                     	13,0					20,0					18,0			5,0		6,0			6,0								7,0
  65  236,0  Jörgen Danielsson                       89028                      1,0                                                         4,0                                                                          15,0                                                  17,0  13,0                                            13,0                          12,0                           4,0                          18,0                          14,0                           9,0  26,0                    14,0                                                         1,0                                      21,0                                      12,0                                                                                                                               	16,0										11,0			2,0		8,0	4,0				1,0						

