Poängligan Höst 2023
Plac  Poäng  Namn                                               MID       12-28 12-27 12-21 12-20 12-20 12-19 12-18 12-14 12-13 12-12 12-11 12-07 12-06 12-05 12-04 11-30 11-29 11-28 11-27 11-23 11-22 11-21 11-20 11-16 11-15 11-14 11-13 11-09 11-08 11-07 11-06 11-02 11-01 10-31 10-30 10-26 10-25 10-24 10-23 10-19 10-18 10-17 10-16 10-12 10-11 10-10 10-09 10-05 10-04 10-03 10-02 09-28 09-27 09-26 09-25 09-21 09-20 09-19 09-18 09-16 09-16 09-14 09-13 09-12 09-11 09-07 09-06 09-05 09-04 08-31 08-30 08-29 08-28 08-24 08-23 08-22 08-21 08-17 08-16 08-15 08-14 08-10 08-09 08-08 08-07 08-03 08-02 07-27 07-26 07-25 07-24 07-20 07-19 07-18 07-17 07-13 07-12 07-11 07-10 07-06	07-05	07-04	07-03

   1  460,0  Håkan Gustafsson                               14554                 4,0               3,0   1,0   2,0         2,0  12,0   4,0         7,0   9,0   3,0         8,0   3,0   6,0         6,0  15,0   1,0        13,0         9,0         5,0   3,0   1,0                                16,0         3,0        20,0  12,0   5,0         7,0   3,0   8,0        10,0  12,0   3,0        12,0   9,0   6,0         4,0         1,0                     2,0   4,0   6,0         9,0  11,0   2,0        12,0         3,0         6,0   4,0   4,0   9,0   9,0   8,0   2,0  10,0   5,0   9,0   3,0                           1,0  12,0        13,0   9,0   1,0        20,0   2,0  13,0              	18,0		5,0
   2  439,0  Arnold Ivansson                                 7721           8,0                    30,0         5,0         5,0         8,0        18,0         9,0        12,0         5,0        10,0         4,0        16,0         3,0        17,0         4,0        17,0         6,0         4,0         9,0         4,0         3,0        13,0         3,0         1,0        11,0         1,0         8,0        12,0         7,0         1,0         6,0         7,0         7,0         5,0        15,0         8,0        12,0         9,0         6,0         9,0                     2,0                    18,0        11,0        11,0         6,0        14,0        12,0             	16,0		11,0
   3  427,0  Inger Stenlund                                 43376                                  10,0  10,0               3,0   5,0               1,0   2,0              11,0  13,0               9,0  13,0         4,0   9,0  11,0                     8,0                                 9,0  10,0               3,0  14,0  13,0               3,0  13,0                                 6,0         8,0        10,0  18,0   9,0               3,0                                 8,0               7,0        14,0              15,0  14,0         7,0  10,0  11,0                                13,0   8,0  14,0   5,0   9,0   5,0   8,0   6,0  12,0         3,0  18,0  12,0                           			
   4  390,5  Anna Syberfeldt                                40068                 5,0              26,0                    14,0         1,0                    10,0         3,0         8,0                    10,0        10,0         6,0         3,0         3,0        16,0         2,0        17,0                    18,0        11,0         2,0         6,0         7,0        10,0                    12,5        14,0         8,0        12,0        10,0         8,0        17,0         8,0         4,0        12,0        16,0        11,0         7,0         3,0        16,0        10,0                                             9,0         8,0                     9,0                  			8,0
   5  388,0  Mia Kjellgren                                  26451           2,0  10,0              14,0         7,0                     7,0        12,0         5,0                     1,0   4,0   4,0  10,0   9,0               2,0   2,0         8,0   7,0              14,0  12,0   1,0               6,0   7,0        11,0   8,0              16,0  15,0   1,0         3,0   8,0               3,0  13,0                     3,0   5,0         9,0               7,0   2,0               6,0   1,0               6,0  11,0              11,0  12,0   8,0  10,0   2,0  12,0               2,0   7,0   8,0                     5,0  14,0                          10,0               5,0               		8,0	2,0

   6  380,5  Tommy Ranta-Mikkula                             7338                 9,0              26,0         6,0        15,0         1,0         5,0        10,0        13,0         8,0        13,0        10,0        12,0         6,0         4,0         3,0        15,0         2,0        13,0                    12,0        11,0        17,0         6,0         9,0        10,0                    12,5        11,0         8,0                                 8,0        20,0         8,0                    12,0        16,0         6,0                     3,0         3,0        10,0                                             2,0         8,0                     9,0                  			8,0
   7  378,0  Patrik Elofsson                                28614                                  25,0        10,0        15,0         5,0                     7,0        10,0         9,0                    12,0        12,0         7,0         6,0                                            14,0                    19,0        10,0                     7,0        11,0         6,0        10,0        11,0         9,0         2,0        10,0         4,0         3,0         1,0        11,0         7,0         9,0        14,0         5,0        17,0         5,0                     9,0              13,0   8,0         4,0                     5,0   5,0  11,0         8,0               	6,0		6,0
   8  365,5  Ingvar Åkesson                                 86475                 8,0              32,0   5,0                    13,0              19,0   6,0               6,0   1,0              15,0   1,0                     6,0   1,0         5,0  12,0                    14,0   3,0        15,0  12,0                    14,0   8,0        11,0   7,0                     5,0                     3,0                     4,0                           3,0                     9,0   7,5               1,0  13,0              10,0  16,0   3,0         3,0   4,0              13,0   6,0               1,0         9,0   4,0               7,0   1,0              20,0   3,0                     	5,0	1,0	
   9  365,0  Lilian Helgeson                                86915                                  31,0         2,0   2,0   1,0                     8,0         3,0         1,0         6,0         8,0         1,0         4,0         9,0        14,0                    13,0                     9,0         3,0         8,0         5,0         1,0         8,0        15,0         3,0                     6,0        16,0         1,0                    13,0         6,0        16,0         2,0        14,0         3,0                     4,0        14,0         2,0         4,0         3,0        14,0        13,0        12,0         4,0         1,0        21,0  16,0  13,0                 	12,0		
  10  364,0  Jan-Ove Linnerbäck                             22777                12,0              30,0         3,0                                                        12,0         7,0   9,0  10,0         6,0        16,0        10,0        17,0         2,0        17,0         5,0         4,0                     4,0         4,0        13,0         2,0         1,0         1,0         1,0         2,0                                                                     7,0         3,0        15,0                    12,0        10,0         6,0        14,0         5,0         4,0         6,0        18,0         8,0  10,0  11,0        10,0        14,0         6,0              	16,0		1,0

  11  344,0  Lars-Ove Larsén                                56798           8,0   6,0   5,0        19,0               8,0   8,0               2,0                     8,0   9,0               5,0  12,0              12,0   7,0               9,0  15,0                                       2,0   2,0              11,0   9,0                     4,0         5,0   6,0   8,0               3,0   7,0                                                                                10,0              12,0                    12,0  13,0                    15,0               3,0  11,0              15,0  13,0  10,0   4,0                    18,0                                10,0               6,0	2,0		
      344,0  Claes Stymne                                   88217                 8,0              20,0         4,0         5,0                    11,0         2,0         5,0         3,0                     6,0        15,0         1,0         1,0                    18,0         6,0        12,0         4,0        16,0         1,0         6,0         9,0         2,0                     8,0         3,0        12,0                     8,0                                15,0        10,0        11,0         7,0         8,0         1,0         5,0         7,0        17,0         5,0                    16,0                    17,0        11,0        15,0         4,0                  	9,0		
  13  343,0  Bengt Franzén                                  40074                       5,0        28,0               8,0   7,0                    13,0         1,0   8,0                     5,0   2,0              12,0  17,0               9,0  10,0                                       2,0                    11,0   5,0                    18,0               6,0   4,0               3,0  14,0                     2,0               6,0         8,0   1,0                    19,0              12,0  16,0               4,0   7,0                    11,0               3,0                    15,0  11,0  10,0  19,0                                             2,0                           6,0	3,0		
  14  336,0  Per-Olov Ek                                    59352           1,0   6,0   1,0        19,0               5,0   8,0                                      11,0   9,0               8,0  12,0               9,0   7,0                    15,0                                             2,0                     9,0         8,0         4,0         5,0         8,0         5,0         7,0         4,0         8,0        10,0        11,0         5,0                    10,0         4,0         5,0        10,0                                15,0        13,0        11,0         1,0        13,0                     7,0        18,0        11,0                    10,0               	2,0		9,0
  15  333,0  Bengt Forsberg                                 24787          13,0  12,0   6,0         1,0         3,0        12,0               6,0               2,0  10,0               7,0   4,0   4,0               5,0              10,0  10,0               2,0   9,0               5,0   6,0               4,0   5,0               4,0   7,0   5,0         2,0                     1,0   7,0               2,0   4,0               3,0         5,0   5,0                     2,0               3,0   6,0  13,0                                10,0  12,0              14,0                     4,0  11,0   6,0  12,0               8,0  10,0              10,0         7,0         6,0              	17,0		1,0

  16  331,0  Inger Anemo - Jan Andersson                    30847  32029   11,0         3,0               8,0                    14,0        12,0         7,0         1,0        12,0         7,0         5,0         6,0         4,0         4,0        13,0                                             1,0        12,0         7,0         4,0        16,0         8,0         6,0         4,0         1,0         8,0         2,0         7,0         3,0        12,0         4,0        10,0        13,0         2,0         8,0        17,0        11,0         9,0         8,0         7,0                     4,0         8,0         7,0         6,0                                            7,0		12,0	
  17  330,0  Benny Olsson                                     592                 9,0              13,0        10,0                     5,0         5,0         7,0        13,0         9,0        13,0                                 7,0         4,0                     6,0                    13,0                    12,0        10,0        17,0         7,0         9,0         6,0        10,0                    11,0         2,0        10,0        14,0         3,0        12,0        11,0         7,0         9,0         1,0         5,0                     5,0         3,0         9,0                     8,0         4,0         2,0         5,0        12,0                           	6,0		6,0
  18  329,0  Birgitta Patzschke                             23957          13,0         6,0        20,0                                       6,0  11,0              10,0   5,0                                       5,0  15,0              10,0   1,0               9,0  18,0         4,0   6,0  12,0               5,0  16,0               7,0   6,0                                                                                             5,0   5,0   2,0               2,0  15,0               6,0  11,0                     8,0              12,0                     5,0  17,0              11,0        12,0  16,0                    17,0                                                         			
  19  326,0  Berith Andersson                               89022           9,0                    17,0   9,0                     6,0        10,0        10,0                                 1,0        15,0        13,0         7,0         3,0         1,0         8,0        16,0         3,0                                 3,0         8,0         8,0                    10,0        10,0        11,0         2,0        10,0         4,0         4,0        10,0         5,0         4,0         2,0        11,0         6,0        13,0         6,0         5,0         1,0         4,0         9,0         2,0        13,0         4,0        13,0         9,0                                1,0		10,0	
  20  325,0  Björn Spetz                                    63679           7,0                     6,0   1,0                     4,0         1,0        10,0               7,0   9,0               1,0   3,0        11,0   2,0                    11,0  12,0               4,0  13,0                    13,0                                       9,0   2,0              17,0  11,0                     3,0                                                  12,0   2,0               3,0   1,0                     5,0               5,0   5,0              16,0   7,0               9,0   5,0              17,0        21,0  12,0               3,0                    17,0   9,0                    	13,0	6,0	

  21  307,5  Trond Hegrand                                 200990                                  16,0         8,0                     6,0         2,0         1,0  12,0   4,0                                 2,5                           5,0               6,0         4,0         4,0                     6,0         1,0         1,0         9,0                    17,0         2,0         5,0         7,0         7,0   7,0   3,0        11,0         6,0   8,0   5,0        18,0         7,0         3,0         4,0        14,0                    12,0         6,0                                             4,0        15,0        20,0         4,0        19,0         7,0                  	9,0		
  22  300,0  Mattias Axner                                  63678                                   4,0         4,0        10,0                                                                     3,0              10,0   3,0         4,0   7,0  13,0               6,0   7,0         3,0         7,0                     2,0                    15,0                    10,0         7,0         4,0         7,0         3,0                     1,0   1,0  11,0               7,0  14,0              10,0  10,0         2,0  12,0  13,0         3,0         2,0   8,0  11,0         8,0         6,0         7,0                     5,0         5,0                     5,0        11,0              	15,0		4,0
  23  299,5  Agneta Johansson                               43365                                                     4,0   9,0              13,0  18,0               9,0                                       7,5   1,0   6,0         5,0                           3,0   3,0               5,0   6,0         2,0   1,0  13,0         6,0         8,0               7,0   5,0                     9,0         9,0         1,0         4,0         7,0   6,0                     8,0   5,0               5,0   3,0         6,0   9,0   2,0                     9,0         8,0        18,0              16,0   2,0  11,0  17,0                                             6,0                              			7,0
  24  285,5  Per-Olov Törnqvist                              1862           2,0  14,0   1,0        25,0         9,0   1,0               3,0  11,0               6,0  13,0              10,0   3,0              11,0   3,0               8,0   1,0               5,0                     7,0                     5,0   8,0               9,0   9,0               4,0   2,0               9,0   7,0              12,5   4,0               9,0                                       5,0                    11,0                     5,0                                                                           7,0   1,0  10,0               2,0  16,0                    15,0                              2,0			
  25  284,0  Eva Karlsson                                   91827                                  21,0   9,0                     9,0         8,0        11,0        13,0         6,0                     2,0                     5,0         3,0        10,0                     8,0         7,0         8,0                     4,0                    11,0                     3,0                     5,0                     8,0         5,0                     3,0         3,0        11,0        10,0        12,0                                 6,0         3,0         5,0        16,0                     8,0         7,0         4,0         7,0         9,0        11,0                       		13,0	

      284,0  Ing-Marie Wijkmark                             10359                                  10,0                     3,0                     1,0               5,0  11,0                     9,0               4,0   9,0                    10,0                     9,0   2,0         9,0  10,0               3,0  14,0                     3,0                                       6,0  11,0              10,0  18,0                     3,0        11,0   1,0               8,0               7,0                          15,0               7,0                                            13,0   8,0         5,0               8,0   6,0                    18,0                             	17,0		
  27  278,5  Göte Bergsten                                  40057                                  32,0   5,0                    13,0              19,0   6,0               6,0   1,0              15,0   1,0                     6,0                                       7,0  14,0                    12,0                    14,0              11,0   7,0                     5,0                                       3,0   4,0                           3,0                           7,5               1,0  13,0              10,0  16,0               3,0   4,0              13,0   6,0               1,0         9,0                     7,0   1,0                     3,0                           			
  28  276,0  Eva Mellbring                                  86470                       4,0        31,0   7,0         2,0         7,0         5,0                                                                                                                     8,0        16,0         4,0         8,0         8,0         4,0                     8,0                                10,0   5,0  11,0               6,0  15,0                                 5,0         3,0         4,0         2,0        12,0         6,0        13,0                                       1,0  10,0        12,0   5,0   8,0                                 8,0         7,0        11,0                       		10,0	
  29  275,0  Björn Rosén                                    17229                 3,0               9,0         8,0         4,0         6,0        17,0                                 2,0        11,0                    11,0                    12,0               1,0  10,0                     5,0         1,0         3,0                    10,0                    16,0                                            13,0                                15,0                     5,0                    10,0                     3,0                     1,0                     8,0              14,0  18,0        22,0               1,0  22,0                    13,0                              	1,0		
  30  261,0  Göran Friberg                                  43378           7,0                                                   4,0         1,0                           7,0   9,0               1,0   3,0        11,0                          11,0                          13,0                    13,0                                                                                                                    10,0                          12,0   2,0               3,0                           5,0               5,0                    16,0   7,0               9,0   5,0              17,0        21,0  12,0               3,0   9,0              17,0   9,0                    	13,0	6,0	

  31  260,0  Lars Bergdahl                                 202306                                  23,0  10,0                     5,0                     2,0         5,0        13,0                    13,0                    11,0                     8,0               9,0   2,0                     3,0                    13,0                    13,0                    11,0                     8,0                     9,0         3,0                     1,0                                            14,0                    14,0                    11,0                     4,0                    14,0         9,0                    12,0         3,0        12,0                        		5,0	
  32  259,0  Sanny Syberfeldt                               40054                 5,0                           6,0        14,0         2,0                                 3,0                                12,0        10,0                     3,0                    16,0                    17,0                    18,0                     2,0                     7,0                                 5,0        14,0                    12,0        10,0                    17,0                     4,0                     1,0        11,0         7,0        10,0        16,0                    10,0                                 9,0         3,0                     3,0                 			12,0
  33  258,0  Rolf Israelsson                                 1847                                                                                                                                                                            11,0  16,0               7,0   8,0                                 6,0  10,0  15,0               6,0                     2,0   6,0         4,0   5,0  13,0               9,0   8,0                           7,0   5,0                    13,0               8,0   5,0                                      10,0  12,0               6,0  15,0               7,0   4,0         1,0         2,0        15,0                     8,0                             	14,0		
  34  252,0  Annika Sandberg                                 1661          12,0                                                                                                                                                              11,0  16,0               7,0   8,0                                      10,0  15,0               6,0                           6,0               5,0              11,0   9,0   9,0                           7,0   4,0                    13,0               8,0                                            10,0                     6,0  15,0               7,0   4,0  13,0   1,0         2,0        15,0                     8,0                             	14,0		
  35  250,0  Anders Brodin                                  18577                                               5,0                     8,0                     9,0         1,0         5,0         8,0         4,0         4,0         3,0                     4,0                                 9,0         9,0                     3,0         1,0         3,0        15,0        11,0                     8,0        16,0         7,0                                 7,0        16,0         5,0        14,0         8,0                     9,0        14,0         9,0                     2,0                                             4,0         6,0                                     	12,0		11,0

  36  244,0  Ryszard Syberyjski                             66634                 3,0               9,0                                            17,0                                 2,0        11,0                    11,0                    12,0               1,0  10,0                     5,0                     3,0                    10,0                    16,0                    11,0                    13,0                                15,0                                                                     3,0                     1,0                                      14,0  18,0        22,0               1,0  22,0                    13,0                              	1,0		
  37  243,0  Sune Bustad                                    28980                                  27,0                           2,0              16,0   8,0                                 9,0         6,0               2,0                     9,0                          10,0                                             5,0               7,0   4,0              12,0   7,0              15,0  14,0              17,0                                                                                      15,0               4,0   1,0                                       2,0  15,0         2,0         3,0         3,0                     2,0               4,0   7,0                     	8,0	7,0	
  38  242,0  Maria Törnblad                                 84547                                  14,0         7,0        12,0         7,0         9,0         5,0         4,0         1,0         7,0         9,0                     2,0         8,0                                 1,0                     7,0        11,0                     5,0                     3,0                     3,0                                 5,0         9,0                     2,0                     1,0        13,0        11,0                    12,0        13,0        12,0                     7,0                                14,0         5,0         9,0         7,0         5,0                  			2,0
  39  241,0  Håkan Hermansson                               23973                                                     7,0                           4,0         8,0                                                        14,0                                            12,0                                            17,0         2,0        14,0                                             2,0        10,0                                 4,0         7,0                     6,0                     9,0         5,0        18,0         8,0               1,0   1,0        14,0  18,0                          20,0         3,0        12,0  10,0   7,0               5,0                        			3,0
  40  236,0  Nina Bodforss                                  48986                 1,0              33,0   3,0                    11,0                    15,0         4,0         5,0         6,0        14,0                                                                    11,0                     5,0                     1,0                     9,0                     2,0                     7,0              15,0  15,0                                 9,0                    12,0                    16,0                    10,0                    12,0               1,0   3,0               5,0               6,0                     5,0                                                   			

  41  227,0  David Johansson                                40062                                   6,0                     2,0                    10,0                                                                                                  14,0                                             7,0                    15,0                     6,0                     9,0              12,0   4,0                     1,0         8,0                                      14,0   9,0                                             7,0                    10,0                    17,0              12,0        12,0                    13,0   4,0              22,0   4,0                     	5,0	4,0	
  42  224,0  Ingan Bergström                                40059                                  28,0               1,0   7,0                    13,0                                                                    17,0                                                                                             5,0                    18,0                     4,0                    14,0                     2,0               6,0         8,0   1,0                    19,0                    16,0                     7,0                    11,0                                      12,0  11,0        19,0                                             2,0                              	3,0		
  43  219,0  Alice Kjellgren                               202316                10,0              23,0                                            12,0                                                  10,0                     2,0                     7,0              14,0  12,0                     6,0                     8,0                    15,0                     8,0                    13,0                     3,0         3,0                     7,0                     6,0                     6,0                    11,0         8,0         2,0                     2,0         8,0                     5,0                                10,0                                    		8,0	
  44  215,5  Anders Jonsson                                 65097                                   3,0                    11,0                     7,0        11,0              11,0                           7,5        13,0         5,0                                12,0                    16,0         2,0        20,0         6,0                                                                     9,0         4,0         4,0         7,0                                                        12,0         6,0                                             8,0        14,0                                 2,0                                                                          	18,0		7,0
  45  215,0  Jan-Erik Elmered                               27188                 1,0              33,0   3,0                    11,0                    15,0         4,0         5,0         6,0        14,0                                                                    11,0                     5,0                     1,0                     9,0                     2,0                     7,0              15,0                                       9,0                    12,0                    16,0                    10,0                    12,0                     3,0                                 6,0                     5,0                                                   			

  46  209,5  Elisabeth Ekman                                65098                                  16,0   7,0                    12,0               2,0              12,0        11,0                           2,5               7,0         5,0                     6,0        15,0              15,0         1,0   4,0   1,0                                 9,0                                                         6,0   7,0                                 8,0                     1,0                           4,0               5,0                          11,0              10,0                           2,0                                                  17,0  11,0                  		2,0	
  47  208,0  Karin Sjökvist                                 63681           9,0                           2,0                                            13,0                     4,0                    16,0                     8,0                    11,0                     3,0                     9,0                     6,0                    14,0                    10,0                                            12,0         4,0                    10,0                     2,0                     4,0                    12,0                                 1,0         1,0         9,0         2,0        13,0                    13,0                     6,0                       		14,0	
  48  202,0  Lena Garhamn                                   37261                                  21,0               7,0                           4,0         8,0                                                        14,0                                                                                            17,0         2,0        14,0                                             2,0        10,0                                 4,0         7,0                     6,0                     9,0         5,0        18,0         8,0                     1,0                                            20,0         3,0        12,0         7,0                                          			3,0
  49  193,0  Sven-Olof Larsson                              91839                                   4,0               9,0  10,0               4,0         5,0         7,0                     2,0   3,0               8,0               4,0   8,0  13,0                                      10,0   7,0               6,0   2,0               3,0  15,0               5,0               7,0   9,0   4,0                                                                           7,0                           8,0         2,0   7,0                                                                                                                                       5,0                          	15,0		4,0
  50  183,0  Ruth Berglöw                                   38621                                  15,0                                             3,0                           7,0              14,0                     5,0                     7,0                     5,0                    11,0                     7,0                                                         2,0                     1,0         5,0                     2,0        16,0                    21,0                    17,0                                            18,0                    12,0                    15,0                                                                                             			

  51  181,0  Björn Gaarder                                  23977                                  15,0                                             3,0                           7,0              14,0                     5,0                     7,0                     5,0                    11,0                     7,0                                                                                 1,0         5,0                     2,0        16,0                    21,0                    17,0                                            18,0                    12,0                    15,0                                                                                             			
  52  163,0  Lennart Larsson                                61588                                         2,0                     6,0                    13,0                     4,0                    16,0                     8,0                    11,0                     3,0                     9,0                     6,0                    14,0                                                                    12,0                                 3,0                     2,0                     4,0                    12,0                     5,0                     1,0                                 4,0                     8,0                     6,0                       		14,0	
  53  162,5  Irene Hernant Jerkovic - Marianne Bengtsson    86476  86477    5,0                     7,0                          10,0                    14,0                     2,0                     4,0                    12,0                     9,0                     7,0                    11,0                    10,0                                             4,0                     6,0                     5,0                                11,0                     7,5                                             3,0                                            11,0                                                                                15,0                        		9,0	
  54  155,5  Kurt Karlsson                                   1579                                                                                                                                               7,5                                                                                                                                                        13,0                                            19,0                                 8,0                     4,0                     6,0                     9,0         7,0         4,0                     6,0                                15,0                    21,0         2,0         3,0         2,0             	19,0		10,0
  55  153,0  Göran Lidgren                                  10066                                                                                                                                                                                                                                  14,0                    19,0                    12,0                                                                     7,0                                             5,0        18,0         7,0                                                                     6,0                                                        15,0        20,0         4,0        19,0         7,0                     			

  56  147,5  Sören Lundin                                    1860                14,0                           9,0                     3,0                     6,0                    10,0                    11,0                     8,0                     5,0                     7,0                     5,0                     9,0                     4,0                     9,0                    12,5                     9,0                                                                                                                                                                                10,0                    16,0                                                         			
  57  147,0  Leif Karlsson                                  88220                                                     9,0                     4,0         5,0         7,0                     2,0                     8,0                     8,0                                            10,0                     6,0                     3,0                     5,0   2,0               9,0   8,0         3,0                                 8,0                                            10,0         8,0         7,0   7,0               1,0         5,0         7,0                     5,0                                                                                                         			
      147,0  Lars Wegemyr                                   50514           6,0                    18,0               3,0                     2,0                     6,0                     3,0                    14,0                     7,0         2,0        10,0                                             7,0                     8,0                     3,0                                10,0         7,0                     1,0                                                         1,0                    10,0                     4,0                     4,0                     4,0         7,0                                                                                   10,0			
  59  144,0  Kina Hammarlund                                87170                 7,0              22,0                    13,0                     6,0                                                                                                                     2,0                    18,0               9,0                    10,0                                                                     6,0                                                   1,0                     6,0                                 6,0                                                                     9,0                    10,0        14,0                     1,0                              	4,0		
  60  143,0  Kent Eriksson                                  91807                                                                                                                                                                                        14,0                                             7,0                    15,0                     6,0                     9,0                     4,0                     1,0         8,0                                             9,0                                             7,0                    10,0                    17,0              12,0        12,0                           4,0                     4,0                        		4,0	

  61  138,0  Annica Lätt                                    63675                                  27,0                           2,0                     8,0                                             6,0                                                                    10,0                                             5,0                     4,0                     7,0                    14,0                                                                                                        15,0                     1,0                                            15,0         2,0         3,0         3,0                     2,0                     7,0                        		7,0	
      138,0  Ingemar Rydberg                                16207                 7,0              22,0                    13,0                     6,0                                                                                                                     2,0                    18,0               9,0                    10,0                                                                     6,0                                                   1,0                     6,0                                                                                                         9,0                    10,0        14,0                     1,0                              	4,0		
  63  135,0  Birgitta Frisk                                 79400          10,0         2,0                          10,0                                             2,0                                             7,0                     6,0                     4,0                     1,0                                             5,0                     1,0                     1,0                     5,0                                 9,0                                             9,0                    11,0         6,0         2,0                     9,0                    10,0         5,0                     9,0                     2,0                                    9,0			
      135,0  Leif Samuelsson                                34245                                                           1,0                     8,0                                                                                            14,0                    13,0                                             8,0                                                         4,0        13,0                                                        13,0                                                                                                                     4,0                    14,0        13,0                                            21,0                              			9,0
  65  134,0  Monicka Gustafsson - Susanne Bödker            30845  30844         13,0               8,0                                            15,0                                                                                                                                             3,0                    10,0                                                                     6,0                    20,0                                                        11,0                                            19,0                                            10,0                                                        19,0                                                         			

  66  129,0  Inger Långvik                                  65096                                  11,0                           1,0        11,0                                                         9,0         3,0                                 3,0         2,0                                10,0         4,0                                 3,0                    12,0                     9,0                                                         4,0                                             1,0         5,0         4,0         9,0                                             1,0         1,0         1,0                                 1,0        17,0                     5,0		2,0	
  67  128,5  Jarl Hallberg                                   1648                                                                                                                                               7,5                                                                                                                                                        13,0                                            19,0                                                                                                        17,0         7,0                                                                    15,0                    21,0                                                 	19,0		10,0
  68  125,0  Håkan Johansson                                 5037                                  29,0                                 2,0                     4,0                     4,0                     5,0                    11,0                                                                     8,0                     7,0                                             8,0                                             6,0                                 4,0         1,0         9,0                     1,0                     2,0                                                                                 6,0                     3,0                     3,0                 			12,0
  69  124,0  Gunnar Nordsten                                40066                                  12,0   6,0                     3,0                    12,0                    10,0                    12,0                     3,0                     6,0                     9,0                                                                     2,0                    13,0                    12,0                    11,0                                13,0                                                                                                                                                                                                                                       			
      124,0  Britt Wijeratne                                91847                                                                                         4,0                                            11,0                                             5,0                     4,0                     4,0                                                                                            15,0                    13,0         5,0                     6,0                     3,0                     8,0                                             3,0                    16,0                                 7,0                     7,0                                               		13,0	

  71  121,0  Joachim Tarland                               202303                                         4,0                                             3,0                                             8,0                     9,0                     4,0                     5,0                     2,0                     2,0                    12,0                     1,0                    16,0                     6,0         2,0                                             5,0                     9,0                     8,0                                             9,0         6,0                     2,0                     3,0                                                		5,0	
  72  116,0  Erik Sjöstrand                                 46129                                                                                               4,0                     4,0                     5,0                    11,0                                                                     8,0                     7,0        16,0                                 8,0                     5,0                     6,0                                 4,0                     9,0                     1,0                     2,0                    10,0                                10,0                     6,0                                                                     			
  73  114,0  Birgitta Wegemyr                               50513           6,0                    18,0               3,0                                             6,0                                            14,0                                 2,0                                                         7,0                                                                                10,0         7,0                     1,0                                                         1,0                    10,0                     4,0                     4,0                     4,0         7,0                                                                                   10,0			
  74  112,0  Bengt-Olof Andersson                           56800                                   5,0                     6,0                    14,0                           8,0                                            10,0               2,0                    11,0                     8,0                                                   5,0              14,0                                            10,0                                                         2,0                          17,0                                                                                                                                                                                       			
  75  111,0  Majvor Johansson                                1655                       2,0                          10,0                                             2,0                                             7,0                     6,0                     4,0                     1,0                     2,0                     5,0                     1,0                     1,0                     5,0                                 9,0                                             9,0                    11,0                     2,0                     9,0                                 5,0                     9,0                     2,0                                    9,0			

  76  104,0  Albert Jasniskij                               49119                                                                 3,0                    12,0                    10,0                    12,0                     3,0                     6,0                     9,0                                                                                            13,0                    12,0                    11,0                                13,0                                                                                                                                                                                                                                       			
      104,0  Kenneth Svensson                               91852           1,0                                       5,0                                            11,0                     8,0                     9,0                                                                                                                                                               5,0                     4,0                    10,0                                                         4,0                    10,0                                            13,0                     1,0  16,0                           7,0                                                                     			
  78  103,0  Carina Ljung                                   83553                                  29,0                     9,0         4,0        10,0                     8,0                     6,0                     8,0                                 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    11,0                                            12,0                  			5,0
  79  101,0  Britt-Marie Nordsten                           40065                                  12,0   6,0                     9,0                    11,0                     6,0                     2,0                     5,0                    10,0                     8,0                                                                    11,0                     3,0                     5,0                     8,0                                 5,0                                                                                                                                                                                                                                       			
  80   99,0  Ove Kjellgren                                  49117                                         4,0                                             3,0                    14,0                     8,0                     9,0                                             5,0                     2,0                     2,0                    12,0                     1,0                    16,0                     6,0                                                         5,0                     9,0                                                                                                                                                         2,0                        		1,0	

  81   97,0  Roland Edman                                   43082                                   5,0                     6,0                    14,0                           3,0                                                               2,0                    11,0                     8,0                                                   5,0              14,0                                            10,0                                                         2,0                          17,0                                                                                                                                                                                       			
  82   95,0  Anna Syberyjska                                63685                                  11,0                                                                                                                     6,0                                             3,0                     6,0                    13,0                     8,0                     5,0                     9,0                     1,0                           6,0                                                                           2,0                                                                     2,0        17,0                                             6,0                                 			
  83   94,0  Anita Wall-Nylund                              86465                                                     6,0                     3,0                     3,0                                            13,0                     2,0                     5,0                     8,0                    13,0                     1,0                     4,0                     8,0                     3,0                                 2,0                                             3,0                                                                                             5,0                                 3,0                     4,0                                    8,0			
  84   89,0  Runo Lindström                                 84553                                                     6,0                     3,0                     3,0                                                                                             5,0                     8,0                    13,0                     1,0                     4,0                     8,0                     3,0                                 2,0                     6,0                     3,0                     1,0                     3,0                                             5,0                                 3,0                     4,0                                    8,0			
  85   87,0  Wilhelm Rågnäs                                 34250                                                                            10,0                                             1,0                    10,0                     2,0                    10,0                     4,0                     2,0                                             3,0                                             2,0                                 4,0                     6,0                                             1,0                     3,0                    10,0                                 6,0                     5,0                     7,0                                    1,0			

  86   85,0  Ingvar Ivarsson                                49995                                                                                  16,0                                                                                             9,0                                                                                                                    12,0                    15,0                    17,0                                                                                                         4,0                                                                                                                                 4,0                              	8,0		
  87   82,0  Åke Falk - Eva Falk                            48274  48273                                                                                                                                                         13,0                                                                                            11,0                    10,0                    14,0                     2,0                    14,0                                                                                                                                                        14,0                                                                                 1,0                        		3,0	
