Poängligan Höst 2022
Plac  Poäng  Namn                                              MID      12-29 12-28 12-27 12-27 12-22 12-21 12-20 12-20 12-19 12-15 12-14 12-13 12-13 12-12 12-08 12-07 12-06 12-06 12-05 12-01 11-30 11-29 11-29 11-28 11-24 11-23 11-22 11-22 11-21 11-17 11-16 11-15 11-15 11-14 11-10 11-09 11-08 11-08 11-07 11-03 11-02 11-01 11-01 10-31 10-27 10-26 10-25 10-25 10-24 10-20 10-19 10-18 10-18 10-17 10-13 10-12 10-11 10-11 10-10 10-06 10-05 10-04 10-04 10-03 09-29 09-28 09-27 09-27 09-26 09-22 09-21 09-20 09-20 09-19 09-17 09-15 09-14 09-13 09-13 09-12 09-08 09-07 09-06 09-06 08-31 08-30 08-30 08-29 08-24 08-23 08-23 08-22 08-18 08-17 08-16 08-16 08-15 08-11 08-10 08-09	08-08	07-27	07-26	07-25	07-21	07-20	07-19	07-19	07-18	07-14	07-13	07-12	07-11	07-07	07-06	07-05	07-05	07-04

   1  605,5  Inge Wilsson                                  43366          4,0         4,0   2,0   4,0  10,0         4,0         2,0   7,0   5,0   5,0   1,0   7,0   4,0   3,0   4,0   3,0   2,0   5,0  11,0   1,0   3,0   1,0   9,0   7,0   1,0   1,0   3,0   7,0  11,0   6,0   1,0   6,0  13,0  13,0         9,0   5,0  13,0  13,0   7,0   5,0   6,0  22,0  11,0   2,0   2,0   9,0  10,0   5,0   1,0  11,0   5,0         7,0   6,0   2,0   1,0   7,0   5,0   1,0   5,0   5,0  10,0  11,0   4,0   1,0   3,0   1,0   4,0   4,0  12,0   8,0   7,0   3,0   9,0   6,0   6,0   3,0   5,0   4,0   1,0         7,0   2,5   1,0   1,0   2,0   2,0   1,0   6,0   1,0   5,0   3,0   6,0   7,0  16,0                                    1,0	9,0	1,0	3,0	1,0	4,0	5,0	2,0	1,0	10,0	2,0	5,0	5,0	11,0	2,0	22,0	7,0	2,0	5,0
   2  509,0  Håkan Gustafsson                              14554                9,0                     1,0   5,0         9,0         5,0  10,0         9,0         2,0   9,0         9,0         9,0   9,0         7,0        17,0  10,0         5,0         1,0               6,0         1,0   8,0         3,0         5,0               2,0        14,0               6,0        11,0   3,0         6,0        19,0  10,0        11,0         2,0  11,0         9,0         3,0   1,0         7,0        17,0   3,0        14,0               5,0   9,0         3,0        18,0               9,0   5,0         7,0  11,0   3,0         4,0        13,0   9,0         5,0        13,0                                                  	1,0			3,0	5,0	16,0	4,0	3,0	4,0		12,0	2,0	12,0	7,0	15,0	4,0		9,0
   3  434,5  Mattias Axner                                 63678          1,0   5,0         3,0         7,0               4,0                          10,0        17,0              12,0         8,0               9,0         6,0               3,5         9,0              13,0         8,0              12,0         6,0         2,0  11,0        16,0               9,0                           7,0         6,0              13,0        15,0               7,0        16,0         3,0  10,0        16,0               1,0  16,0        14,0               5,0        17,0              10,0              10,0  10,0              13,0        11,0               3,0         1,0                                                                        		2,0				6,0		2,0	2,0		10,0				23,0			14,0
   4  411,5  Jan-Ove Linnerbäck                            22777               12,0                     1,0              11,0        18,0              12,0        13,0              11,0         2,0              10,0        12,0               6,0        11,0              11,0        15,0               1,0        14,0               8,0         1,0               5,0        17,0               9,0        14,0               4,0                                      20,0               8,5                           5,0               1,0               2,0        16,0               4,0               2,0   8,0               7,0         3,0              13,0         6,0                                                               	7,0	7,0		13,0		15,0			11,0		6,0		10,0		19,0			10,0
   5  411,0  Trond Hegrand                                200990                7,0                     4,0              10,0         3,0               8,0         5,0              13,0                           8,0                          10,0        16,0              15,0         3,0               7,0        17,0              13,0         6,0                          12,0              16,0         8,0              16,0        10,0               2,0         2,0              14,0        11,0               8,0              18,0              14,0        10,0              14,0               9,0   3,0               3,0        12,0              15,0                                                                                 		10,0		7,0		18,0			5,0		3,0		6,0		7,0			13,0

   6  409,0  Benny Olsson                                    592                8,0                     2,0               7,0        10,0               7,0        16,0               4,0                                                                     5,0              14,0        16,0              11,0        12,0              10,0         7,0               8,0         5,0               8,0         5,0               1,0        13,0               3,0        21,0              13,0        18,0              11,0              20,0              12,0        13,0               5,0               4,0   3,0              12,0                          14,0         5,0                                                               	10,0	11,0		10,0		10,0			9,0		11,0		5,0		12,0			8,0
   7  403,5  Arnold Ivansson                                7721               12,0                                                  18,0               5,0        13,0               8,0         2,0               2,0        12,0               3,5        11,0               5,0        15,0              16,0        14,0               1,0         1,0               1,0        17,0               5,0        14,0              12,0        16,0              10,0        20,0               4,0         5,0               4,0   4,0         1,0               9,0        16,0               4,0              16,0   8,0              10,0         3,0               2,0        15,0                                                                     		7,0		8,0		15,0			11,0		6,0		2,0		19,0			1,0
   8  379,5  Agneta Johansson                              43365                2,0                                                  12,0         2,0   5,0                     6,0   6,0         1,0         4,0              10,0         3,0  11,0                     2,0              14,0         3,0   8,0         2,0         8,0  14,0   3,0   3,0         4,0   3,0         8,0         3,0              16,0         5,0   9,0        14,0         4,0  11,0         5,0         5,0   8,5         7,0         5,0   3,0  15,0         5,0         5,0              14,0         3,0  15,0         1,0  12,0   5,0                           9,0         1,0   3,0   4,0   4,0                                                                        		5,0	1,0		1,0	11,0					17,0				18,0		1,0	
   9  372,5  Anna Syberfeldt                               40068                                        6,0               5,5        14,0              13,0                                      10,0               4,0        13,0              14,0         4,0               2,0        10,0               2,0                                      10,0              12,0         3,0              14,0        13,0                           9,0               8,0        12,0              11,0                          13,0              11,0                          15,0              18,0              14,0                    15,0                          10,0                                                                                  		17,0		5,0		13,0			6,0				13,0		21,0			12,0
  10  348,0  Claes Stymne                                  88217                9,0                                                  13,0               2,0        15,0               5,0        14,0               1,0        17,0                          10,0               7,0        11,0              13,0         8,0               9,0         5,0              10,0        14,0              13,0                           3,0         6,0               4,0         6,0              12,0                           7,0  12,0                                       8,0               2,0               6,0   9,0               9,0        14,0         4,0   7,0                                                                                	12,0	14,0		12,0		14,0			1,0				1,0		6,0			3,0

  11  332,0  Ingvar Åkesson                                86475                6,0         7,0        12,0   9,0                           9,0         2,0         3,0   6,0                           7,0         6,0         4,0                          18,0   1,0         4,0         5,0  11,0                          10,0         6,0        11,0   7,0                          11,0                          11,0         8,0              10,0         5,0               2,0         2,0         4,0                                 2,0              10,0        12,0               8,0               8,0  12,0                          15,0                          14,0                                                                               		19,0				8,0					8,0				15,0	4,0		
  12  314,0  Sven-Olof Larsson                             91839                5,0         8,0         7,0   4,0         4,0         9,0              10,0        17,0                                             9,0         6,0                                            13,0         8,0              12,0         6,0         2,0  11,0                           9,0                           7,0         6,0                                                        16,0         1,0  10,0        16,0               1,0  16,0        19,0               5,0                          10,0              10,0  10,0              13,0        11,0                                                                                                                          															23,0			
  13  310,0  Göran Lidgren                                 10066                7,0                     4,0              10,0         3,0               8,0                                                                                      12,0        16,0              15,0                           7,0        17,0              13,0         6,0                          12,0              16,0         8,0              16,0        10,0               2,0         2,0              14,0        11,0               8,0              18,0              14,0        10,0              14,0                                                                                                                                                                      		10,0		7,0											7,0			13,0
  14  307,0  Per-Olov Törnqvist                             1862                      1,0         4,0               2,0   8,0                     7,0   4,0                     5,0  10,0                     2,0   7,0   8,0               6,0   7,0   1,0               4,0  12,0   4,0               4,0  10,0   3,0               1,0   3,0                     1,0   2,0   1,0               4,0  12,0  10,0         3,0   3,0   6,0                     2,0                     5,0   1,0   6,0   2,0               1,0  11,0                           1,0  11,0   2,0               5,0               4,0  15,0               4,0   8,0   1,0               4,0   8,0                                                                            	6,0			2,0	6,0		3,0	4,0	12,0				14,0	4,0			4,0	6,0
  15  306,0  Björn Spetz                                   63679                6,0         3,0        12,0   3,0                           4,0               5,0         5,0               4,0        13,0                     2,0  15,0               4,0   6,0   8,0                    12,0  14,0                     1,0   7,0                     2,0   5,0                     2,0  13,0                    10,0   6,0         5,0         7,0   4,0                     3,0   7,0                                                        15,0   8,0                     8,0   7,0        20,0   6,0              14,0   3,0                                                                                                                           7,0		4,0	6,0			2,0	1,0				8,0	3,0			1,0	5,0		

  16  304,5  Mia Kjellgren                                 26451                      1,0                           2,0   5,5   3,0  11,0         7,0   6,0                     5,0   1,0                     2,0   5,0                     6,0   7,0        13,0         4,0  10,0                     4,0   4,0                     1,0  12,0                     1,0  11,0   7,0               4,0   3,0                     3,0  15,0                     2,0   6,0        17,0                                       1,0   9,0                           1,0  13,0                     5,0               4,0  18,0               4,0   5,0                           9,0                                                                               	5,0			4,0		1,0		4,0	8,0		13,0		16,0		2,0		4,0	
  17  304,0  Göran Friberg                                 43378                                       10,0   3,0                                                   4,0   5,0                     5,0  13,0                     9,0  15,0                           8,0                    13,0  14,0                    13,0   7,0                    22,0   5,0                          13,0                    10,0               5,0               4,0                    10,0   7,0                     1,0   4,0               8,0         3,0   8,0                     5,0   7,0               6,0                                             1,0                          16,0                                                                       7,0		1,0	6,0				1,0				5,0	3,0			22,0	5,0		
  18  302,5  Tommy Ranta-Mikkula                            7338                8,0                     2,0               5,5        10,0              13,0        16,0                                             4,0                          14,0         5,0               2,0        16,0               2,0                           9,0         7,0              12,0         5,0              14,0         5,0                                             8,0        21,0              11,0                          13,0              20,0                                             5,0              14,0                    15,0                          10,0                                                                                              				5,0					6,0				13,0					12,0
  19  297,0  Patrik Elofsson                               28614                                                          7,0                           7,0         6,0               4,0                                                                                                   4,0              11,0        18,0              10,0         4,0               8,0                           8,0        15,0               1,0        13,0               3,0                          13,0        18,0                    13,0                          12,0        13,0                                 4,0                                                  14,0         5,0                                                               	10,0	11,0		10,0		10,0			9,0		11,0		5,0		12,0			8,0
  20  293,5  Bengt Forsberg                                24787                      2,0                           7,0  11,0                     6,0  12,0   5,0               1,0  11,0                     5,0  10,0                     4,0   6,0                     3,0  11,0                     6,0   1,0                     9,0   8,0                     6,0   5,0                     6,0   9,0        11,0         1,0   4,0                     3,0                           2,0   8,5                     3,0   5,0  11,0                     2,0   2,0                     2,0               5,0   2,0               1,0   7,0         8,0              13,0                                                                                      	7,0	3,0		13,0							16,0		10,0					10,0

  21  281,0  Lilian Helgeson                               86915                                                    1,0   9,0         2,0               9,0                           9,0                                      18,0               5,0        14,0               6,0                           3,0                           2,0        21,0               6,0         2,0               6,0         3,0              11,0                           9,0        19,0               7,0         2,0         6,0  14,0                                 3,0         7,0               7,0               7,0   6,0               4,0                           5,0        11,0                                                                         	1,0	15,0		3,0					4,0				12,0		3,0			9,0
  22  280,0  Rolf Israelsson                                1847               10,0   2,0              11,0         6,0               4,0         1,0   3,0        12,0         3,0   7,0        11,0                                                        20,0         5,0   3,0        17,0                          10,0         4,0                                                              15,0        12,0         4,0  10,0         1,0              12,0         1,0         8,0  15,0        12,0               6,0               9,0         3,0   1,0                          16,0                                       2,0                          12,0                                                                                                     	11,0										1,0							
  23  278,0  Annika Sandberg                                1661               10,0                    11,0         6,0               4,0         1,0   3,0        12,0         3,0   7,0        11,0                                                        20,0         5,0   3,0        17,0                          10,0         4,0                                                              15,0        12,0         4,0  10,0         1,0              12,0         1,0         8,0  15,0        12,0               6,0               9,0         3,0   1,0                          16,0                                       2,0                          12,0                                                                                                     	11,0										1,0							
  24  272,0  Eva Mellbring                                 86470          5,0                                       3,0         5,0                           1,0   1,0                     3,0   4,0                     6,0   7,0  14,0                     8,0   2,0               5,0                                                         6,0  20,0   6,0               7,0   7,0  10,0               6,0        11,0               6,0         1,0               3,0  11,0  10,0               3,0                                 7,0  12,0                     3,0         6,0                                                         4,0  12,0                           7,0                                                                 1,0		6,0	5,0			8,0		3,0		4,0	2,0	6,0		2,0	13,0			
  25  271,5  Per-Olov Ek                                   59352                4,0                     5,0         1,0               1,0         4,0               7,0                           3,0         3,0                           2,0   2,0        19,0         7,0               9,0         5,0                                 4,0                     5,0   4,0                     5,0  10,0         1,0         2,0                           7,0   7,0        15,0         3,0                           6,0  10,0   6,0        14,0         4,0              17,0         4,0               2,5                     3,0  14,0         5,0         2,0   1,0                                                                                      	9,0	9,0				7,0		2,0			4,0						3,0	14,0

  26  270,0  Sanny Syberfeldt                              40054                                        6,0              12,0        14,0                           6,0                          10,0                          13,0               9,0         4,0                          10,0                          18,0                          10,0                           3,0                          13,0                           9,0                          12,0                                                  13,0        11,0               4,0        15,0              18,0   4,0                                                                                                                                                            		17,0		2,0		13,0									21,0	3,0		
  27  263,0  Ruth Berglöw                                  38621               11,0                                                  15,0                           9,0                          15,0                          15,0                           2,0                          18,0                          20,0                                16,0                    15,0                           4,0                                             1,0         7,0                           9,0                     4,0         6,0                           4,0              19,0                                                                                17,0                                                                                 		16,0				18,0					2,0				20,0			
      263,0  Sune Bustad                                   28980                                                                     16,0   3,0                                                         6,0                     2,0   9,0                    12,0                                 5,0                    19,0  12,0                    17,0  12,0                           6,0                           9,0                                                   8,0   9,0                    15,0                                 8,0   4,0                     2,0   2,0         6,0  11,0              13,0                           7,0   3,0                     9,0                                                                                5,0						9,0					7,0				16,0	1,0		
  29  262,5  David Johansson                               40062                1,0                     3,0   1,0                           5,0                           3,0                     7,0  11,0                    11,0   7,0         3,5              11,0                                      15,0         4,0  13,0                    15,0  11,0                     4,0   5,0                           7,0                           5,0                          11,0                    10,0                     9,0        10,0                                 4,0        20,0   7,0               1,0                                                                                                                                   		3,0	3,0			5,0	2,0				9,0	5,0			14,0	7,0		
  30  258,0  Birgitta Patzschke                            23957                                                    7,0              13,0         6,0              15,0         1,0  13,0        14,0         5,0                           4,0              10,0         3,0              11,0         6,0               8,0         9,0               5,0         6,0              14,0         6,0                           1,0               6,0         3,0               6,0         2,0               8,0         3,0        11,0                     2,0                           2,0   2,0         5,0         9,0                          14,0                                                                                                                      		14,0				14,0												

  31  251,5  Maria Törnblad                                84547                                                          5,5                           6,0                           1,0                           5,0        16,0                          13,0              10,0                           4,0                          12,0                          11,0                           3,0        11,0              15,0        11,0               6,0        17,0                                             9,0                                13,0         6,0                                18,0                     5,0                           9,0                                                                                              	5,0								8,0		16,0		16,0					
  32  232,0  Bengt Franzén                                 40074                3,0                     9,0                                                        14,0                          16,0                           3,0                                                         3,0                           9,0               7,0        18,0                           1,0               4,0         7,0              14,0         5,0                           8,0                          13,0               2,0               7,0               7,0         1,0              17,0              13,0   4,0                                                         3,0                                                                              	3,0	13,0				4,0					14,0				10,0			
  33  231,0  Ing-Marie Wijkmark                            10359                      3,0               8,0         5,0               8,0         4,0   1,0        11,0         2,0                           3,0               8,0         5,0   8,0        17,0                          19,0         1,0               3,0         6,0               2,0                     2,0               5,0   1,0  12,0                     2,0                     6,0               9,0         7,0               6,0                    14,0        16,0                                            21,0                                                   2,0                          10,0                                                                                             															4,0			
  34  225,0  Lars-Ove Larsén                               56798                2,0                     5,0                          12,0                           2,0         6,0               1,0                          10,0                           6,0                          14,0                           2,0                           3,0                           8,0                          16,0         5,0              14,0         4,0               5,0                           7,0                    15,0                                      14,0              15,0                     5,0                           9,0                           4,0                                                                                  		5,0				11,0					7,0				18,0			
      225,0  Björn Rosén                                   17229                                                          1,0        19,0                           5,0                                             8,0                                                                     1,0                          15,0               6,0        14,0                          10,0              11,0        19,0              14,0                                                         2,0                           2,0                                 7,0                           9,0               9,0                     3,0        13,0              15,0        13,0                                                                          	2,0	2,0		11,0		1,0			5,0						2,0			6,0

  36  220,0  Björn Gaarder                                 23977               11,0                                                  15,0                           9,0                          15,0                          15,0                           2,0                          18,0                          20,0                                16,0                    15,0                           4,0                                             1,0         7,0                           9,0                                 6,0                           4,0                                                                                                  17,0                                                                                        		16,0													20,0			
  37  219,0  Inger Stenlund                                43376                4,0   3,0               8,0         5,0         3,0   8,0                          11,0         2,0                                             8,0         5,0              17,0                          19,0         1,0               3,0         6,0                                       2,0                     1,0  12,0                                                               9,0         7,0               6,0                    14,0        16,0   1,0                                      21,0   9,0                                             2,0                          10,0                                                                                          															4,0	2,0		
  38  210,5  Anders Jonsson                                65097                                                          1,0         5,0                                             6,0         9,0                                            11,0                                                         8,0                          14,0                           3,0        11,0                                             9,0         2,0              11,0                           8,5        17,0                                                              18,0                                12,0                     8,0                                      15,0                                                                             				4,0		6,0			2,0		13,0		9,0		8,0			
  39  207,0  Berith Andersson                              89022          3,0               5,0   1,0         1,0               2,0                           7,0                           2,0                           1,0        14,0               3,0         2,0               6,0        13,0                           4,0               7,0         6,0               9,0        10,0               6,0                           6,0         9,0               3,0        10,0               1,0         3,0               5,0   2,0         6,0                          12,0               8,0                     2,0               5,0         5,0               1,0                                                                                    			5,0		4,0		4,0			2,0		6,0				6,0		
      207,0  Per-Olof Fritzon                              34274                                                                                                   10,0               3,0         6,0               3,0        14,0               1,0         3,0               1,0         6,0               9,0         1,0               5,0                                                                                                                                18,0               1,0         5,0              12,0              15,0               6,0         9,0               1,0               1,0  14,0               1,0         4,0               6,0         2,0                                                                           		8,0		1,0					10,0		15,0		11,0					5,0

  41  205,5  Anders Brodin                                 18577                                                                                                                                                    2,0        18,0               3,5        14,0               5,0                          16,0                                      21,0               1,0                           5,0         3,0              12,0                          10,0        19,0               4,0         2,0               4,0                                 9,0         7,0               7,0              16,0   6,0              10,0                                                                                                                                 				8,0									2,0					1,0
  42  205,0  Elisabeth Ekman                               65098                            2,0                           8,0        19,0                                12,0        12,0                                       1,0                     1,0   7,0                                            15,0        15,0   5,0                           1,0                          12,0               5,0                     8,0        16,0   1,0                                                                           5,0               6,0                          12,0        19,0                                             6,0                                 6,0                                                                                            				11,0														
      205,0  Leif Karlsson                                 88220                                                                                                                      5,0                           1,0                           8,0                           7,0                          13,0                                                        10,0                          13,0   8,0  15,0               3,0                           4,0                          12,0         8,0               7,0  12,0        19,0                                                               6,0                     9,0                           7,0                                                                                     	12,0			12,0					1,0		3,0		1,0		6,0			3,0
  44  204,0  Jan Andersson                                 32029                                                                                              9,0                           5,0        12,0               2,0         2,0               7,0         4,0               3,0         1,0               6,0         6,0               2,0        10,0                                             9,0        12,0               7,0                                                         6,0         5,0               7,0   4,0        10,0               4,0         9,0              10,0                     6,0               7,0   5,0                     6,0                                                                                          8,0		9,0				7,0					4,0							
  45  187,0  Göte Bergsten                                 40057                                                                            9,0                     3,0   4,0                           7,0         6,0         4,0  11,0                    18,0                           5,0                                                                                                                                                        10,0                           2,0                     4,0                                 2,0              10,0        12,0               8,0               8,0  12,0                          15,0               2,0        14,0                                                                                         	2,0	19,0																

  46  176,0  Nina Bodforss                                 48986                                                                     16,0                           1,0                           4,0                           7,0                           8,0                          12,0                          19,0                          20,0                           7,0                           7,0                          15,0                          11,0                                                              12,0                                                                    11,0                                                         7,0                                                                                         		6,0													13,0			
  47  174,0  Ingan Bergström                               40059                3,0                     9,0                                                        14,0                          16,0                           3,0                                                                                       9,0               7,0        18,0                           1,0                                                         5,0                                                                                             7,0                           1,0              17,0              13,0   4,0                                                         3,0                                                                              	3,0	13,0				4,0					14,0				10,0			
  48  170,0  Inger Anemo                                   30847                                                                                                                            5,0        12,0               2,0         2,0               7,0         4,0               3,0         1,0               6,0         6,0               2,0        10,0                                             9,0        12,0               7,0                                                         6,0         5,0               7,0   4,0        10,0               4,0         9,0              10,0                     6,0               7,0                           6,0                                                                                                   8,0																		
  49  163,0  Håkan Hermansson                              23973                                                                     17,0              11,0                                      12,0                                                                           9,0         7,0              14,0         7,0                                                         6,0                                                         3,0                          13,0                                                   3,0        13,0                                                               5,0   2,0                                                                                                                                            				9,0		12,0			3,0				9,0		8,0			
  50  158,0  Kent Eriksson                                 91807                1,0   4,0               3,0         4,0               7,0         5,0                           4,0               7,0         1,0              11,0         1,0                           6,0                                             4,0         7,0              15,0         2,0                           1,0                           6,0                           1,0                           4,0              10,0         4,0         9,0        10,0         6,0                                                                                                                                                                                                              											9,0				14,0		2,0	

  51  146,0  Lena Garhamn                                  37261                                                                     17,0              11,0                                      12,0                                                                           9,0         7,0              14,0         7,0                                                         6,0                                                         3,0                          13,0                                                   3,0        13,0                                                               5,0   2,0                                                                                                                                                  				9,0		12,0			3,0									
  52  140,0  Karin Sjökvist                                63681          3,0               5,0               8,0                          11,0                          11,0                           9,0                                                         7,0                           6,0                           2,0                           8,0                           8,0                           8,0                                                         4,0                           1,0                                 5,0                          11,0               3,0                     5,0                           2,0                                                                                                         6,0			2,0				6,0					1,0				8,0		
  53  132,0  Jan-Erik Elmered                              27188                            7,0               9,0                                                  18,0   6,0         8,0                                                                           1,0         4,0              11,0                          10,0         1,0        11,0                           4,0  11,0                                                  17,0                          14,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      																		
  54  128,0  Lars Wegemyr                                  50514          6,0                     2,0                                                                                                   1,0                                             5,0               1,0                           2,0         5,0               5,0         7,0               3,0                           2,0         3,0   2,0                     1,0               5,0         5,0   4,0                     1,0               2,0         2,0   2,0   4,0                     6,0  11,0               3,0                     7,0                     2,0   6,0                     5,0   8,0                                                                                       					2,0									3,0	5,0			
  55  123,0  Lennart Larsson                               61588                                              8,0                          11,0                          11,0                                                                                                                     6,0                           2,0                           8,0                           8,0                           8,0                           9,0                           4,0                           1,0                                 5,0                          11,0               3,0                     5,0                           2,0                                                                                                            6,0							6,0					1,0				8,0		

  56  121,0  Bengt-Olof Andersson                          56800                                                                            6,0                     8,0                          13,0                           5,0                                                         2,0                          16,0                           9,0                          16,0                          20,0                           4,0                          14,0   8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                																		
  57  118,5  Kurt Karlsson                                  1579                                                          2,5                                                                                                                                                   8,0                                                                    19,0               7,0                                      18,0              13,0                                                                    13,0                                                   8,0                          13,0               3,0                    11,0                                                                                                                                       													3,0					
  58  117,0  Sören Lundin                                   1860                                                                                        4,0                          10,0                                                                                      12,0                          10,0                           3,0                                                        12,0                           6,0                                                         6,0                                                              11,0                                            15,0                                                   8,0                                                                                                     	6,0												14,0					
  59  115,0  Ingemar Rydberg - Kina Hammarlund             16207 87170                                                                                                                                                                                                                                                   11,0                          12,0                          13,0                          17,0                          12,0                                                                                                                           3,0              12,0                                                                                                                                                                            		18,0				17,0												
  60  104,0  Lars-Göran Nilsson - Kerstin Becker            7046  7649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10,0              11,0        12,0                                                                     	8,0	12,0				3,0			7,0		18,0		8,0		11,0			4,0

  61  102,0  Birgitta Wegemyr                              50513          6,0                     2,0                                                                                                   1,0                                                               1,0                           2,0                           5,0                           3,0                           2,0         3,0   2,0                                       5,0               4,0                                       2,0         2,0         4,0                     6,0  11,0               3,0                     7,0                     2,0   6,0                     5,0   8,0                                                                                       					2,0									3,0	5,0			
  62  100,0  Anna Syberyjska                               63685                                                                      1,0                                                                                       1,0               2,0        19,0                           9,0                                             4,0   3,0         9,0               5,0                    10,0         1,0                     2,0               6,0                                                              10,0                                                                                                        14,0                                 4,0                                                                                                      																		
  63   99,0  Roland Edman                                  43082                                                                            6,0                     8,0                          13,0                           5,0                                                         2,0                          16,0                           9,0                          16,0                          20,0                           4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    																		
       99,0  Gunnar Nordsten                               40066                                             10,0                           2,0                           1,0                          10,0                          12,0                           9,0                           9,0                           3,0                          15,0                           1,0                          14,0                           7,0                           6,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                																		
  65   97,5  Jarl Hallberg                                  1648                                                          2,5                                                                                                                                                   8,0                                                                    19,0               7,0                                      18,0               7,0                                                                    14,0                                                   8,0                                                                    11,0                                                                                                                                       													3,0					

  66   97,0  Annica Lätt                                   63675                                                                            3,0                                                         6,0                           9,0                                                         5,0                          12,0                          12,0                           6,0                           9,0                                                         9,0                                                               4,0                           2,0              11,0                                                   3,0                                                                                                                  5,0																1,0		
  67   96,0  Roland Andersson                              89024                                                                                                   10,0                           6,0                          14,0                           3,0                           6,0                                                                                                                                                                                18,0                                                                                             9,0               1,0                                                   4,0                           2,0                                                                                         		8,0									15,0							
  68   92,0  Birgitta Frisk - Majvor Johansson             79400  1655                            3,0                           6,0                           4,0                           6,0                           7,0                           6,0                           2,0                           7,0                           5,0                           6,0                           2,0                           4,0                           6,0                           4,0                                 3,0                           5,0                                                                     8,0                           3,0                                                                                                   														5,0				
       92,0  Britt-Marie Nordsten                          40065                                             10,0                           7,0                           9,0                           3,0                           3,0                           7,0                           8,0                           9,0                           2,0                           7,0                          10,0                          11,0                           6,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                																		
  70   91,5  Susanne Bödker - Monicka Gustafsson           30844 30845                                                    2,5         6,0                                             2,0                                                                                                                     6,0                                      13,0                                             2,0                                                        13,0                           3,0         3,0                                17,0                                                              17,0                                                                                                                                                               													7,0					

  71   89,0  Leif Samuelsson                               34245                                                                                                    7,0                           3,0                                                                                                                                                                     4,0                                                                                                  15,0                          14,0                                                                                13,0               3,0                                                   1,0        11,0                                                                                         		15,0													3,0			
  72   85,5  Wilhelm Rågnäs                                34250                                  1,0                           1,0                                                                                       5,0                           8,0                           4,0                           1,0                           8,0                           8,0                           8,0                           3,0                           4,0                           7,0                                                               2,0                                 2,5                     2,0                           3,0         7,0                                                                                             					1,0					4,0				6,0				
  73   85,0  Irene Hernant Jerkovic - Marianne Bengtsson   86476 86477                      6,0               7,0                                                         7,0                           4,0                           6,0                          10,0                           7,0                           8,0                                                                                       5,0                           8,0                                                                                                                           8,0                                       1,0                           8,0                                                                                                                        																		
  74   84,0  Runo Lindström                                84553          1,0                                                   4,0                           8,0                           7,0                           4,0                           5,0                                                         3,0               3,0                                       1,0                          10,0                                                         4,0                           7,0                                 1,0                                             1,0                                                   5,0                           1,0                                                                                          					6,0		3,0			3,0				7,0				
       84,0  Britt Wijeratne                               91847                                                                                                                                        8,0                           4,0                                                        12,0                          11,0                          14,0                           2,0                                                                                      12,0                           2,0                                 7,0                           5,0                                                                     7,0                                                                                                                        																		

  76   83,0  Albert Jasniskij                              49119                                                                            2,0                           1,0                          10,0                          12,0                           9,0                           9,0                           3,0                          15,0                           1,0                          14,0                           7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              																		
  77   81,0  Sven Lindell                                   3591                                                                                                                                                                                             15,0                                                                                       8,0                           9,0                           9,0                           8,0                                             5,0                                                                                            11,0                                                                                                                                                                             				14,0														2,0
  78   79,0  Eva Wennberg                                  37275                            1,0               2,0                           8,0                           8,0                           5,0                           5,0                           3,0                          10,0                                                         3,0                           9,0                           1,0                           2,0                                                                                                                           3,0               2,0                                                   4,0                                                                                                            3,0			2,0									2,0				6,0		
  79   78,0  Åke Falk                                      48274                                                                                                                                                                      8,0                           5,0                           3,0                           5,0                           1,0                          12,0                           6,0                                                                                       6,0                     6,0                                      10,0              12,0                     4,0                                                                                                                                                      																		
  80   77,0  Mona Berger                                   34271                                                                                                                                        8,0                           4,0                                                        12,0                          11,0                          14,0                           2,0                                                                                      12,0                           2,0                                 7,0                           5,0                                                                                                                                                                                                																		

  81   76,0  Kristina Fransson                             43370                            4,0               6,0                           7,0                           2,0                           2,0                          13,0                                                         2,0                           1,0                          13,0                           4,0                          13,0                           6,0                           3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                																		
  82   75,0  Lars Ahlgren                                  61139                            4,0               6,0                                                         2,0                           2,0                          13,0                           6,0                           2,0                           1,0                          13,0                           4,0                          13,0                           6,0                           3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                																		
  83   74,0  Ingvar Ivarsson                               49995                                                                                                                                                                                             12,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2,0               6,0                    13,0                           7,0                           9,0                                                                                         						9,0									16,0			
  84   73,0  Stefan Hammarstrand                          201364          4,0               8,0                                            10,0                          10,0                                                        10,0                                                         3,0                           4,0                           7,0                           3,0                                                         3,0                           8,0                                                               2,0                           1,0                                                                                                                                                                                                																		
  85   69,0  Inger Långvik                                 65096                            1,0               2,0                           8,0                           8,0                           5,0                           5,0                           3,0                          10,0                                                         3,0                           9,0                           1,0                           2,0                                                                                                                           3,0               2,0                                                   4,0                                                                                                                     3,0																		

