Poängligan Höst 2018
Plac  Poäng  Namn                                            MID      12-27 12-27 12-20 12-19 12-18 12-18 12-17 12-13 12-12 12-11 12-11 12-10 12-06 12-05 12-04 12-04 12-03 11-29 11-28 11-27 11-27 11-26 11-22 11-21 11-20 11-20 11-19 11-15 11-14 11-13 11-13 11-12 11-08 11-07 11-06 11-06 11-05 11-01 10-31 10-30 10-30 10-29 10-25 10-25 10-24 10-23 10-23 10-22 10-18 10-17 10-16 10-16 10-15 10-11 10-10 10-09 10-09 10-08 10-04 10-03 10-02 10-02 10-01 09-27 09-26 09-25 09-25 09-24 09-20 09-19 09-18 09-18 09-17 09-13 09-12 09-11 09-11 09-10 09-08 09-08 09-06 09-05 09-04 09-04 09-03 08-30 08-29 08-28 08-28 08-27 08-23 08-22 08-21 08-21 08-20 08-16 08-15 08-14 08-14 08-13	08-09	08-08	08-07	08-07	08-06	07-26	07-25	07-24	07-24	07-23	07-19	07-18	07-17	07-17	07-16	07-12	07-11	07-10	07-10	07-09	07-05	07-04	07-03	07-02

   1  965,5  Per-Olov Törnqvist                           1862                8,0        20,0         6,0  14,0   5,0  14,0   3,0   1,0  15,0  10,0  26,0   8,0   5,0  10,0   7,0  10,0  11,0  11,0  16,0   8,0  27,0         8,0  13,0        22,0   2,0   3,0         1,0   4,0   1,0   5,0  16,0   9,0  12,0         1,0  10,5   9,0  14,0   9,0         1,0  18,0        18,0   1,0   7,0  15,0         6,0   9,0   3,0  16,0   8,0  24,0         2,0  14,0   5,0   7,0   9,0   2,0  14,0        19,0  10,0   6,0  21,0  10,0  16,0         7,0   7,0        11,0        19,0   1,0   1,0  13,0        21,0         5,0  22,0   1,0   1,0   2,0   8,0   6,0   2,0  14,0         2,0                                                            20,0	2,0	7,0		5,0	10,0		13,0	3,0				15,0		5,0	14,0	11,0	13,0	6,0	6,0	26,0	6,0	16,0	5,0	4,0
   2  857,0  Inge Wilsson                                43366         15,0   6,0   8,0  26,0  13,0   1,0   4,5   9,0  10,0   2,0   3,0   2,0  12,0   6,0   1,0   3,0   1,0   9,0  19,0  11,0  12,0   6,0   1,0   5,0   2,0   7,0  10,0   2,0  25,0  11,0   7,0   3,0  17,0  10,0  10,0   1,0   1,0  15,0  20,0  10,0   5,0   2,0   1,0   8,0   8,0  11,0   7,0   2,0   6,0   9,0  21,0   1,0         3,0  16,0  25,0        16,0   4,0   9,0   6,0   3,0   1,0   2,0   1,0  15,0   5,0   1,0   3,0  12,0  13,0   2,0  12,0   3,0   1,0  19,0   4,0   1,0   8,0         7,0   6,0   9,0   4,0   1,0   9,0  15,0  21,0   1,0  10,5   2,0  14,0   3,0   5,0   1,0   8,0   7,0   7,0   3,0                                                   4,0	12,0	5,0	11,0	1,0	4,0	6,0	3,0	2,0	3,0	1,0	6,0	2,0	5,0	6,0	5,0	3,0		4,0	5,0	6,0	10,0	8,0	8,0	1,0
   3  793,5  Patrik Elofsson                             28614                           15,0         7,0  13,0        16,0         4,0  16,0        14,0         1,0   4,0        22,0        10,0   9,0                                      12,0         5,0  15,0        24,0              15,0         1,0         3,0  19,0  16,0        17,0         4,0  17,0        10,0         3,0  20,0         1,0              11,0        20,0         4,0  10,0        14,0         3,0  16,0   8,0  21,0         1,0   9,0         6,0         2,0  15,0         4,0        24,0         2,0  20,0   6,0  19,0         6,0  19,0        16,0         4,0  23,5        18,0         5,0                                                                            22,0	9,0	13,0		4,0	17,0		6,0	5,0		15,0		15,0		7,0	20,0				7,0	16,0				18,0
   4  728,5  Håkan Hermansson                            23973         13,0   7,0  17,0               3,0  10,0         8,0  17,0        10,0   5,0                     6,0   6,0               4,0  12,5  10,0  24,0         6,0   6,0        23,0         1,0  10,0  15,0  17,0         6,0  12,0         7,0         4,0   3,0   7,0   1,0  18,0         7,0  10,0         6,0         3,0  11,0   9,0   4,0  20,0   2,0   2,0        18,0  16,0        14,0  12,0  16,0   8,0   6,0  14,0         7,0  14,0   6,0   1,0               8,0         7,0         7,0        21,0   4,0               8,0  11,0         2,0   7,0   7,0  15,0         3,0  13,0         5,0         7,0                                                                             18,0	1,0	8,0		2,0	9,0		1,0			10,0		1,0		4,0	7,0	12,0	11,0					9,0	7,0	9,0
   5  672,0  Benny Olsson                                  592                           15,0              15,0                          16,0        29,0         7,0  19,0         5,0               9,0        25,0                          17,0              14,0         8,0              13,5                          19,0              13,0              16,0         7,0              20,0         3,0              11,0        13,0              10,0  11,0   8,0              16,0        22,0               9,0        19,0              15,0                    17,0              20,0                          19,0                          23,5        21,0                                                                                                      22,0		15,0			17,0		14,0			24,0		14,0			20,0					23,0				18,0

   6  667,5  Håkan Gustafsson                            14554          6,0              11,0   8,0        12,0        18,0  14,0        14,0        30,0  16,0        16,0        18,0  15,0         4,0         4,0               1,0        10,0   7,0        17,0         3,0   5,0         5,0        19,0  13,0        13,0  11,0        19,0               7,0        12,0  15,0         8,0        11,0               6,0        19,0  17,0         4,5         9,0  15,0         7,0        14,0   3,0        10,0         8,0  15,0         5,0         5,0        19,0               8,0         3,0              16,0        10,0   4,0         5,0        11,0                                                                                                  7,0		12,0								11,0		8,0	2,0		1,0		10,0			20,0	7,0	3,0	4,0	7,0
   7  636,5  Agneta Johansson                            43365         12,0   7,0  17,0  24,0         3,0   3,0  16,0  15,0               3,5  11,0  15,0                     6,0   8,0         4,0         9,0  20,0         6,0   8,0        20,0         1,0   7,0  15,0  11,0         6,0  10,0        13,0         4,0   6,0         3,0  21,0                                15,0   6,0  15,0   6,0   4,0  10,0   2,0   9,0                                            13,0   6,0   8,0         5,0              17,0  11,0   7,0                           7,0  14,0  21,0                     7,0  11,0         2,0   7,0   8,0  15,0         3,0               5,0         7,0                                                                                     		8,0		2,0	10,0		1,0			22,0	5,0	1,0	11,0	4,0		4,0	11,0	12,0						
   8  633,0  Arnold Ivansson                              7721         26,0              16,0               9,0        11,0                           4,0              11,0        15,0         9,0  15,0        12,0         3,0  12,0        15,0         8,0              20,0         4,0   2,0                     7,0   8,0              14,0         3,0  13,5         8,0         4,0   9,0        17,0         4,0   4,0        11,0         5,0   8,0                     4,0  13,0         8,0         5,0  15,0        25,0         6,0   6,0         2,0        11,0         6,0  11,5        13,0         7,0  14,0        17,0         7,0   8,0   1,0  23,0         6,0                                                                      3,0		1,0		3,0	6,0		11,0	7,0		22,0		16,0		1,0	12,0	1,0	2,0		2,0	8,0	1,0	13,0		8,0
   9  632,0  Rolf Israelsson                              1847          7,0              17,0               1,0        12,0              11,0        23,0              13,0        21,0         8,0  17,0        10,0         4,0  18,0        19,0                                                         2,0              16,5              22,0         5,0  11,0                          17,0                     6,0  12,0        21,0         6,0  15,0        18,0              18,0                          19,0        24,0         5,0  13,0         9,0                          18,0                     4,0  18,0                     2,0  21,5        20,0                                                                                                 8,0					18,0		10,0			13,0		17,0			15,0		6,0		1,0	15,0		11,0		14,0
  10  611,0  Annika Sandberg                              1661          7,0              17,0         7,0   1,0        12,0         4,0  11,0        23,0         1,0  13,0        21,0        10,0  17,0        10,0              18,0        19,0                                                         2,0              16,5         1,0  22,0              11,0                          17,0                          12,0        21,0         4,0  15,0        18,0              18,0                          19,0        24,0         2,0  13,0         9,0                           7,0                     6,0  18,0                     4,0  21,5        20,0                                                                                                     8,0					18,0		2,0			13,0		17,0			15,0		6,0			15,0		11,0		14,0

  11  547,0  Claes Stymne                                88217         19,0                                 8,0        11,0              12,0        22,0              17,5        14,0               8,0        22,0              14,0        24,0               2,0        18,0                          18,0                                14,0               5,5                           6,0        17,0              14,0        15,0               1,0         2,0               4,0        18,0              16,0        20,0              14,0        11,0        10,0              14,0        21,0              12,0        12,0              12,0        23,0                                                                                                                		1,0					11,0			8,0		16,0			16,0							13,0		11,0
  12  502,5  Ingvar Åkesson                              86475         14,0        12,0   4,0                          24,0                          20,0   7,0                    12,0  16,0                    22,0  14,0                     4,0  22,0                    23,0  14,0                    19,0   4,0                          20,0   2,0                    15,0               4,5        13,0  15,0                     6,0  20,0         6,0         4,0                          17,0                          18,0  11,0               4,0               2,0                                                   1,0   6,0                     7,0  22,0                                                                                                  		10,0			3,0	8,0	3,0			2,0		12,0			14,0	7,0	3,0				11,0	1,0		4,0
  13  481,0  Sixten Ek                                    6065         29,0                                                                                                   1,0               6,0  10,0                     4,0  15,0                                                              12,0               6,0  10,5   2,0   7,0               5,0  12,0                          18,0   9,0               6,0  17,0   3,0               6,0  11,0  13,0               3,0  17,0  12,0               1,0  23,0                     5,0   9,0         5,0                     2,0   9,0                     4,0  17,0                     2,0  21,5         1,0         5,0                                                                                      17,0				4,0	14,0		10,0	5,0		21,0				7,0	19,0				1,0	27,0				17,0
      481,0  David Johansson                             40062         16,0        15,0   8,0                          21,0  15,0                    30,0  12,0   5,0   1,0        16,0                           1,0               3,0        10,0  21,0                    16,0                          11,0                    18,0   3,0   7,0                           9,0   8,0                          26,0                    22,0  33,0                    10,0                           2,0                          12,0                     1,0               9,0                           4,0              22,0         5,0                          10,0                                                                                                        		2,0	12,0				4,0		3,0			11,0		6,0		12,0	5,0				7,0	17,0		
  15  452,5  Lilian Helgeson                             86915               12,0                                      23,0              14,0   9,0   7,0              16,0                           4,0        17,0               1,0  10,0                    17,0   8,0               4,0   5,0   3,0                    13,0  15,0                           3,0   9,0        22,0         8,0                           6,0                           4,5   4,0         7,0         7,0                          10,0   8,0  23,0               5,0               5,0                     8,0  12,0   8,0              16,0   9,0                     5,0                                                                                                                   7,0						3,0	5,0			11,0	10,0	18,0			1,0	13,0				20,0				7,0

  16  449,0  Jan-Ove Linnerbäck                          22777         23,0                                 7,0        20,0                          11,0               2,0         3,0               6,0  10,0   9,0              10,0        11,0               5,0                           9,0        15,0               4,0              21,0               9,0        13,0                           8,0              15,0         2,0               9,0                          12,0         4,0               6,0        17,0               8,0                     8,0              15,0        20,0               9,0         2,0               4,0        17,0                                                                                                      5,0	1,0	14,0			5,0					16,0		13,0			2,0					21,0		12,0		16,0
  17  439,5  Ingvar Ivarsson                             49995          1,0               3,0               2,0         7,0               7,5        25,0               8,0        18,0                          28,0               2,0         5,0               4,0        25,0               4,0         4,0              16,5  17,0        11,0                          17,0                                                        17,0                           5,0               3,0        13,0              18,0        22,0               4,0  16,0              15,0               4,0         2,0              20,0   7,0   3,0                           9,0                                                                                                             12,0		11,0			12,0					3,5		3,0								13,0		7,0		15,0
  18  438,0  Sune Bustad                                 28980          1,0               3,0               2,0         7,0               7,5        25,0               8,0                                      28,0               2,0         5,0               4,0        25,0               4,0         4,0              16,5  17,0        11,0                          17,0               4,5                                      17,0              13,0         5,0               3,0        13,0              18,0        22,0               4,0  16,0              15,0               4,0         2,0              20,0         3,0                           9,0                                                                                                       12,0		11,0			12,0					3,5		3,0			4,0		2,0			13,0		7,0		15,0
  19  401,0  Gerd Svensson                               27194               11,0   4,0        10,0               4,0         7,0               8,0        19,0              10,0         3,0              11,0         9,0              14,0        17,0               7,0         4,0              11,0         6,0                    10,0         7,0              10,0        22,0               5,0         6,0               9,0        23,0               1,0         2,0              11,0         5,0               7,0        13,0              12,0        12,0        11,0              11,0        10,0               3,0        17,0              10,0        14,0                                                                                                                              	6,0		9,0																					
  20  397,0  Per-Olof Ek                                 59352         13,0              12,0              10,0        13,0               3,5        10,0               3,0         7,0              12,5        21,0                                            10,0        19,0                          14,0               3,0  13,0        18,0                          11,0              11,0         9,0                           1,0                    11,0  11,0                          15,0                          15,0                                       5,0               7,0        16,0                          13,0              13,0        12,0                                                                                                                  18,0		9,0			9,0		15,0			2,0		10,0										2,0		

  21  394,5  Sören Lundin                                 1860         29,0                                11,0                           9,0                          15,0                          10,0                          15,0                           9,0         9,0               7,5                          10,5                                12,0                          18,0                          17,0                          11,0                          17,0                          23,0                           9,0                                       9,0                          17,0                          21,5                                                                                                                              17,0					14,0					21,0					19,0					27,0				17,0
  22  390,5  Ingan Bergström                             40059                           13,0         6,0               9,0               5,0  11,0                                17,0        11,0   3,0        11,0               8,0         9,0         3,0  11,0  13,0   9,0              10,0  14,0   6,0         1,0                                                   1,0         7,0  13,0         2,0         3,0               4,0               7,0                     2,0   8,0         1,0              22,0                     7,0         5,0              18,0         1,0   5,5         1,0         5,0               7,0         8,0  14,0         8,0         2,0                                                                                                 				5,0			12,0	3,0		7,0		8,0		5,0			8,0		6,0			15,0		
      390,5  Anders Jonsson                              65097                           18,0               3,0                                            12,0                                       1,0  12,0  24,0  17,0               9,0                     7,0        10,0                                15,0         6,0   9,0   9,0         9,0                                                         2,0         9,0                          13,0  10,0  16,0  10,0               8,0        17,0        17,0                          12,0                           8,0        13,0   6,0        13,0        10,5                                            18,0                                                                                                          4,0	10,0				4,0													5,0		6,0	11,0		6,0	1,0
  24  378,5  Erik Sjöstrand                              46129          3,0                                17,0                          13,0                          17,5                                                        16,0                          16,0                          13,5                          15,0                                15,0                          19,0                          13,0        13,0                                            10,0                          20,0                          16,0        12,0        16,0              19,0                          23,0                          23,5                                                                                                                                 19,0		6,0			16,0												4,0					4,0		19,0
  25  364,0  Leif Karlsson                               88220                           22,0               8,0         6,0               6,0        13,0              17,5                                      13,0                           3,0               6,0                                       9,0               9,0                                 5,5         4,0               3,0        15,0              14,0        12,0                                             4,0        10,0               7,0        14,0              14,0                     7,0              10,0         6,0              12,0        11,0         7,0  15,0        13,0                                                                                                                9,0		4,0			8,0		7,0					7,0			16,0							6,0		11,0

  26  359,0  Kent Eriksson                               91807         16,0   6,0   8,0   8,0                     9,0  21,0                    12,0                           9,0  16,0                     1,0   1,0                     2,0        21,0              17,0  16,0                          11,0                                 7,0                                 8,0                          26,0                    22,0                          10,0                           2,0              12,0        12,0  19,0               1,0               9,0                           4,0                           5,0                          10,0                                                                                                                            			12,0				4,0										5,0					17,0		
  27  349,0  Björn Rosén                                 17229          4,0               6,0              11,0                           9,0        27,0              15,0        13,0                                             7,0         1,0               9,0        12,0                                            12,0               2,0         1,0   7,0        19,0              10,0                                                                                                                    13,0        20,0               2,0         8,0        10,0                                             4,0        12,0              18,0         6,0                                                                                                           16,0					14,0		8,0			5,0		9,0			13,0		12,0			9,0				5,0
  28  347,0  Anders Bergsten                             89003               11,0   4,0        15,0               4,0        12,0               8,0        13,0              10,0         3,0              11,0        18,0              14,0         8,0               7,0         7,0              11,0         6,0                    10,0         7,0              10,0                           5,0        14,0               9,0        35,0               1,0         5,0              11,0         7,0               7,0         6,0                          12,0                          11,0        22,0               3,0                          10,0                                                                                                                                                																								
  29  344,0  Johan Thorp                                 61144                      9,0        18,0               3,0        10,0               3,0         5,0                           6,0               2,0        11,0               6,0         9,0              11,0        11,0               6,0        18,0               4,0                                 8,0        17,0               4,0        13,0               2,0        34,0               6,0         3,0               2,0         8,0               9,0        14,0               3,0        11,0         2,0               4,0         2,0               6,0                           4,0         9,0                                                                                                     	3,0		14,0			5,0			5,0		1,0		9,0			7,0		2,0			2,0		3,0	
  30  338,0  Mia Kjellgren                               26451         20,0              16,0                                             1,0         4,0         8,0   5,0   4,0  15,0              12,5        12,0               7,0  13,0  15,0               8,0        20,0                    14,0  10,0                     5,0                          13,5         8,0               4,5                                      11,0               4,5                                                                    25,0                           2,0        11,0                          13,0                          17,0                           4,0                                                                                                                            												9,0		3,0			12,0			11,0				

  31  337,0  Lars-Åke Linder                             89023                                 16,0               2,0        11,0                          15,0                           5,0                          15,0                           1,0               2,0         6,0               1,0   5,0   8,0              11,0  14,0        18,0               1,0         4,0                          12,0               6,0        37,0              12,0        16,0               1,0        15,0                           5,0                                       2,0                          17,0                          14,0               7,0        12,0                                                                                                           	3,0		8,0			8,0			7,0		1,0		4,0					13,0			2,0			
  32  321,0  Björn Spetz                                 63679          2,0   5,0   9,0  11,0  18,0               3,0   3,0  10,0               3,0   6,0   5,0               7,0         6,0         1,0   2,0  26,0  11,0               6,0         9,0              11,0        11,0               6,0        18,0               4,0                                 8,0        17,0                          13,0                           4,0               6,0         9,0                                             9,0         4,0                          11,0         1,0                                             6,0                                                                                                                                                           			14,0			1,0										9,0		8,0			4,0		4,0	
  33  316,0  Åke Bergman                                  1861         17,0                                                                                                                                                                                                  24,0                                                  16,0                                      10,0                                                        20,0                                                        21,0                           6,0                                      24,0                          19,0              21,0                          16,0        18,0                                                                                                            23,0		13,0			1,0					15,0					11,0					24,0		5,0		12,0
  34  313,0  Kerstin Ivarsson                            23963          9,0               2,0   3,0                    10,0                                                                                 9,0                                13,0  19,0                    14,0                           8,0  17,0               8,0              20,0                     2,0  11,0                                                  23,0   5,0                    20,0   1,0                          16,0                     3,0   8,0               9,0        14,0                                12,0  12,0               8,0        13,0                          11,0                                                                                                                              									6,0				7,0											
  35  312,0  Eva Karlsson                                91827                9,0   7,0        11,0              11,0         4,0               6,0         6,0              12,0         4,0               3,0         3,0              11,0         6,0              12,0        17,0                                                   5,0         6,0                                             1,0        21,0               1,0        25,0               8,0        12,0               5,0         9,0               2,0                           6,0         1,0         7,0              13,0                                                         3,0         8,0                                                                                                        20,0	4,0	3,0	5,0			9,0					3,0		3,0			3,0		7,0						

  36  305,0  Lars-Ove Larsén                             56798         19,0        15,0  24,0                          15,0                          15,0                           8,0                          20,0                          20,0                          11,0                          13,0                                12,0                          12,0                                                        19,0                           9,0                           5,0                           7,0                                       4,0                          20,0                           6,0                          22,0                                                                                                                             		2,0					9,0					11,0					7,0							
  37  303,5  Håkan Johansson                              5037                                                                           13,0         2,0              17,5                          20,0                          16,0                                                        13,5                          15,0                                 8,0                          19,0                          13,0                                                        10,0                          20,0                          16,0                     1,0              19,0                          23,0                          23,5                                                                                                                                          19,0					16,0																			19,0
  38  303,0  Eva Mellbring                               86470                                                    1,0         6,0               2,0                           2,0               1,0         4,0   5,0   1,0               7,0  16,0                    10,0        12,0               3,0         9,0              15,0              10,0               3,0         5,0                     5,0  18,0                          28,0                                            10,0        18,0                    11,0   7,0                                                        14,0         9,0               4,0        10,0               8,0        13,0                                                                                                                  	12,0					10,0					2,0		1,0					11,0						
  39  302,0  Mattias Axner                               63678         11,0                     9,0                           5,0                           3,0                          12,0                          10,0               1,0        18,0                          16,0                           1,0              10,0              13,0                          16,0                          22,0               5,0        18,0                                                                                                        18,0                     3,0                                                        16,0                     3,0                                                                                                       						7,0			9,0		11,0		6,0			14,0	1,0	15,0			5,0	14,0	10,0	
  40  300,0  Nina Bodforss                               48986          9,0               2,0   3,0                                                  12,0                                                                                      13,0  19,0                    14,0                           8,0  17,0               8,0              20,0                     2,0  11,0                          23,0                    23,0   9,0                    20,0   1,0                          16,0                                             9,0                                            12,0  12,0                          13,0                          11,0                                                                                                                              									6,0				7,0											

  41  298,0  Berith Andersson                            89022                      3,0        17,0                                             7,0        14,0                           8,0               6,0         5,0               3,0         3,0              10,0        15,0               1,0         5,0               6,0               8,0               3,0        14,0               8,0         5,0               6,0         3,0                                                                           6,0        18,0              15,0         6,0         6,0               4,0        14,0               5,0        11,0                          15,0                                                                                                         	8,0		1,0			10,0			1,0		4,0		10,0			10,0		4,0						
  42  295,0  Jan Andersson                               32029                4,0  13,0  12,0                           8,0                          10,0                                                        21,0              10,0        23,0                     6,0                                 7,0                    13,0                                       6,0                           9,0                          18,0                          11,0                           7,0                          15,0                     2,0               4,0                          16,0                          13,0                                                                                                                                          	11,0	9,0				2,0	15,0				8,0	10,0				2,0					8,0	2,0		
      295,0  Göte Bergsten                               40057         14,0               4,0   5,0                    24,0   6,0                    20,0   7,0                    12,0  16,0                    18,0  14,0                     4,0  22,0                    23,0                                 4,0                          20,0                                                        13,0               1,0         6,0               6,0         4,0                          17,0   2,0                    18,0                    10,0                     5,0                                                                                                                                                                                                                              																								
      295,0  Lars Wegemyr                                50514         22,0        18,0  23,0                           1,0                           5,0                          23,0                                                         7,0         2,0                           3,0         8,0                                 2,0                                                                                             5,0                          15,0         7,0         1,0               4,0         5,0  13,0         3,0        11,0         4,0  12,0         5,0         8,0  10,0   3,0                                 1,0         9,0  15,0                                                                                                                  	7,0			6,0		4,0		6,0			9,0	4,0				5,0					9,0			
  45  292,5  Per-Olof Fritzon                            34274                           10,0              12,0        22,0               7,5        12,0               9,0         2,0               2,0        15,0               4,0                           1,0         7,0               2,0        16,0              14,0               3,0               5,5        16,0               2,0                           5,0         9,0              12,0        19,0               2,0         9,0                                                                                                   5,0              10,5         9,0               8,0         2,0                                                                                                                       9,0					8,0					9,0					10,0					1,0				3,0

  46  290,0  Bengt Forsberg                              24787         23,0                                 7,0        20,0              12,0                           2,0         3,0               6,0         9,0              10,0                           5,0                           9,0        15,0               4,0                                 9,0        13,0               2,0                          15,0                           9,0                          12,0        18,0               6,0                                       6,0         8,0              15,0                           9,0         2,0               4,0                                                                                                                                              																				21,0				16,0
      290,0  Ullis Rosell                                49118         11,0   2,0   1,0         8,0              14,0         3,0                           1,0                          13,0              12,0        17,0               9,0        11,0               3,0                                      14,0                     9,0         9,0               1,0         9,0                          20,0               8,0        10,0              10,0        10,0               6,0         3,0                          15,0                                       8,0               1,0        13,0                           4,0               1,0        18,0                                                                                                                     	9,0															1,0		2,0			1,0		3,0	
  48  289,0  Ceve Eldh                                    4244          4,0               6,0                          18,0                          27,0                          13,0                          26,0              14,0        24,0                          22,0         5,0              12,0               2,0               9,0                          15,0                           6,0         5,0              24,0                           7,0                          19,0              21,0        10,0                                                                                                                                                                                                                                                                              																								
  49  279,0  Karin Sjökvist                              63681                                  6,0                          16,0                           9,0                          14,0                           6,0                          24,0                           9,0                          16,0              14,0              15,0                          20,0                          10,0                          19,0                          13,0                          11,0                          14,0              15,0                     6,0                           1,0                           1,0                          15,0                                                                                                                     			4,0						4,0				9,0								3,0		5,0	
  50  277,5  Sigvard Olson                               79364                                              6,0                           3,5         1,0              14,0                          18,0                          10,0        11,0              13,0         5,0               6,0         3,0               5,0              10,0                                                                                                         2,0        17,0               9,0         6,0              11,0                          10,0                     3,0              17,0         7,0               6,0                                      17,0                                                                                                                 5,0		14,0			5,0					16,0		13,0			2,0							12,0		

  51  277,0  Birgitta Wegemyr                            50513         22,0        18,0  23,0                           1,0                           5,0                          23,0                                                         7,0         2,0                           3,0         8,0                                 2,0                                                                                             5,0                     7,0  15,0         7,0                           4,0              13,0         3,0        11,0              12,0         5,0              10,0   3,0                                 1,0         9,0  15,0                                                                                                                     				6,0		4,0		6,0			9,0	4,0				5,0					9,0			
  52  276,0  Björn Lönnemo                               27671                           22,0                           6,0               6,0        13,0                          14,0                          13,0                           3,0               6,0         2,0                           9,0               9,0              12,0                           4,0               3,0        15,0                          12,0                                                        10,0               7,0        14,0                                       7,0              10,0         6,0               3,0        11,0              15,0        13,0                                                                                                                           		4,0					7,0					7,0					7,0					6,0		
  53  274,0  Christer Swenson                             1859                                                                                       22,0              12,0         5,0         8,0  19,0        16,0                          17,0                          19,0                                                                                                                                             7,0                          16,0         8,0                                                                                       1,0        17,0              18,0        14,0                                            11,0                     4,0                                                                                                               21,0										20,0									7,0	12,0				
  54  273,5  Anders Brodin                               18577         26,0                                 9,0        23,0               1,0                          11,0                          15,0        17,0              12,0                                                                                       8,0                                 3,0                           9,0                           4,0                           8,0                          13,0                          15,0                           6,0                                      11,5        23,0              14,0                           8,0                                                                                                                                      3,0					6,0										12,0					8,0				8,0
  55  273,0  Sven-Olof Larsson                           91839                                  9,0                           5,0                           3,0         3,0              12,0                          10,0                          18,0                          16,0                           1,0              10,0              13,0                          16,0                          22,0               5,0        39,0                                                        11,0                          11,0              18,0                     3,0                          15,0                          16,0                                                                                                                                                           			3,0																			14,0		

  56  270,0  Ralf Karlsson                               91829                9,0   7,0        11,0              11,0         4,0               6,0         6,0              12,0         4,0               3,0         3,0              11,0         6,0              12,0        17,0                                                   5,0         6,0                                             1,0        21,0               1,0        13,0               8,0        12,0               5,0         9,0               2,0                           6,0         1,0         7,0                                                                           6,0         8,0                                                                                                               	4,0		5,0			9,0					3,0		3,0			6,0		7,0						
      270,0  Inger Stenlund                              43376         10,0              25,0         2,0        13,0               5,0                                 7,0         4,0         7,0               2,0         1,0        13,0  26,0         4,0        14,0         8,0                                             3,0         1,0         6,0               5,0         2,0                                            10,0  27,0                                                                           1,0   3,0   9,0                                                         2,0        19,0               4,0   8,0                                 6,0                                                                                                                       2,0												6,0					14,0	1,0						
  58  264,5  Runo Lindström                              84553                                        4,0   4,5         2,0         6,0         4,0  19,0         6,0                                11,0                     2,0   5,0                     6,0         9,0  21,0         2,0                           2,0               6,0               2,0                           5,0  12,0   4,0               1,0  10,0                     1,0               3,0         1,0                           3,0   3,0                     1,0                                       3,0   5,5        18,0         3,0                           6,0                           1,0                                                                                          15,0				7,0	7,0			4,0		3,5		5,0		2,0		11,0			3,0	5,0		10,0		
  59  264,0  Leif Samuelsson                             34245                                             16,0                                                        12,0                          19,0        16,0                                       5,0               1,0              15,0                                            17,0               4,0                          16,0        10,0                                       2,0  16,0                          15,0                                       8,0                                                                                                  16,0                                       4,0                                                                                                        21,0		12,0					6,0			20,0							10,0					3,0		
  60  260,0  Ruth Berglöw                                38621         21,0               7,0                           5,0                          18,0         2,0               9,0         2,0              18,0  13,0                     6,0                          15,0  14,0                                       1,0               4,0               1,0        14,0                          12,0                                                                                      16,0               8,0         9,0  13,0              17,0              13,0                          17,0         1,0               4,0                                                                                                                                                                        																								

  61  259,0  Inger Anemo                                 30847                4,0  13,0        17,0                          17,0                          14,0                           8,0                           5,0                           3,0               6,0                                       5,0               6,0                                            14,0                           5,0                          11,0                           8,0                          14,0                          18,0               2,0        10,0         4,0                          14,0                          11,0                                                                                                                                     	11,0		1,0			2,0			1,0		8,0		10,0			2,0					8,0		7,0	
  62  255,5  Bengt Franzén                               40074                           18,0                           9,0               5,0        11,0                          17,0               3,0                                       9,0              11,0                                       6,0              12,0   7,0                                       1,0              13,0        16,0                           4,0               7,0                                       1,0              22,0                                 5,0              18,0               5,5         1,0                           7,0                           8,0                                                                                                                             							9,0			7,0							8,0					15,0		
  63  252,0  Ing-Marie Wijkmark                          10359         10,0              25,0         2,0        13,0               5,0                                 7,0                     7,0               2,0         1,0                           4,0        14,0         8,0              13,0                           3,0                     6,0                           2,0                                 1,0              38,0                                                         1,0               1,0         9,0              13,0              23,0               2,0   2,0        19,0                     8,0   5,0                           6,0                                                                                                                                 2,0																								
  64  240,5  Anne-Marie Därth                            91804                           13,0                    16,0                           5,0                                 4,0                          11,0                          26,0                    13,0                          13,0  10,0                                 1,0                           5,0         6,0         6,0   2,0                          10,0               4,5                                                              11,0                                            23,0                     7,0                                                  14,0                                                                                                                                  		3,0					12,0					6,0			4,0		14,0	1,0						
  65  238,0  Lennart Larsson                             61588                5,0              16,0                          11,0                          15,0                           5,0                          15,0                                                                                                                          18,0                           4,0                          12,0                          26,0                          16,0                          15,0                           5,0                                                                    17,0                          14,0                          12,0                                                                                                                       			8,0						7,0				4,0					13,0						

  66  222,0  Mona Berger                                 34271               12,0                                            13,0               9,0        11,0                                                         7,0              10,0        20,0               8,0                                       2,0                                17,0               9,0                                       8,0                                             4,0         7,0              13,0                           8,0        12,0                           5,0                          12,0                           9,0                                                                                                                                                                   						3,0					10,0					13,0								
  67  216,0  Billy Grönlund                              41590                            9,0         5,0                                             8,0         4,0              11,0         3,0              23,0         5,0               8,0  23,0                     6,0         7,0                     7,0                                12,0                           3,0                          16,0                          36,0                                                                                                   3,0                                       3,0                           2,0                           3,0                                                                                                                                            10,0															6,0					3,0				
  68  211,0  Britt Wijeratne                             91847                                 10,0                           7,0                          19,0                                                         9,0                          17,0                           4,0                                                                                                                           6,0                          40,0                           2,0                           5,0                                            12,0                    11,0              13,0        10,0                          17,0                          14,0                                                                                                                              	6,0		9,0																					
