Poängligan höst 2015
Plac   Poäng  Namn                                        MID      12-30 12-29 12-29 12-28 12-22 12-22 12-21 12-17 12-16 12-15 12-15 12-14 12-10 12-09 12-08 12-08 12-07 12-03 12-02 12-01 12-01 11-30 11-26 11-25 11-24 11-24 11-23 11-19 11-18 11-17 11-17 11-16 11-12 11-11 11-10 11-10 11-09 11-05 11-04 11-03 11-03 11-02 10-29 10-28 10-27 10-27 10-26 10-22 10-21 10-20 10-20 10-19 10-15 10-14 10-13 10-13 10-12 10-08 10-08 10-07 10-06 10-06 10-05 10-01 09-30 09-29 09-29 09-28 09-24 09-23 09-22 09-22 09-21 09-17 09-16 09-15 09-15 09-14 09-10 09-09 09-08 09-08 09-07 09-05 09-05 09-03 09-02 09-01 09-01 08-31 08-26 08-25 08-25 08-24 08-19 08-18 08-18 08-17 08-12 08-11	08-11	08-10	08-05	08-04	08-04	08-03	07-29	07-28	07-28	07-22	07-21	07-21	07-20	07-15	07-14	07-14	07-13	07-08	07-07	07-07	07-06	07-01

   1  1011,0  Per-Olov Törnqvist                       1862         12,0   5,0   6,0         4,0   9,0  22,0   5,0   1,0         7,0  27,0   2,0  16,0         6,0  26,0   4,0  15,0         1,0  22,0   2,0  11,0         3,0  15,0        23,0   3,0         8,0                           3,0        13,0         7,0  18,0        15,0         5,0  26,0         9,0         4,0  25,0   6,0  10,0         2,0  23,0  16,0         8,0         2,0  19,0         2,0         6,0  23,0   4,0   4,0  19,0   3,0  23,0        12,0   5,0   8,0   1,0        21,0  14,0   2,0   4,0  14,0         4,0  11,0   3,0              17,0   3,0   6,0   1,0  19,0  13,0   9,0   3,0  27,0                                          19,0	3,0	25,0	13,0		3,0		14,0	11,0	3,0	18,0	13,0	9,0	28,0	7,0	5,0	8,0	30,0	7,0	1,0	7,0	22,0	18,0
   2   926,0  Inge Wilsson                            43366          5,0   7,0   2,0   2,0   5,0   4,0   4,0   7,0  11,0   6,0   9,0  14,0   4,0   4,0   6,0   7,0   8,0   3,0   3,0   9,0   4,0   4,0   4,0  20,0  12,0   2,0  13,0   1,0   7,0   6,0   3,0  21,0   7,0   8,0   8,0   1,0   4,0   4,0   6,0  11,0   2,0   7,0   2,0   8,0   9,0   1,0  22,0   1,0  14,0  15,0   9,0   5,0   4,0   8,0  33,0        13,0   8,0   2,0  16,0   2,0   1,0   7,0   3,0  16,0   7,0   5,0   3,0   7,0  13,0   4,0         3,0   3,0   1,0   6,0   1,0  10,0   3,0  11,0   8,0   6,0  13,0               7,0  26,0   1,0   6,0  22,0   9,0  15,0   3,0   3,0   3,0   5,0  10,0  23,0  18,0                                      18,0	8,0	11,0	5,0	4,0	1,0	19,0	1,0	3,0	5,0	15,0	14,0	4,0	8,0	22,0	1,0	5,0	18,0	4,0	14,0	6,0	1,0	10,0
   3   850,0  Margareta Johansson                     23968         17,0         5,0  15,0         6,0   2,0        29,0         1,0  16,0        15,0         4,0  10,0        16,0         9,0  24,0        15,0         7,0  23,0         3,0   9,0        16,0         2,0         6,0  18,0        19,0         5,0  11,0                                                  10,0  19,0        11,0         8,0  24,0              23,0         7,0   6,0         3,0        12,0   8,0                          16,0         7,0         2,0  25,0         8,0         5,0  27,0        17,0         4,0   8,0         9,0   2,0         4,0  24,0   9,0         6,0  27,0  24,0                                                                       			20,0		4,0	14,0	18,0		11,0	22,0		5,0	29,0	29,0		4,0		13,0			23,0	
   4   835,0  Ronald Holmström                        86474         19,0   2,0        19,0   9,0        10,0        25,0   2,0        21,0               2,0        17,0        23,0   2,0         9,0         5,0  18,0        28,0         4,0         5,0   3,0        13,0   4,0         1,0        17,0   4,0        13,0        23,0  19,0        29,0         6,0  14,0                    24,0  21,0         4,0              21,0  12,0        10,0        17,0  20,0                     7,0   4,0                    16,0  21,0                    13,0   8,0        14,0        14,0        27,0               6,0  19,0              17,0   8,0              21,0   9,0                                                                                 		23,0	6,0			8,0	26,0			24,0			27,0				2,0	11,0			4,0	5,0
   5   825,0  Håkan Gustafsson                        14554                           14,0   2,0        15,0        13,0  15,0         5,0         1,0              19,0         5,0  18,0        21,0         6,0   9,0         3,0        22,0         8,0  31,0         8,0  23,0        24,0                                       7,0   6,0        15,0         3,0  20,0        24,0        26,0  19,0                          11,0               9,0         5,0  18,0        21,0        12,0              17,0         8,0  10,0        23,0         5,0   5,0         3,0         7,0        24,0        18,0  28,0  27,0   8,0         2,0  10,0  18,0         2,0  17,0                                                                         12,0		22,0	15,0	10,0		6,0							32,0	1,0	10,0			3,0	10,0		5,0	9,0

   6   822,0  Vanja Fridebäck                         92245         17,0         3,0  17,0         3,0   2,0        29,0         6,0  25,0        13,0         5,0  10,0        16,0         5,0  10,0         1,0         6,0  23,0         3,0   8,0        14,0        10,0         3,0  18,0                                                                                 6,0   6,0        21,0         1,0  24,0              23,0         4,0  25,0                     1,0   8,0         6,0         8,0  12,0        17,0         6,0  25,0         8,0         3,0   2,0        17,0        14,0   9,0         9,0   2,0         2,0  18,0  12,0         8,0  27,0  24,0                                                               	5,0	28,0	10,0		8,0	23,0	18,0		10,0	12,0				29,0		6,0	16,0	15,0			23,0	24,0
   7   814,0  Kari Kiuttu                             18015          2,0         5,0  15,0         6,0              19,0         1,0  16,0        15,0         4,0  21,0        24,0         9,0  24,0        15,0         7,0   8,0         6,0   9,0        16,0         2,0         6,0  22,0        22,0         5,0  11,0        12,0         4,0  30,0        17,0        10,0  19,0        11,0         8,0   1,0              10,0         7,0   6,0         3,0        12,0  10,0        20,0         5,0  16,0         7,0         2,0  15,0        22,0         5,0  27,0   6,0               4,0   8,0         3,0  11,0         4,0  24,0   9,0         6,0  18,0   4,0                                                                         	4,0	7,0	20,0		4,0	3,0			11,0	22,0		5,0	31,0					13,0			17,0	11,0
   8   796,0  Ingvar Åkesson                          86475         19,0   2,0        19,0   9,0        10,0        25,0              21,0        19,0              17,0        23,0   2,0                          18,0        28,0                     5,0   3,0        13,0   4,0         1,0        17,0              13,0              19,0        29,0         6,0  14,0                    24,0  38,0                          21,0              10,0        17,0  20,0                     7,0                          16,0  21,0                    13,0              14,0        14,0        27,0               6,0  19,0              17,0   8,0              21,0   9,0                                                                              		23,0	6,0			8,0	26,0			24,0			27,0	2,0			2,0	11,0			4,0	5,0
   9   705,0  Runo Lindström                          84553         13,0         8,0  21,0        10,0              16,0        10,0   4,0        12,0         2,0   5,0        11,0         6,0  15,0                     1,0  11,0         8,0   2,0         6,0                                      10,0         6,0  14,0        10,0         6,0  19,0                     7,0  15,0        23,0   6,0   6,0                    12,0         6,0  18,0        14,0        11,0  13,0         8,0         2,0  22,0        11,0        10,0  17,0         2,0         1,0  12,0                    14,0  10,0        11,0   8,0         5,0  28,0                                                                                       	10,0	10,0	13,0		2,0	10,0	10,0		8,0	8,0		10,0	23,0	24,0			27,0	12,0		4,0	10,0	6,0
  10   694,0  Leif Karlsson                           88220         13,0         3,0  21,0         3,0  18,0        16,0         6,0              12,0         5,0   2,0        11,0         5,0                           6,0  25,0         8,0   8,0        19,0         3,0         3,0  30,0         4,0                          12,0         4,0  28,0                     6,0               9,0         1,0  19,0              20,0         4,0  25,0         4,0         1,0   1,0         6,0         8,0  15,0        17,0         6,0  19,0        22,0         3,0   2,0   9,0               6,0   9,0        30,0  16,0                                 3,0         3,0                                                                      	4,0	7,0			2,0	22,0	22,0		8,0	10,0			33,0	11,0			3,0	26,0		4,0	13,0	

  11   675,0  Anders Bergsten                         89003          9,0              18,0  10,0        21,0         3,0              32,0         9,0              14,0         9,0   1,0                     2,0  13,0                    20,0              17,0        21,0               5,0        20,0               1,0        20,0  18,0                    26,0               2,0        15,0               5,0  10,0        14,0              15,0        13,0               7,0        17,0   6,0                          15,0         7,0        17,0               9,0                     2,0              32,0  12,0               5,0  14,0              19,0   7,0                                                                                  		8,0	16,0			18,0	17,0			2,0			19,0	30,0			20,0					13,0
  12   674,0  Patrik Elofsson                         28614         11,0                                23,0        17,0              18,0                                      21,0               8,0         8,0              16,0        19,0              15,0                          23,0        16,0              17,0        16,0               4,0        25,0              27,0        19,0              23,0  12,0         5,0              19,0        20,0              25,0        23,0              18,0                                      19,0               7,0   2,0               6,0   4,0        16,0                    15,0               5,0   3,0  20,0                                                                           	2,0	3,0				2,0				11,0		8,0	28,0	19,0			33,0	6,0		3,0	12,0	2,0
  13   662,0  Gerd Svensson                           27194          9,0              18,0  10,0        21,0         3,0              32,0         4,0              14,0         9,0   1,0                     2,0  13,0                    20,0              17,0        21,0               5,0        20,0               1,0        20,0  18,0                    26,0               2,0        15,0               5,0   2,0        14,0              15,0        13,0               7,0        17,0   6,0                          15,0         7,0        17,0               9,0                     2,0              32,0  12,0               5,0  14,0              19,0   7,0                                                                                  		8,0	16,0			18,0	17,0			2,0			19,0	30,0			20,0					13,0
  14   650,0  Benny Olsson                              592                                             23,0        14,0              18,0         2,0                                            27,0                          16,0        21,0              15,0                          23,0         3,0              17,0        19,0               9,0        13,0              27,0         2,0              10,0                                16,0         7,0              18,0        16,0              18,0        10,0         7,0  11,0        20,0              16,0  16,0              21,0              16,0  24,0              15,0                    15,0  12,0                                                                                  		16,0				2,0				11,0			12,0	19,0			33,0	22,0			3,0	15,0
  15   632,0  Claes Stymne                            88217                            1,0              18,0         8,0              20,0         5,0               2,0        18,0              23,0        16,0              25,0         4,0              30,0        12,0              30,0         5,0              23,0        17,0              28,0         1,0              17,0         9,0              19,0  16,0                          21,0         4,0         8,0   1,0        19,0              11,0        13,0              19,0         6,0         7,0   1,0   9,0                                      16,0              14,0   7,0                     3,0                                                                                          		4,0				22,0				7,0			33,0				28,0				13,0	19,0

  16   618,0  Lena Garhamn                            37261          8,0               9,0                          22,0               3,0         7,0              22,0        28,0              11,0        20,0                          12,0              29,0        15,0              14,0        23,0              20,0         6,0               1,0        12,0               3,0                                                                          15,0              15,0        11,0              14,0         4,0              28,0                          10,0        18,0        12,0              19,0   7,0              23,0  17,0              16,0  25,0                                                                                     						15,0	19,0			16,0			11,0				16,0	10,0			8,0	24,0
  17   585,0  Kjell Karlsson                           1858                                                                           28,0        11,0               7,0        27,0              26,0                                                         4,0        11,0              25,0        15,0              15,0                                      11,0              12,0        22,0              17,0                                14,0                          12,0        27,0              24,0                          18,0         9,0               6,0  15,0              28,0              23,0                    26,0                    31,0   1,0                                                                                      		14,0								4,0			5,0	28,0			13,0	19,0			20,0	17,0
  18   584,0  Dieter Patzschke                        23958          2,0                                            19,0              20,0                          21,0        24,0              23,0                           8,0         6,0              30,0         3,0              22,0        22,0              23,0                          30,0        17,0              17,0                           1,0              20,0              21,0                          10,0        20,0              11,0                          15,0                           1,0   6,0                                 3,0  11,0              14,0                    18,0   4,0                                                                                      		4,0				3,0	22,0						31,0				28,0	26,0			17,0	11,0
  19   571,5  Lars-Ove Larsén                         56798          1,0              12,0              24,0   3,0  18,0               2,0   8,0  14,0              12,0   6,0  13,0                     5,0  12,0              31,0   4,0   5,0                     3,0   5,0                     1,0   1,0               3,0   5,0                    14,0   3,5                                                                     2,0               1,0   3,0   8,0               9,0   6,0  19,0                     3,0   2,0              24,0        10,0              15,0   1,0              22,0              20,0  13,0              19,0  18,0               6,0   5,0                                                                                  		6,0	21,0			21,0				28,0			13,0				24,0	16,0			9,0	22,0
  20   567,0  Carina Ljung                            83553         16,0         9,0                    12,0        24,0               1,0        21,0              24,0        22,0                          16,0              14,0        18,0                           7,0              24,0        14,0               5,0         3,0               4,0        15,0               7,0                                18,0                          11,0         6,0                                                                           5,0        19,0              11,0         7,0        20,0               7,0  23,0              30,0                    26,0   8,0                                                                                          		15,0				7,0							21,0				31,0	5,0			25,0	16,0

  21   558,0  Sune Bustad                             28980                                                                            9,0        18,0              28,0         1,0              25,0        18,0              12,0        10,0               2,0        16,0              20,0         5,0              12,0                          22,0        24,0              11,0        13,0              13,0  14,0                          22,0                          21,0         9,0                                             4,0                           4,0                    26,0              24,0                    29,0  11,0               9,0                                                                                               		18,0				9,0	25,0						25,0	17,0			14,0				18,0	
  22   551,0  David Johansson                         40062         16,0         9,0               4,0  12,0         8,0               1,0        21,0   2,0                    22,0  16,0                           3,0                    18,0        13,0               7,0   5,0                    14,0   1,0                    11,0  16,0                    20,0  17,0                     4,0  18,0              15,0         7,0   7,0                     6,0   5,0                     1,0  15,0                    13,0         1,0  21,0        18,0   2,0                     1,0        10,0               1,0   4,0              10,0  10,0                    13,0                                                                                      			4,0				12,0			14,0			24,0	9,0			19,0	29,0			22,0	
  23   548,5  Eva Karlsson                            91827         20,0              20,0               4,0                          12,0   5,0               1,0   8,0                                 1,0               5,0         3,0              10,0  18,0   4,0               2,0   2,0   9,0   6,0               9,0   6,0         9,0               3,5   5,0               5,0                          20,0                                 7,0   1,0        13,0        17,0   2,0        14,0               1,0                    29,0   1,0         4,0        13,0         6,0   6,0               9,0  31,0               1,0         6,0  19,0        22,0  10,0                                                               13,0		11,0	1,0	5,0	5,0		2,0	15,0		23,0	12,0				12,0		18,0	9,0	13,0		7,0	3,0
  24   529,0  Ruth Berglöw                            38621                           10,0               3,0        26,0              30,0         8,0              27,0                           3,0                          24,0        15,0              11,0        14,0              13,0                                       5,0              21,0        10,0                           5,0              11,0   2,0        15,0              30,0         1,0               3,0         3,0               9,0         2,0              22,0                                       5,0        18,0              27,0                     9,0   1,0               1,0  16,0                                                                              		27,0	2,0			11,0	5,0			27,0			6,0	5,0			6,0	28,0			11,0	1,0
  25   516,5  Leif Samuelsson                         34245                      4,0               1,0   5,0                          23,0                          25,0                          18,5        19,0                          13,0              26,0                          15,0                                                        16,0                          21,0                           8,0              22,0               8,0                                      10,0              20,0                          20,0        16,0              26,0   2,0              23,0   4,0        12,0                     6,0               5,0  28,0   2,0                                                                               	2,0	3,0								7,0		8,0	30,0	6,0		6,0	22,0			3,0	12,0	19,0

  26   514,0  Arnold Ivansson                          7721          7,0         2,0  13,0         1,0  28,0        23,0         5,0  11,0                                                                    19,0         4,0  14,0        16,0  10,0         5,0         9,0         5,0   6,0                                                        16,0                     2,0               6,0         5,0                    19,0         5,0  17,0        18,0        10,0   5,0                                                                                             1,0              20,0   2,0        29,0  15,0              25,0  16,0         3,0         2,0                                                                        	7,0	12,0	7,0			20,0				10,0		6,0	3,0	2,0		1,0	17,0			2,0	24,0	9,0
  27   513,0  Jan-Ove Linnerbäck                      22777         15,0               6,0              13,0                                      19,0              20,0        17,0               6,0        17,0              27,0        10,0              10,0                                                                    10,0              13,0         2,0              22,0        20,0               2,0              16,0               3,0                          11,0                           4,0                          26,0                           8,0                    19,0              34,0  15,0              11,0  16,0               4,0                                                                                         			7,0			10,0	25,0		1,0	3,0			26,0	16,0			17,0					12,0
  28   498,0  Per-Olof Fritzon                        34274                            3,0              27,0        20,0              29,0                          23,0        15,0              17,0         5,0                           7,0              23,0        17,0              29,0                          19,0         8,0               6,0         8,0               4,0         1,0               4,0                                 4,0                          19,0        13,0                                                                                                                    10,0  20,0               3,0  15,0               7,0                                                                                               		24,0	14,0			19,0	6,0										23,0	29,0			27,0	
  29   493,0  Ingan Bergström                         40059                           17,0              16,0         6,0              25,0        13,0               9,0        26,0              10,0         1,0                           9,0              14,0        10,0         4,0  21,0        12,0              20,0         7,0              25,0        22,0               6,0        21,0                                                  28,0                          13,0                          12,0                                                                    15,0                           4,0                                                                                                                                     	11,0	28,0	10,0			23,0	15,0		9,0	12,0		2,0				7,0		10,0				
  30   490,0  Lena Lindborg                           43357                                                         13,0         5,0  10,0         1,0               4,0         5,0                           6,0         4,0  22,0        22,0              27,0                                                         8,0                          24,0         3,0         2,0  10,0        26,0                                11,0         5,0  20,0         5,0        10,0   2,0        12,0                           8,0               3,0         5,0                                      24,0   2,0         5,0  27,0              20,0                          17,0                                                                                	5,0	20,0	15,0		8,0	16,0							18,0	1,0			21,0	3,0			15,0	

  31   488,0  Ingvar Ivarsson                         49995         15,0               6,0                                             9,0        18,0              28,0         1,0              25,0        18,0              12,0                           2,0        16,0              20,0                                                                    24,0              11,0        13,0  15,0        16,0  14,0         4,0              22,0                                       9,0                                             4,0                                                                    24,0   8,0              29,0  11,0               9,0                                                                                               		18,0							1,0				25,0	17,0			14,0				18,0	12,0
  32   470,0  Björn Lönnemo                           27671          1,0              12,0              24,0        18,0               2,0   8,0  14,0              12,0   6,0  13,0                          12,0              31,0   4,0   5,0                                                   1,0   1,0               3,0                          14,0                                                                           2,0               1,0         8,0               9,0                                                        24,0        10,0                                      22,0              20,0  13,0              19,0  18,0                     5,0                                                                                      		6,0	21,0			21,0				28,0			13,0				24,0	16,0			9,0	
  33   449,0  Åke Bergman                              1861         11,0                                            17,0              15,0        11,0                          21,0               8,0         8,0                          19,0                                                                                      16,0                          25,0                          19,0                    12,0                          16,0                          18,0                                                                                            12,0                                18,0  25,0                                      20,0                                                                                              		29,0								19,0			20,0	21,0			25,0	18,0			26,0	
  34   444,0  Göran Lidgren                           10066                                              9,0                                                         6,0        19,0              16,0                          26,0                          24,0        23,0                          16,0              21,0                          27,0                                                        14,0                                24,0                                                        19,0                                      20,0              25,0                     1,0              35,0                    22,0                    29,0                                                                                                           														27,0			15,0	20,0			6,0	
  35   443,0  Rolf Israelsson                          1847          4,0         4,0               7,0  11,0         5,0         2,0  13,0                          16,0                     7,0  20,0                           1,0               4,0         7,0                          26,0                                                        17,0                     8,0  18,0                     7,0  15,0               3,0         3,0  27,0        21,0         7,0   4,0        15,0                                                                                13,0               7,0   7,0        15,0                                                                                                                                           	6,0	1,0					24,0					7,0	7,0	31,0						5,0	28,0	20,0

  36   437,0  Lilian Helgeson                         86915                           14,0              15,0                           5,0         6,0              19,0                                       3,0               3,0        14,0              31,0        19,0                           4,0                          14,0              15,0                          24,0                                            10,0               9,0                                      22,0         5,0  17,0        15,0              23,0                           3,0                                      28,0   6,0               2,0                     2,0                                                                                              		22,0	18,0			6,0	8,0						32,0	4,0				14,0			5,0	
  37   436,0  Inga Lill Andersson                     34256                            9,0                          26,0               7,0         8,0               3,0                                                                    15,0               9,0        14,0              28,0                           4,0         5,0               8,0        10,0               1,0         5,0               9,0              15,0              29,0         1,0              27,0         3,0               5,0                          16,0         3,0              24,0         5,0                                                         1,0               1,0  16,0                                                                              		27,0	2,0			11,0	5,0			27,0			6,0	5,0			6,0	28,0			11,0	1,0
  38   430,5  Linda Sandberg                          31131                                             14,0                                                        25,0                                                        17,0                          32,0                           9,0        18,0              16,0                          23,0                          26,0                                18,0         5,0               5,0        20,0                                            21,0                                                        21,0   4,5                                33,0                           5,0                    20,0                                                                                        		21,0				12,0				9,0				6,0			11,0	6,0			29,0	4,0
  39   429,5  Anne-Marie Därth                        91804          5,0   1,0        20,0                          28,0              12,0                                      20,0                     6,0   7,0                                            18,0                           2,0   3,0   9,0               9,0   3,5                                                                                20,0                                                              17,0              11,0                          17,0        29,0              13,0        23,0        12,0        16,0         5,0  31,0        17,0                     7,0                                                                                                            			1,0	15,0			2,0			23,0	4,0				8,0				8,0		7,0	
  40   402,0  Göte Bergsten                           40057                                             20,0         9,0               7,0        10,0               3,0                                      10,0              30,0        17,0               9,0         6,0              28,0                           4,0        21,0               8,0        16,0               1,0         3,0               9,0  10,0         9,0              29,0        12,0              27,0        14,0               5,0         6,0              16,0        12,0                                       9,0              14,0                           2,0                    15,0                                                                                                              														3,0								8,0

       402,0  Bo Carlsson                             34268                            3,0              27,0                          29,0                          23,0                          17,0                          30,0                          23,0                          29,0                          19,0                           6,0                           4,0                                                               4,0                          19,0                          25,0                          17,0                          15,0        16,0                          10,0                                             7,0                                                                                                        		24,0	14,0				6,0						8,0								27,0	
  42   396,0  Erik Sjöstrand                          46129                                                         10,0               6,0                           1,0         6,0              18,5                           7,0                          25,0                          11,0         2,0                                            31,0                          13,0        17,0               7,0                                12,0        19,0              22,0        24,0                                            12,0                           7,0   4,5                                17,0                     7,0                     5,0  22,0                                                                                        		5,0				17,0							9,0	25,0			11,0	17,0			2,0	4,0
  43   393,0  Birgitta Patzschke                      23957         21,0                                            24,0                           6,0              24,0                                       3,0              10,0        14,0              19,0        19,0                                             5,0         3,0                          15,0               7,0                                 6,0                          11,0                                      22,0               7,0        15,0               5,0                          11,0                                       7,0   1,0               1,0                    24,0   6,0                                                                                          		19,0	18,0				21,0										3,0	5,0			25,0	16,0
  44   392,0  Ann Ohlsson                             84838         18,0                                 6,0         2,0                                            18,0         4,0                                             6,0                          13,0        20,0              31,0                                                                     1,0              20,0        12,0                                                                                                                                                                          20,0   3,0                                13,0  21,0               4,0                    32,0  11,0                                                                                  		13,0				4,0	4,0			17,0			14,0	10,0			29,0	23,0				23,0
  45   390,0  Sven Lindell                             3591                           16,0              20,0                          22,0                          15,0                          14,0                           2,0                          12,0                                                                                      12,0                          14,0                          18,0  13,0                          13,0                          26,0        26,0                                            14,0                           5,0                                      26,0                    21,0                    11,0                                                                                                      		17,0					23,0			26,0			10,0	14,0								

  46   379,0  Agneta Sjövall                          79365                      8,0              10,0                          10,0   4,0                     2,0   5,0                     6,0                                                   2,0         6,0                                      10,0         6,0                           6,0  19,0                     7,0              23,0         6,0                    12,0         6,0              14,0        11,0               8,0         2,0              11,0        10,0               2,0         1,0                                10,0        11,0               5,0  28,0  12,0         8,0                                                                                                     	10,0	10,0								8,0		10,0	23,0				27,0				10,0	
  47   378,0  Mari-Louise Dahllöf                      2744         18,0                                 6,0         2,0                                            18,0         4,0                                             6,0                                      20,0              31,0                                                                                      20,0        12,0                                                                                                                                                                          20,0   3,0                                13,0  21,0               4,0                    32,0  11,0                                                                                  		13,0				4,0	4,0			17,0			14,0	10,0			29,0	23,0				23,0
  48   373,0  Billy Grönlund                          41590                                             19,0        27,0               8,0                                       2,0               2,0                          20,0        24,0                          18,0              10,0         8,0               6,0         9,0               7,0         7,0              16,0        16,0              21,0               6,0              23,0                                                         1,0                          27,0              14,0        19,0                     8,0                                      27,0                    12,0                                                                                                              		2,0				1,0							4,0				9,0					
  49   367,0  Siw Lövgren                             91841                                                                8,0                          15,0                     8,0                                17,0                                 3,0         2,0                     4,0                                      18,0                                             8,0         8,0  13,0                     4,0  17,0                                10,0                                       2,0                           8,0              10,0                     2,0                    13,0  22,0  14,0  13,0   3,0  18,0   3,0  16,0        22,0  21,0                                                                                     16,0			9,0				7,0	5,0	5,0				9,0		5,0				2,0		1,0	6,0
  50   364,0  Gudrun Berger                           48272          3,0                     4,0                    15,0                          20,0                          12,0                          13,0                                                         4,0                          21,0  13,0                          13,0                           4,0                          25,0               8,0              14,0                          21,0                          10,0                           1,0                     1,0                                                                                             8,0              19,0                                                                            9,0			12,0	14,0			16,0	4,0		13,0	8,0			26,0				15,0	11,0			7,0

  51   363,0  Annika Sandberg                          1661          4,0                                11,0         5,0              13,0                          16,0                          20,0                           1,0                           7,0                          26,0                                                        17,0                          18,0                          15,0               3,0              27,0        21,0               4,0        15,0                                                                                13,0               7,0              15,0                                                                                                                                               		1,0					24,0					7,0	7,0	31,0						5,0	28,0	2,0
  52   355,0  Lili-Anne Krikström                     13654                      6,0               9,0         5,0               7,0                           6,0         7,0               1,0         2,0               3,0                     3,0                                                  13,0         7,0  18,0                     5,0               9,0         4,0              10,0         2,0         6,0         8,0         2,0               2,0         6,0              21,0         3,0              12,0         8,0              21,0         2,0                          11,0   3,0                           6,0        19,0         9,0        27,0                                                                                       	3,0				3,0		14,0		3,0			9,0		7,0		8,0				7,0		18,0
  53   352,0  Stellan Junefelt                        90725                                                                      4,0  10,0                           4,0                     2,0   6,0                          22,0               7,0        27,0                           8,0                     1,0   8,0                          24,0                     1,0  10,0                                                              20,0                     3,0   2,0                                                   5,0   3,0                          24,0                          11,0         5,0                    20,0               7,0  23,0                                                                                             	1,0	20,0				16,0			2,0				18,0			2,0	21,0				15,0	
  54   343,0  Sigvard Olson                           79364         10,0                                17,0         7,0              19,0        17,0              11,0                           5,0         4,0              19,0         1,0              22,0         5,0              19,0        12,0               7,0         1,0               3,0        19,0               9,0                                                                          10,0              14,0        21,0              13,0        14,0               9,0        14,0               8,0                    25,0               8,0                                                                                                                                                                          																						
  55   335,5  Olle Gustavsson                         11085                                              7,0                          31,0                          15,0                          12,0                                                        28,0                          27,0                          10,0                          10,0                                                              13,0                          13,0                                      25,0              10,0                           2,0                          18,0   4,5                                21,0                    13,0                     8,0                                                                                                           						5,0	23,0			26,0				14,0								

  56   330,0  Hans Friberg                            47152                                                                                                          6,0                          16,0                          26,0                          24,0                                                                                      27,0                                                        14,0                                24,0                          25,0                          19,0                                                        25,0                                      35,0                    22,0                    29,0                                                                                                             						9,0											15,0	8,0			6,0	
       330,0  Sören Lundin                             1860                                                                           28,0                           7,0                          26,0                                                         4,0                          25,0                          15,0                                                        12,0                          17,0                                14,0                          12,0                          24,0                          18,0                           6,0                                      23,0                    26,0                    31,0                                                                                                               						17,0							5,0								20,0	
  58   329,0  Kent Eriksson                           91807                                                                                                                           16,0                           3,0                                13,0                     5,0                           1,0                    11,0  16,0                          17,0                          30,0              15,0               7,0                    16,0   5,0                     1,0  15,0                                      10,0               2,0                     1,0        10,0               1,0   4,0              10,0                     6,0  13,0                                                                                          		19,0	4,0				12,0			14,0			24,0	9,0			19,0					
  59   328,0  Douglas Quist                           91844                                  8,0               3,0        17,0                           4,0                           7,0                           4,0                                12,0                    10,0                                                        11,0                           3,0                          22,0                                17,0                          12,0                          17,0                          13,0               4,0        15,0                                             7,0              15,0                     5,0              18,0                                                                          18,0			5,0		1,0		1,0	3,0		15,0	14,0			22,0	1,0			4,0	10,0			10,0
  60   326,0  Arne Larsson                             1653                           11,0              26,0                          26,0                                                         7,0                                                         1,0                          16,0                          14,0                     3,0   2,0                     3,0  15,0                     5,0  12,0                                18,0                           6,0                          22,0                    11,0   1,0                          17,0                                       4,0                     8,0               2,0                                                                                                       	7,0	26,0			6,0	13,0			6,0				26,0				12,0					

  61   325,0  Björn Rosén                             17229                           11,0              26,0                          26,0         5,0                          18,0               7,0                           5,0                           1,0        12,0              16,0                                      17,0         3,0   2,0                     3,0                                12,0                                                         8,0   6,0                          15,0                    11,0               6,0         7,0  17,0                                             6,0               8,0               2,0                                                                                                        		26,0			6,0	13,0	8,0		6,0					4,0			12,0					
  62   322,5  Håkan Johansson                          5037                                                                            6,0                                      19,0              18,5                           7,0                          25,0        23,0              11,0         2,0              21,0                          31,0                          13,0                           7,0                                12,0                                                                                      12,0                                                   1,0              17,0                     7,0                     5,0                                                                                                        		5,0												27,0			31,0	20,0			2,0	
  63   318,0  Nina Bodforss                           48986         14,0   9,0                                      21,0  11,0                     3,0  10,0                    25,0  12,0                     9,0   1,0                    11,0        15,0              24,0  11,0                                                  13,0   7,0                    21,0   2,0                                             9,0               3,0                                                        12,0                     3,0                                                         8,0                     8,0               9,0                                                                                                                                               				1,0				18,0							16,0				12,0			
  64   313,5  Inger Stenlund                          43376                1,0                                      28,0   4,0               3,0        16,0               4,0  20,0                     6,0   7,0   7,0                           5,0  18,0         3,0                           3,0   9,0  13,0               3,5        12,0                                                        44,0                                                               1,0               5,0        11,0               4,0        17,0               2,0        13,0                                             5,0              17,0                     7,0                                                                                                                            							3,0				4,0			18,0								
  65   313,0  Birgitta Wegemyr                        50513          6,0         1,0   2,0         2,0                           3,0                                            14,0         8,0              14,0                                 1,0        20,0        22,0                                                                                      18,0         5,0              25,0         3,0                                                               2,0              18,0         7,0                           3,0              23,0                          10,0        17,0   6,0              18,0         7,0         4,0         1,0        23,0                                                                                                    							9,0		4,0					13,0		3,0				1,0		

