Poängligan 2013-14
Plac   Poäng  Namn                                             MID      04-08 06-30 06-25 06-24 06-24 06-23 06-18 06-17 06-17 06-16 06-11 06-10 06-10 06-09 06-04 06-03 06-03 06-02 05-28 05-27 05-27 05-26 05-21 05-20 05-20 05-19 05-14 05-13 05-13 05-12 05-07 05-06 05-06 05-05 04-29 04-29 04-28 04-23 04-22 04-22 04-22 04-17 04-16 04-15 04-15 04-14 04-09 04-08 04-08 04-07 04-03 04-02 04-01 04-01 03-31 03-27 03-26 03-25 03-25 03-20 03-20 03-19 03-18 03-18 03-17 03-13 03-12 03-11 03-11 03-10 03-06 03-05 03-04 03-04 03-03 03-01 03-01 02-27 02-26 02-25 02-25 02-24 02-20 02-19 02-18 02-18 02-17 02-13 02-12 02-11 02-11 02-10 02-06 02-06 02-05 02-04 02-04 02-03 01-30 01-29	01-28	01-28	01-27	01-23	01-22	01-21	01-21	01-20	01-16	01-14	01-14	01-13	01-09	01-09	01-08	01-07	01-07	12-30	12-29	12-19	12-18	12-17	12-16	12-12	12-10	12-10	12-09	12-05	12-04	12-03	12-03	12-02	11-27	11-26	11-26	11-25	11-21	11-21	11-20	11-19	11-18	11-13	11-12	11-12	11-12	11-12	11-11	11-07	11-06	11-05	11-05	11-05	11-04	10-31	10-30	10-29	10-29	10-28	10-24	10-24	10-23	10-22	10-22	10-21	10-17	10-16	10-15	10-15	10-14	10-09	10-08	10-07	10-03	10-02	10-01	10-01	09-30	09-26	09-25	09-24	09-24	09-23	09-18	09-17	09-17	09-16	09-14	09-14	09-12	09-11	09-10	09-10	09-09	09-04	09-03	09-03	09-02

   1  1606,0  Väinö Bistsjö                                84186          3,0  29,0   2,0  12,0   3,0  29,0  18,0   9,0   5,0  13,0   4,0  12,0   8,0  31,0  23,0  14,0   3,0  11,0  18,0  11,0   5,0  23,0               2,0              12,0   3,0  28,0  10,0  12,0   4,0   5,0                    11,0   8,0  11,0   8,0        27,0  11,0   7,0  19,0  18,0  18,0   3,0   7,0        26,0  14,0   2,0              17,0   7,0   2,0         6,0   3,0   5,0   2,0  22,0         1,0   3,0   2,0  35,0         9,0  13,0   4,0  11,0         4,0         9,0  16,0   6,5  31,0        20,0  14,0   3,0  10,0        17,0         4,0  29,0  10,0        25,0  17,0   5,0   5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                           3,0	2,5	8,0			14,0		14,0	7,0				1,0		4,0	22,0	8,0		1,0			24,0	12,0			2,0	2,0	25,0		16,0	11,0	4,0	13,0	20,0	1,0	12,0	29,0			19,0		23,0	5,0	7,0						3,0	9,0	2,0	2,0			3,0	14,0	4,0	25,0		1,0	28,0	7,0	7,0			7,0	7,0	5,0	21,0	19,0	8,0	13,0		22,0					13,0			18,0	16,0	20,0	4,0	31,0		17,0		7,0	8,0	7,0	8,0	5,0	11,0	5,0	
   2  1525,0  Per-Olov Törnqvist                            1862         19,0  13,0   2,0  10,0   7,0  24,0  18,0  11,0   6,0  19,0   8,0   7,0   2,0   1,0  23,0  12,0   8,0  20,0  17,0  13,0   2,0  11,0   8,0   1,0   7,0  25,0  16,0         7,0  29,0   7,0   4,0   7,0  18,0  14,0   5,0  11,0  11,0   6,0         6,0               3,0   1,0  31,0   9,0         6,0   2,0         9,0         5,0  20,0        22,0         6,0   3,0         4,0         8,0  28,0         9,0   6,0         3,0        27,0         5,0  21,0         6,0         6,0              16,0        22,0         7,0   3,0        22,0         3,0  15,0              20,0         6,0  19,0                                                                                                                                                                                                                                                                          11,0	1,0		14,0			7,0		31,0			4,0	30,0		10,0	32,0		4,0	21,0		4,0	14,0		27,0			5,0	3,0		14,0		6,0	7,0	17,0	2,0		18,0	1,5		23,0	4,0	18,0	24,0		7,0	7,0	7,0	23,0		2,0		3,0	3,0	26,0	3,0	2,0		2,0			9,0	11,0	5,0		14,0	6,0	21,0		3,0	10,0	13,0		19,0		3,0		6,0	8,0	3,0	4,0	12,0	4,5	13,0	13,0		5,0	13,0	6,0		4,0	21,0		8,0	13,0	7,0		3,0	22,0
   3  1493,5  Inge Wilsson                                 43366               18,0  10,0   2,0        16,0   8,0   7,0   2,0   1,0         7,0   6,0  28,0   1,0   2,0   1,0  12,0   7,0              10,0  17,0   5,0   6,0  12,0   8,0   3,0   1,0  20,0  27,0   7,0   1,0  21,0   9,0   2,0   1,0   4,0         7,0         2,0  13,0   6,0   2,0  12,0   8,0         2,0   1,0   4,0  19,0   9,0   4,0  17,0   4,0  14,0   8,0   1,0   2,0        12,0   1,0   6,0   1,0   2,0   3,0   1,0   7,0  27,0   4,5  14,0  15,0   2,0  20,0   8,0         5,0   4,0   7,0   1,0  15,0   5,0   7,0  13,0   1,0  16,0   3,5  26,0   9,0   1,0  15,0  22,0   5,0  17,0   2,0   2,0   6,0   4,0                                                                                                                                                                                                             5,0	2,5	18,0	25,0	4,0	5,0	1,0	13,0	21,0	7,0	10,0		11,0	6,0		4,0	1,0		20,0	1,0	1,0	2,0	3,0	9,0	4,0	9,0			2,0	7,0	1,0	2,0	20,0	14,0	5,0	2,0	20,0		2,0	4,0	1,0	17,0	21,0	15,0	1,0	1,0	1,0	18,0	4,0	24,0	14,0	2,0	2,0	20,0	2,0	17,0	13,0	4,0	26,0	4,0		17,0	2,0	10,0	14,0	1,0	1,0	1,0		2,0	22,0	6,0		3,0	15,0	22,0	2,0	22,0	4,0	3,0	6,0		20,0	3,0	12,0	1,0	9,0				17,0	23,0		26,0	12,0	13,0	1,0	8,0
   4  1358,0  Håkan Gustafsson                             14554         22,0   9,0  23,0               4,0   3,0               5,0  19,0              29,0  20,0              24,0   2,0  15,0        25,0   1,0               5,0  21,0               4,0  25,0              14,0              28,0  12,0                          30,0              19,0  22,0   6,0                     8,0  10,0         7,0         3,0                     4,0  16,0               4,0         2,0         4,0  24,0        10,0   7,0         6,0   4,0               1,0   2,0         2,0        12,0  18,0         6,0        11,0              26,0   2,0        22,0  15,0        20,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     13,0		18,0	18,0		15,0		17,0	22,0				1,0		1,0	20,0			6,0			19,0	5,0	6,0				12,0		4,0	5,0		12,0	15,0		9,0	17,0			14,0				10,0				13,0		6,0				1,0		11,0	5,0		26,0		1,0	25,0		16,0	19,0		9,0	10,0		28,0	18,0	17,0			20,0	19,0		29,0		9,0	22,0			21,0			18,0		23,0	3,0	7,0	19,0		28,0	22,0			21,0
   5  1182,5  Vanja Fridebäck                              92245         20,0  31,0  12,0         3,0  17,0  13,0         5,0   6,0   2,0         8,0  31,0  22,0         3,0  25,0  11,0         5,0  21,0  19,0         2,0   7,0               3,0  28,0  19,0         4,0   1,0         6,0   6,0  21,0   8,0         8,0        13,0         7,0  20,0   1,0         3,0   5,0                     2,0   3,0        10,0         2,0                           2,0   8,0         1,0   3,0        37,0                     4,0  12,0        10,5                     6,5   4,0         2,0         3,0  10,0         9,0         4,0   2,0               6,0         5,0   8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3,0	2,5					4,0		14,0			1,0	6,0			24,0		2,0	19,0			27,0		25,0			4,0	27,0		1,0		3,0	19,0	3,0	9,0		21,0			23,0	7,0	4,0	15,0		4,0	4,0	4,0	7,0		31,0		5,0	5,0	6,0				5,0	25,0			28,0	3,0		27,0		1,0		4,0	13,0	19,0				22,0		3,0	1,0		5,0		3,0	21,0	16,0		6,0	26,0	7,0			13,0		2,0				4,0	29,0

   6  1168,5  Ingvar Åkesson                               86475         10,0   5,0   9,0              27,0  10,0              23,0  11,0              28,0   7,0              17,0   6,0               5,0  23,0              16,0  24,0              12,0  17,0              19,0               7,0  30,0                          10,0              26,0  14,0              20,0        15,0              18,0         1,0                           7,0              25,0        23,0               6,0        22,0                    10,0              24,0               5,0                          20,0        12,0               8,0   3,5        23,0              22,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             23,0			19,0		8,0			28,0				25,0			18,0			9,0			13,0		1,0				4,0		21,0			11,0	21,0			30,0			5,0		14,0	4,0					21,0		10,0				25,0		9,0			2,0			26,0			23,0		17,0			2,0	21,0		12,0		4,0			14,0		6,0			14,0				28,0		14,0						9,0			37,0
   7  1104,0  Ronald Holmström                             86474         10,0   5,0   9,0              27,0  10,0              23,0  11,0                     7,0              17,0   6,0               5,0  23,0              16,0  24,0              12,0  17,0              19,0               7,0  30,0                          10,0                    14,0                          15,0              18,0         1,0                           7,0              25,0        23,0               6,0        22,0              11,0  10,0              24,0               5,0        10,0              20,0        12,0               8,0              23,0              22,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             23,0			19,0		8,0			28,0				25,0			13,0			9,0			1,0		1,0				4,0		19,0			11,0	6,0			30,0			24,0		14,0	12,0					21,0						25,0					2,0			8,0			23,0		3,0				9,0		12,0		14,0			14,0		3,0			14,0	18,0			28,0		14,0		6,0			30,0	12,0			37,0
   8  1083,0  Jan-Ove Linnerbäck                           22777         14,0  14,0  11,0                                      26,0                    26,0  19,0              20,0                          17,0               3,0   1,0              27,0  21,0              22,0              26,0  19,0                                            28,0   5,0              23,0        22,0               4,0         2,0                          11,0              14,0        17,0               1,0                           5,0                    12,0              23,0        19,0              19,0                           1,0              19,0              26,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                19,0			17,0		9,0			29,0				5,0		2,0	26,0						16,0		5,0				21,0		8,0			14,0	15,0			31,0			17,0		6,0	8,0					27,0		28,0				10,0		18,0			6,0			19,0			25,0		16,0			25,0	5,0		10,0							15,0			27,0	5,0			30,0							21,0	3,0			28,0
   9  1082,0  Lena Garhamn                                 37261          5,0                                 4,0                    10,0               8,0  12,0              13,0                          21,0               2,0                     9,0   5,0              24,0              34,0  32,0                          14,0               4,0  23,0              22,0        23,0               1,0        12,0                          10,0               2,0        10,0                          29,0              25,0         1,0        10,0              28,0        23,0               1,0        14,0              27,0               9,0              23,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    17,0			22,0		5,0			6,0				15,0			31,0	16,0		10,0			25,0		14,0				26,0		25,0			25,0	24,0			7,0			8,0		22,0	20,0					9,0		15,0				24,0					14,0			20,0			16,0		13,0						17,0		5,0			6,0		20,0			19,0	10,0			10,0		11,0		15,0			20,0	20,0			10,0
  10  1050,0  Ingan Bergström                              40059          6,0  29,0  20,0              29,0  20,0              13,0  18,0                                            18,0              23,0  22,0               2,0                    31,0                    30,0              22,0  18,0                                                                                26,0              12,0                                       3,0               7,0        16,0              35,0         9,0              18,0   9,0               7,0              31,0        20,0              17,0        17,0              29,0              25,0              14,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         8,0			2,0		6,0			9,0				24,0			22,0	8,0		1,0			11,0						24,0		18,0			13,0	20,0			23,0			2,0		23,0	5,0					29,0						19,0		3,0			23,0			21,0					7,0			24,0	15,0		13,0		11,0			13,0					18,0				5,0		11,0		15,0			8,0				

  11  1049,0  Runo Lindström                               84553         21,0   6,0  17,0         4,0  14,0   6,0                    16,0         7,0   5,0  17,0         4,0  15,0               3,0  15,0  18,0         3,0  22,0  12,0         8,0  13,0  26,0         6,0  12,0         3,0   3,0  17,0   4,0         4,0         1,0         3,0  16,0               4,0   3,0        24,0         5,0  13,0         7,0         5,0               9,0         5,0              20,0   4,0         2,0         5,0         3,0  15,0                    19,0         3,0              25,0         4,0               6,0              25,0              21,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        	6,0		13,0			6,0		20,0				19,0			25,0		5,0	18,0			22,0					1,0			6,0		4,0	4,0		3,0		12,0			18,0	3,0	2,0			5,0	5,0	5,0	14,0		26,0		4,0	4,0	12,0		23,0		3,0			8,0	15,0	4,0		11,0		11,0		1,0	20,0			18,0		2,0		4,0	25,0		21,0		2,0	4,0	14,0		9,0	2,0				9,0		4,0	14,0			6,0	9,0
  12  1042,0  David Johansson                              40062                2,0                    12,0  16,0               5,0  12,0               1,0                    24,0  20,0              25,0                    21,0  18,0               4,0  11,0              14,0  13,0        28,0  22,0                          22,0              26,0  13,0              20,0         5,0              20,0        24,0                          18,0               4,0        21,0               8,0         2,0               7,0   5,0              22,0               2,0        18,0               7,0                          26,0   1,0        10,0              24,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      22,0			25,0		19,0			22,0						1,0	36,0			6,0	6,0		26,0		6,0				10,0		12,0							17,0			24,0		9,0	24,0					13,0		17,0				1,0								10,0			19,0		5,0			28,0	7,0		8,0					5,0		24,0			26,0	5,0			17,0			3,0	10,0				21,0			5,0
  13  1026,0  Lena Lindborg                                43357         22,0  16,0  23,0              11,0                    15,0  19,0              19,0  20,0               1,0   2,0               7,0   1,0               6,0  21,0               7,0  25,0              20,0              12,0  12,0                          30,0              11,0  22,0              10,0         8,0              22,0         3,0                          16,0              24,0         2,0              33,0        10,0                     6,0               1,0               1,0        12,0              12,0        11,0              20,0              22,0              21,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        13,0			6,0		15,0			3,0				8,0			20,0			5,0			19,0		19,0				23,0		4,0			21,0				2,0			14,0								10,0						7,0		11,0			16,0			25,0			2,0		9,0			3,0	18,0		11,0		20,0			19,0		9,0			25,0	21,0			12,0							27,0	22,0			31,0
  14  1020,0  Per-Olof Fritzon                             34274         17,0  23,0  21,0              22,0   8,0               8,0   9,0               4,0   4,0               7,0  13,0               6,0                          17,0              33,0  22,0              16,0              16,0  27,0                          19,0              10,0                                14,0              11,0        23,0                          24,0              18,0         8,0              18,0         7,0               2,0                    16,0              30,0        17,0              11,0        25,0               3,0              29,0               7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9,0			16,0		18,0			25,0				3,0			11,0						23,0		15,0				7,0		15,0			7,0	5,0			32,0			30,0		8,0	7,0					20,0		12,0				18,0		16,0			3,0			6,0			29,0		8,0			17,0	6,0		8,0		17,0			15,0																2,0	11,0			36,0
  15   997,0  Göte Bergsten                                40057         24,0        15,0              31,0   2,0              21,0  21,0              15,0  11,0               8,0   4,0              20,0  10,0               1,0                    21,0  29,0              28,0              29,0   9,0                           3,0              22,0  27,0              18,0        12,0              10,0        26,0                          13,0              12,0         6,0              14,0                          20,0  12,0              14,0              10,0                          21,0        27,0              11,0  12,0                          27,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1,0					3,0			1,0				18,0									21,0		8,0				9,0		13,0			31,0	23,0						28,0		21,0	11,0					1,0		23,0				27,0					20,0			5,0			9,0					21,0			14,0		15,0			9,0					23,0				7,0							15,0				4,0

  16   958,0  Agneta Sjövall                               79365         21,0   6,0  17,0         4,0  14,0   6,0                    16,0                    17,0              15,0               3,0  15,0  18,0         3,0  22,0  12,0         8,0        26,0              12,0         3,0  25,0  17,0   4,0         4,0         1,0         3,0  16,0               4,0   3,0        24,0                           7,0         5,0               9,0         5,0              20,0   4,0                     5,0              15,0                    19,0         3,0              25,0         4,0               6,0              25,0              21,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           	6,0		13,0			6,0		20,0				19,0			25,0		5,0	18,0			22,0					1,0			6,0			4,0		3,0		12,0				3,0	2,0			5,0	5,0	5,0	14,0						12,0		23,0		3,0				15,0	4,0		11,0		11,0		1,0	20,0	11,0		18,0		2,0			25,0		21,0		2,0	4,0	17,0			2,0				9,0		4,0	14,0	8,0		6,0	9,0
  17   917,0  Claes Stymne                                 88217         12,0  12,0  14,0               1,0   7,0              22,0  22,0              23,0                    21,0  19,0               8,0                    19,0                    35,0                     7,0              20,0  33,0                          11,0                     3,0              21,0        17,0              15,0         4,0                          15,0              19,0                                                                                 8,0              17,0         1,0                          23,0               4,0  23,0         7,0              11,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10,0			10,0		4,0			26,0				26,0			28,0						17,0		26,0				30,0		13,0			8,0	23,0				3,0				25,0	9,0					17,0		13,0				16,0					21,0						13,0		5,0			4,0	12,0		4,0		23,0			4,0					13,0				6,0	5,0						13,0	10,0			6,0
  18   914,5  Margareta Johansson                          23968         20,0  31,0  16,0              17,0  13,0               6,0  23,0                    25,0              25,0   9,0              21,0  19,0               7,0   2,0                    19,0               1,0               6,0  21,0   5,0         5,0         4,0              20,0   1,0               5,0        20,0               3,0        10,0                     5,0   5,0               8,0                          37,0         8,0              12,0        10,5         8,0               4,0        16,0                           9,0               2,0               5,0               8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      					21,0			14,0				6,0			24,0			19,0			27,0		25,0				27,0		1,0			19,0	12,0			21,0					4,0	16,0					7,0		31,0				6,0		7,0									27,0		6,0			13,0					7,0			1,0		5,0			21,0	4,0			26,0	7,0			13,0				6,0			
  19   902,0  Eva Karlsson                                 91827          7,0  17,0         7,0         7,0               1,0  18,0               9,0  30,0   6,0         5,0         3,0               4,0         4,0        24,0  22,0         5,0  10,0  13,0               9,0               9,0   6,0                           5,0              12,0  13,0                                            19,0         8,0                          19,0              13,0         7,0              38,0        17,0              16,0  15,0                                 8,0         6,0                           7,0  11,0         9,0               1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            			27,0		10,0			8,0	3,0			12,0			9,0		3,0						21,0			5,0	12,0		16,0			1,0	14,0			29,0			8,0		8,0																							8,0			2,0		27,0	9,0	9,0				11,0		24,0		16,0	14,0		24,0		14,0		29,0		21,0			15,0		32,0	14,0			7,0
  20   891,0  Inga Lill Andersson                          34256          2,0         5,0              31,0  17,0              21,0   6,0              15,0   8,0               8,0  16,0                     4,0               1,0  20,0              21,0   8,0              28,0              29,0   7,0                          31,0              22,0  15,0              18,0         7,0              10,0                                                        12,0                          14,0                                                                                                  21,0                          11,0                                27,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5,0			24,0		2,0			1,0				18,0			19,0						15,0		8,0				9,0					31,0	11,0						12,0	6,0	21,0						1,0		16,0				27,0		12,0			20,0			2,0			9,0		12,0		5,0		3,0				9,0			9,0					23,0	8,0		4,0	7,0		24,0		23,0		7,0	15,0	4,0		5,0	29,0

  21   886,0  Birgitta Patzschke                           23957                4,0  14,0               5,0                    12,0  22,0              16,0                     9,0   8,0              17,0                     8,0                    22,0                    23,0               4,0  33,0                          21,0              23,0  24,0              13,0        17,0              25,0                                 8,0                    26,0                          23,0        11,0              17,0         3,0         3,0              10,0                           6,0                          13,0               7,0         3,0  20,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             			15,0		22,0			16,0				28,0			3,0		6,0	7,0					16,0				19,0					28,0	17,0			27,0			16,0		26,0								30,0				4,0								23,0			32,0					10,0	12,0		19,0					4,0						13,0		2,0									10,0		7,0	4,0
  22   878,0  Jerry Eklöf                                  87220                                                                      3,0         7,0  32,0                                       4,0  16,0                                            11,0                    30,0              21,0         2,0         2,0         9,0              34,0  21,0              12,0                                       4,0                                       3,0  21,0        24,0               5,0        23,0              14,0         9,0        11,0               9,0                                       3,0         5,0  18,0               8,0               4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 					20,0			33,0				2,0		6,0	16,0																	12,0									20,0	1,0		6,0	6,0	6,0	24,0		32,0		4,0	4,0	9,0					21,0		8,0	16,0	7,0				18,0		2,0	22,0	25,0		6,0		21,0		4,0	12,0		17,0			11,0	2,0		7,0	14,0	11,0		6,0	3,0		6,0	28,0	13,0		2,0	30,0
  23   851,0  Bengt Forsberg                               24787         26,0  14,0  11,0              16,0                    26,0                    26,0  19,0                                                               3,0   1,0              27,0                    22,0              26,0  19,0                                            28,0  17,0              23,0         6,0               4,0                                                        14,0                           1,0        18,0               5,0                                      23,0                                                         1,0  24,0                          26,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  			17,0		4,0			29,0				5,0		2,0	28,0								5,0				21,0					14,0	3,0			31,0					9,0						27,0						10,0		24,0			6,0						25,0					25,0			10,0		16,0			5,0					27,0				30,0							21,0	3,0			28,0
  24   846,5  Patrik Elofsson                              28614                      7,0              26,0   9,0              20,0   1,0                                       3,0  14,0               2,0                          19,0              17,0   3,0              26,0              23,0   3,0                          17,0               2,0                                13,0              21,0        16,0                    11,0  25,0              16,0        11,0              13,0                           1,0        16,5        20,0              29,0         8,0                                                  21,0                          18,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   					11,0			37,0						3,0							7,0		12,0				5,0		23,0			6,0	25,0						13,0		27,0	2,0							8,0				5,0		5,0			7,0		7,0	12,0			22,0		23,0			19,0	14,0		9,0		10,0			28,0		11,0			2,0								1,0			19,0	8,0			34,0
  25   842,0  Kent Eriksson                                91807                2,0                    12,0  16,0                    12,0              18,0  24,0              16,0  20,0               9,0   7,0              18,0                     1,0  11,0               8,0  13,0        31,0                                22,0              33,0                    19,0         5,0               9,0        24,0                          18,0              17,0                          25,0                          10,0                                       7,0                                                        28,0              10,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            			8,0					23,0				9,0			36,0				6,0		26,0		18,0				1,0		12,0			16,0									10,0						2,0						29,0					24,0			10,0			18,0					23,0								11,0		24,0							22,0							24,0	21,0			24,0

  26   838,5  Erik Sjöstrand                               46129         18,0  15,0                     9,0                     7,0                    24,0                     5,0                     3,0   6,0              26,0                    34,0                    25,0              15,0  14,0                          25,0              32,0                    11,0                           2,0                                 7,0  14,0               3,0                          34,0        20,0                                                        20,0                          14,0                          12,0                                 9,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           			23,0					27,0				17,0									5,0		7,0				8,0					29,0				16,0	4,5		15,0		19,0						25,0		4,0				28,0		6,0			19,0		3,0				15,0					19,0			20,0					21,0					15,0	1,0			25,0	3,0		2,0				25,0				33,0
  27   828,0  Sune Bustad                                  28980         23,0   8,0   1,0              30,0   7,0                    15,0              10,0  26,0               6,0                           3,0               9,0  25,0              32,0   4,0               4,0              32,0   5,0                                             3,0                                10,0              26,0        11,0                           2,0                          22,0                          25,0                          13,0        22,0                          14,0               9,0         4,0                                15,0               2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      21,0					7,0			24,0						5,0	37,0						6,0						10,0		17,0			5,0	19,0			10,0			22,0		16,0	14,0					12,0		25,0						1,0			5,0						4,0					12,0	23,0		15,0		16,0					15,0			20,0	6,0			21,0							6,0	16,0			
  28   806,0  Nina Bodforss                                48986          3,0                                      12,0               5,0                    14,0  17,0                     9,0               9,0  20,0              10,0   6,0        26,0  18,0  17,0              17,0              23,0        16,0              27,0   1,0              12,0  13,0                                                                                21,0   9,0                    19,0                          16,0  19,0              13,0               9,0  15,0                     4,0  16,0                    16,0  17,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              16,0		20,0					3,0	7,0		12,0					1,0	18,0			4,0		3,0	15,0	23,0		2,0				24,0	18,0												6,0	6,0						33,0	3,0					4,0	7,0					4,0		14,0				11,0				5,0			1,0	15,0					13,0			19,0	18,0				1,0		19,0	3,0				9,0		
  29   797,0  Billy Grönlund                               41590               28,0                    28,0                    24,0                     3,0                    19,0                    19,0                    20,0                     3,0  10,0              29,0              24,0  22,0                           6,0               5,0   6,0              17,0        21,0              16,0                                                                                      22,0        30,0               6,0   7,0                                26,0         5,0               4,0         2,0              16,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    			12,0		14,0			15,0													4,0		22,0				29,0		20,0			27,0	1,0			14,0			26,0		1,0	23,0					26,0		20,0				13,0								13,0			1,0		10,0			14,0			2,0										17,0				11,0	8,0						9,0				27,0
  30   786,0  Dieter Patzschke                             23958         12,0  12,0  13,0              23,0  11,0              22,0  20,0              21,0  24,0              21,0   8,0              13,0   7,0              19,0                    14,0  28,0               7,0               5,0                                                  24,0                    21,0                           8,0                                                         9,0                          23,0        15,0               4,0         5,0                          17,0                          18,0                           4,0   9,0         4,0              17,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            			10,0		22,0			17,0				26,0			21,0			17,0					26,0				17,0					8,0	2,0			11,0			3,0		25,0								30,0				16,0								3,0			13,0					11,0	1,0		4,0					27,0																	17,0			1,0

  31   769,0  Ann Ohlsson                                  84838                9,0  19,0                     9,0                    17,0              13,0  10,0                    15,0                                                              19,0                    26,0                                                  29,0              29,0  11,0              16,0        25,0                          16,0                     4,0  20,0              10,0        11,0              30,0        26,0               3,0        12,0        20,0                          11,0                          23,0              24,0               2,0               1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2,0												21,0		3,0	34,0			12,0			20,0								22,0			23,0	4,0								15,0	9,0					3,0						3,0																	20,0		9,0		18,0					8,0							18,0	9,0						7,0	15,0			34,0
  32   768,0  Arnold Ivansson                               7721               24,0   7,0         5,0  21,0  15,0         3,0   3,0   1,0         5,0  29,0               2,0  11,0                          14,0         4,5   5,0  19,0         4,0  25,0  23,0         5,0  10,0         7,0  23,0  26,0   1,0         1,0         7,0         8,0        10,0                           3,0         6,0              13,0         4,0              23,0         4,0                                             3,0         6,5               4,0        17,0   8,0   4,0               9,0         5,0                                                  26,0         8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    18,0	4,0					5,0			4,0		3,0				3,0																		16,0	6,0					29,0	5,0		10,0		2,0	2,0	2,0			18,0												27,0	6,0								11,0				25,0		5,0			22,0		1,0		17,0		8,0			23,0		21,0		1,0		4,0		8,0	
  33   731,0  Ingvar Ivarsson                              49995                                       30,0                          15,0                    26,0               6,0                           3,0               9,0  25,0              32,0   4,0               4,0              32,0   5,0                                             3,0   4,0                          10,0              26,0        11,0                           2,0                          22,0                          25,0                          13,0                                      14,0              19,0         4,0                                15,0               2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           21,0					7,0			24,0						5,0							6,0		21,0						17,0			5,0	19,0			10,0			22,0		16,0	14,0					12,0		25,0						1,0			5,0						4,0					12,0	23,0							10,0						6,0			21,0		22,0		12,0			6,0	16,0			8,0
  34   728,5  Leif Samuelsson                              34245                3,0  26,0               4,0                    17,0                                             3,0                     2,0                    10,0                    17,0                    17,0               8,0   3,0                          17,0               2,0                     9,0        13,0              21,0                                11,0                    16,0                          13,0                           1,0        16,5                          29,0         8,0                                            22,0               3,0              18,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    					11,0			33,0				20,0		6,0							7,0		12,0				14,0					6,0				15,0			13,0		27,0	2,0					5,0		8,0				5,0					13,0		7,0				22,0		23,0			15,0	14,0		6,0		19,0			28,0		11,0			2,0				23,0				1,0			19,0				32,0
  35   725,0  Jarl Hallberg                                 1648         11,0                           2,0                                                                                            22,0  15,0              17,0                          14,0              11,0              14,0  25,0                                                                                                                                       9,0  26,0               6,0        15,0              10,0         6,0              26,0        18,0        23,0              18,0        27,0              15,0        24,0              14,0              24,0              25,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               14,0			5,0		16,0			39,0				27,0			30,0																	2,0	13,0			9,0			9,0														14,0					12,0		2,0				31,0						17,0				12,0			16,0						7,0			20,0				8,0			1,0	2,0		2,0	

  36   720,0  Kerstin Ivarsson                             23963                            8,0                    12,0               5,0                    14,0  17,0                                       9,0  20,0              10,0              26,0  18,0  17,0              17,0              23,0        16,0                                      12,0  13,0                          14,0                           7,0                    21,0   9,0                    19,0         2,0                    19,0              13,0                                             4,0  16,0                    16,0  17,0                                11,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              16,0		20,0					3,0			12,0						18,0			4,0		3,0	15,0	23,0						24,0	18,0					12,0							6,0	6,0						33,0	3,0					4,0	7,0											7,0				5,0			1,0	15,0								19,0	18,0				1,0		19,0	3,0						
  37   695,0  Mari-Louise Dahllöf                           2744                7,0  19,0              25,0                     2,0  17,0               2,0  10,0              18,0  15,0                                                              30,0                                      19,0  26,0                          29,0              15,0  11,0                          25,0                                                        20,0                                             4,0        26,0                          12,0                          11,0                          13,0                                                              12,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          								32,0				4,0			29,0			12,0									18,0		22,0			23,0	4,0			26,0											22,0						11,0					17,0						30,0					7,0	20,0				18,0												1,0	9,0						22,0				
