Poängliga Höst 2016
Plac  Poäng  Namn                                       MID      12-29 12-28 12-27 12-27 12-22 12-21 12-20 12-20 12-19 12-15 12-14 12-13 12-13 12-12 12-08 12-07 12-06 12-06 12-05 12-01 11-30 11-29 11-29 11-28 11-24 11-23 11-22 11-22 11-21 11-17 11-16 11-15 11-15 11-14 11-10 11-09 11-08 11-08 11-07 11-03 11-02 11-01 11-01 10-31 10-27 10-27 10-26 10-25 10-25 10-24 10-20 10-19 10-18 10-18 10-17 10-13 10-12 10-11 10-11 10-10 10-06 10-05 10-04 10-04 10-03 09-29 09-28 09-27 09-27 09-26 09-22 09-21 09-20 09-20 09-19 09-15 09-14 09-13 09-13 09-12 09-08 09-07 09-06 09-06 09-05 09-03 09-03 08-30 08-30 08-29 08-24 08-23 08-23 08-22 08-17 08-16 08-16 08-15 08-10 08-09	08-09	08-08	08-02	08-01	07-27	07-26	07-26	07-25	07-20	07-19	07-19	07-18	07-13	07-12	07-12	07-11	07-06	07-05	07-05	07-04

   1  989,5  Inge Wilsson                           43366          1,0  24,0   3,0   3,0   2,0  22,0   7,0   2,0   1,0   3,0  19,0   9,0   4,0   3,0   7,0  10,0  12,0   5,0  11,5   3,0  20,0  15,0   2,0   3,0   6,0         5,0   1,0  19,0   9,0  10,0   2,0   1,0  22,0   2,0   7,0   5,0   5,0   5,0   5,0   1,0   9,0   2,0   1,0  12,0   3,0  15,0   6,0   1,0   2,0   3,0  14,0   6,0  17,0   3,0   7,0  10,0  13,0   3,0   6,0   5,0  25,0  36,0   6,0   2,0   4,0   3,0   1,0   5,0  19,0   2,0   7,0   3,0  17,0  24,0   3,0   5,0   3,0   2,0   4,0   8,0   9,0   4,0   4,0   8,0   4,0        15,0   2,0  21,0  21,0  19,0   4,0   4,0  19,0  16,0  11,0  15,0  24,0                                     4,0	6,0	2,0	13,0	4,0	4,0	6,0	4,0	26,0	17,0	4,0	3,0	27,0	6,0	2,0	5,0	5,0	14,0	10,0	8,0	6,0
   2  860,0  Per-Olov Törnqvist                      1862                     10,0   5,0         9,0         3,0  10,0   2,0  15,0         2,0  12,0   3,0  14,0         4,0  18,0   7,0  17,0         3,0         8,0                    21,0   1,0  20,0         4,0   6,0   4,0  11,0         2,0  22,0        19,0         6,0  13,0   9,0   1,0  19,0         2,0  25,0   1,0   7,0   5,0               8,0               5,0  10,0   2,0  16,0         5,0  14,0        19,0  17,0   1,0   7,0   4,0  11,0   1,0        19,0         2,0  18,0   1,0   8,0         4,0         8,0  26,0        17,0         8,0  33,0  22,0              12,0  10,0  10,0   1,0  10,0  25,0                                                14,0	3,0	16,0	7,0	11,0	11,0	1,0	1,0	18,0	5,0	7,0		24,0			7,0	1,0	9,0		6,0	25,0
   3  849,5  Håkan Gustafsson                       14554                2,0   3,0               6,0  13,0         6,0        11,0  10,0        13,0        13,0  15,0        21,5         6,0   5,0        17,0        16,0   8,0         9,0        15,0   1,0         8,0        16,0              13,0        10,0   9,0         9,0  25,0         8,0  13,0        12,0        16,0        21,0  11,0        25,0   6,0        15,0         8,0  16,0        16,0         4,0  15,0        17,0        13,0              25,0         3,0              23,0         8,0  10,0        24,0  12,0                     1,0  26,0  11,0         1,0  14,0  15,0        21,0   4,0                                                                      3,0		6,0						27,0	19,0			9,0	22,0		9,0	30,0	10,0			20,0
   4  786,0  Patrik Elofsson                        28614               20,0                     8,0                           2,0         1,0  22,0                                      14,0        10,0   8,0        26,0         8,0  10,0         3,0              18,0        15,0              23,0        16,0         1,0  13,0   9,0        11,0         5,0  20,0         7,0   3,0                    22,0         7,0  10,0        16,0         4,0  23,0        19,0         6,0  12,0         8,0   8,0        27,0        18,0         7,0  14,0        23,0              23,0        11,0         7,0  22,0   3,0              19,0               9,0  23,0  15,0                                                               		9,0			24,0		5,0	3,0	14,0			23,0	19,0		10,0	10,0	9,0		7,0	24,0
   5  753,0  Ronald Holmström                       86474                1,0                     1,0  14,0                    22,0  12,0        20,0        19,0  19,0         4,0               1,0        19,0         3,0  18,0                                                  17,0   8,0         6,0         6,0  10,0         5,0              23,0  17,0        11,0         4,0         9,0  20,0         6,0   5,0         3,0        11,0  25,0        11,0         6,0   4,0         1,0                     2,0   4,0        20,0              15,0        22,0   9,0        14,0               8,0        28,0  17,0  14,0        21,0   4,0   9,0        26,0  13,0                                                                 18,0		7,0		21,0	18,0	18,0			23,0		6,0		17,0	7,0		12,0	19,0			

   6  643,5  Arnold Ivansson                         7721               12,0         4,0        14,0         5,0   5,0        16,0         3,0              17,0         3,0              16,0         7,0              27,0         5,0   6,0        16,0         5,0  17,0                                                                           9,0         5,0  10,0         5,0   3,0        14,0        23,0         7,0  16,0         4,0         4,0  15,0        20,0         6,0  16,0               8,0        14,0                     7,0  21,0                     9,0  12,0         8,5         7,0  20,0  15,0              10,0  18,0         9,0  12,0   6,0                                                           	9,0	10,0			1,0		5,0		13,0	3,0		13,0	13,0		10,0	25,0	10,0		4,0	16,0
   7  638,0  Runo Lindström                         84553                                       17,0         6,0  14,0         8,0         5,0                           6,0   1,0                     8,0  20,0         5,0         4,0  11,0                     3,0   3,0         9,0         1,0  15,0                     5,0   2,0              20,0         7,0   5,0         9,0   4,0        22,0        15,0         2,0               9,0         7,0  10,0        22,0         3,0  21,0        21,0   4,0        15,0        21,0         3,0  10,0         4,0         7,0  18,0  10,0               6,0   9,0  11,0         8,0  16,0  22,0         6,0                                                                	1,0	4,0	9,0	1,0	25,0		6,0	25,0	10,0	6,0		2,0	5,0		4,0	23,0	11,0		2,0	14,0
   8  616,0  Eva Karlsson                           91827                      5,0                                 1,0        12,0              11,0   9,0   4,0         8,0   8,0   5,0  21,0         6,0  23,0   5,0  20,0   5,0        12,0   5,0  18,0   8,0         1,0   5,0   5,0                     1,0   1,0               1,0         2,0  21,0  18,0        11,0   6,0   3,0        17,0  12,0   5,0  16,0              20,0   7,0  19,0  29,0         2,0        15,0              19,0   3,0                     9,0   4,0                     4,0   3,0               6,0   1,0  13,0                    21,0         8,0         4,0   7,0               7,0  22,0                                                                                    		16,0		8,0		11,0		5,0	21,0							21,0				
   9  584,0  Ingvar Ivarsson                        49995               18,0                    23,0               7,0        24,0              24,0        16,0              14,0         8,0              21,0        19,0                                                         4,0               8,0                                22,0        17,0               7,0         6,0               1,0         9,0               8,0        20,0  22,0        21,0        17,0                          18,0              17,0        17,0              12,0        12,0              21,0   7,0                    26,0                     2,0  15,0               1,0   3,0                                                                             				17,0	17,0			19,0	3,0				12,0			6,0	16,0			7,0
  10  569,5  Lilian Helgeson                        86915                                       10,0               6,0                          13,0                          21,5         4,0                           8,0               9,0        21,0               8,0                          13,0         8,0               9,0   1,0                          17,0        19,0              11,0        10,0              15,0         7,0              16,0                          17,0        10,0              25,0        10,0              23,0                          24,0                                16,0               1,0   9,0              21,0  17,0                                                                     		6,0		12,0	22,0			27,0	20,0			9,0	20,0			30,0	4,0			20,0

  11  564,5  Claes Stymne                           88217               22,0                     5,0              15,0        19,0               4,0        22,0              15,0         1,0              24,0         2,0               4,0         4,0               7,0         8,0              19,0        10,0               6,0                                15,0        16,0               8,0                                      22,0              22,0        20,0                                 7,0        13,0        14,0               8,0         1,0              19,5        14,0              10,0  12,0              28,0  11,0              19,0                                                                                     		7,0			16,0				13,0			29,0	13,0			25,0	15,0			
  12  549,5  Rolf Israelsson                         1847                                        3,0              21,0         4,0               7,0        15,0              21,5        19,0                          10,0              15,0         5,0              18,0                           7,0        12,0              14,0  11,0                                                                    24,0         6,0   7,0        12,0              24,0        16,0         8,0   8,0               6,0         7,0                          19,0         7,0         2,0  25,0         7,0         5,0  30,0  24,0               6,0                    13,0  12,0                                                                              							3,0	20,0		5,0		20,0			6,0	17,0			9,0	19,0
  13  544,0  Ingvar Åkesson                         86475                1,0                     1,0  14,0                          12,0        20,0        19,0               4,0               1,0        19,0         3,0  18,0                           8,0        23,0        17,0   8,0         6,0         6,0  10,0                          23,0  17,0                     4,0              20,0         6,0   5,0                          11,0        11,0         6,0   4,0                                       4,0               4,0                           9,0              11,0         8,0              17,0              21,0   4,0   9,0              13,0                                                                           18,0					18,0	18,0			23,0			27,0	17,0	7,0			19,0			
  14  530,0  Benny Olsson                             592                                                         12,0                          18,0                          23,0        18,0              10,0                          20,0                                                        16,0         7,0                    11,0         2,0               3,0        15,0              13,0        17,0                           6,0              23,0         5,0               3,0        17,0              27,0         7,0              14,0        15,0              23,0        16,0              22,0  29,0              19,0                           2,0                                                                         				3,0	23,0			8,0	11,0			7,0	15,0			14,0	12,0			24,0
  15  529,0  Sune Bustad                            28980                                       23,0               7,0        24,0              24,0        16,0              14,0         8,0              21,0        19,0               3,0         8,0              23,0         4,0               8,0                                            17,0               7,0        12,0               1,0         3,0               8,0        20,0               4,0        17,0               4,0        18,0              17,0        17,0              12,0                          21,0                          26,0                     2,0  15,0               1,0   3,0                                                                             		8,0		17,0	17,0			19,0					12,0			6,0	16,0			7,0

  16  515,0  Per-Olof Ek                            59352               21,0                           4,0        27,0         9,0   7,0                    18,0  10,0                          16,0               7,0        12,0                    24,0  13,0               6,0        13,0                                       3,0  26,0         3,0  24,0                                22,0  21,0  10,0        22,0                                       3,0   7,0        18,0                     5,0   6,0               5,0                    13,0        13,0   8,0                                                                     2,0   3,0               4,0                                                                          19,0			12,0		6,0	10,0			7,0		14,0			6,0		9,0				27,0
  17  487,5  Annika Sandberg                         1661                                        3,0              21,0         4,0               7,0        15,0              21,5        19,0                          10,0              15,0         5,0                                            23,0        12,0              14,0                                                                          24,0               7,0        12,0              24,0        16,0               8,0               9,0         7,0                          19,0         7,0              25,0         7,0              30,0                     6,0                    13,0  12,0                                                                                 							3,0	20,0				20,0			6,0	17,0			7,0	19,0
  18  485,5  Lars-Ove Larsén                        56798               14,0                    19,0               3,0         7,0         3,0   5,0   1,0   5,0               3,0        24,0         7,0  11,0   2,0                    23,0   8,0   2,0              21,0        10,0               9,0                                       6,0  10,0              14,0        17,0               4,0                                                         4,0         2,0         1,0  13,0                           3,0        20,0               9,0        19,0              22,0         8,5              27,0                    11,0   5,0                     1,0                                                                            		8,0	8,0	22,0	12,0			17,0	16,0			14,0								15,0
  19  482,0  Leif Samuelsson                        34245                                                          4,0                     1,0  22,0                          19,0                           8,0        24,0         8,0  18,0        28,0                                            24,0         2,0         1,0                    13,0                                            19,0        21,0              16,0                          19,0                          12,0                                      13,0                          11,0         9,0  17,0        11,0               5,0  20,0              15,0                    23,0   5,0                                                                                  	9,0	9,0			13,0				22,0			28,0			9,0				4,0	
  20  480,5  Erik Sjöstrand                         46129                                                          9,0         1,0                                            24,0                          18,0                          24,0                          19,0                          14,0                          15,0  15,0                          23,0                          15,0                          18,0                          26,0                          22,0                          22,0                          17,0                          19,5        12,0              25,0                    25,0                    22,0                                                                                            		18,0										18,0				20,0	18,0			21,0

  21  479,0  Leif Karlsson                          88220               10,0                    17,0              15,0         8,0                                            15,0                          20,0         5,0               4,0         4,0               3,0         9,0              19,0                           2,0              20,0              15,0         9,0                          15,0               3,0        22,0                          22,0                          21,0              23,0        21,0                                             3,0                          10,0  12,0               8,0  22,0              19,0                                                                                   	5,0				4,0			28,0	10,0			29,0					11,0		3,0	13,0
  22  464,5  David Johansson                        40062               20,0                    10,0  13,0   1,0  16,0        22,0               8,0         1,0  15,0   1,0  11,5         5,0              13,0                                       1,0              11,0         8,0  12,0                                      17,0  17,0        16,0              21,0        22,0                          19,0                                 8,0                     1,0               9,0                     6,0  11,0        23,0                          21,0                    12,0         9,0         1,0   2,0                     8,0  11,0               8,0                                                                                       					5,0			9,0	5,0		7,0		23,0				5,0			
  23  458,0  Ann Ohlsson                            84838                                        4,0                                            16,0        23,0                                                        18,0              10,0        13,0                                            10,0         9,0                     8,0        25,0              20,0                                                                                                  11,0                           6,0              16,0        16,0              18,0        20,0               5,0         6,0              15,0  19,0              13,0                     5,0  21,0                                                                            					24,0			14,0	14,0			22,0	19,0			8,0	7,0			23,0
  24  455,5  Ingan Bergström                        40059                                       22,0                          17,0               9,0        21,0              17,0        24,0               2,0        14,0               8,0         9,0               9,0        18,0               3,0                                23,0         4,0         6,0              10,0               6,0        23,0               9,0        23,0               7,0        14,0               2,0        12,0               1,0        19,0               1,0         2,0              10,5  15,0                     3,0  23,0              17,0                           7,0                                                                                            		19,0							24,0	1,0										1,0
  25  454,0  Kjell Karlsson                          1858                                       26,0                          23,0                          25,0                          10,0                          11,0                          11,0                           2,0              18,0                                            24,0               4,0        18,0                                            21,0        21,0                          18,0         7,0                                                         9,0                           3,0              15,0                    27,0         6,0   9,0               3,0   9,0  18,0                                                                	7,0	14,0	10,0	13,0	14,0		9,0	10,0	9,0			4,0	4,0			4,0				18,0

  26  452,0  Håkan Johansson                         5037                                                                      1,0                                            24,0                          18,0         1,0              24,0                          19,0         3,0              14,0                          15,0  15,0         7,0              22,0                          15,0                          18,0                          26,0         9,0              15,0                          22,0                          17,0                          19,5         8,5              25,0                    25,0                                                                                                                    		18,0							12,0			18,0				20,0				21,0
  27  417,0  Björn Lönnemo                          27671               14,0                    19,0               3,0         7,0               5,0         5,0               3,0                                                        23,0         2,0              21,0        10,0               9,0                          20,0              10,0              14,0        17,0               4,0                                                                                                                                                   9,0        19,0              22,0                          27,0   2,0              11,0   5,0              15,0   1,0                                                                           				22,0	12,0			17,0	16,0			14,0	22,0			2,0				15,0
  28  415,0  Sven Lindell                            3591                                                         27,0                          21,0                          13,0                          15,0                           7,0        19,0              24,0                                                        18,0  18,0                          18,0                          18,0                                                        20,0                          10,0                           8,0                                                        16,0         4,0              29,0  28,0                                      18,0                                                                                         				14,0	10,0							11,0				15,0	6,0			28,0
  29  403,0  Inga Lill Andersson                    34256                3,0               2,0                    22,0        13,0              19,0                                      23,0                           7,0               5,0        25,0              15,0   2,0   6,0         5,0   2,0                          20,0  12,0         6,0                           1,0                           2,0              12,0         5,0               6,0                          18,0                           9,0                                      17,0               2,0   3,0                    28,0  13,0              14,0                     2,0                                                                                     				4,0	20,0			26,0	4,0			12,0	8,0				1,0			9,0
  30  399,0  Carina Ljung                           83553               15,0                                      26,0                                       1,0               7,0                          17,0                           1,0                          11,0         3,0              11,0                          19,0   8,0        25,0              12,0        11,0               9,0         4,0                           3,0               9,0         4,0               9,0        19,0              11,0                           3,0         3,0              10,5         8,5              24,0   9,0              20,0                                                                                                                  		15,0						9,0	12,0			10,0	9,0			31,0				

      399,0  Sigvard Olson                          79364                8,0                    13,0              13,0         6,0              10,0         8,0               9,0        13,0               1,0                          16,0        14,0              25,0                          12,0        18,0              10,0              22,0              19,0        13,0              17,0         1,0                          13,0               8,0         2,0                                            10,0         9,0                                                                           6,0                    14,0  13,0                    23,0                                                                                        		11,0		18,0				4,0								11,0				9,0
  32  396,0  Jan-Ove Linnerbäck                     22777                4,0                                                   5,0              17,0        20,0               5,0         7,0               9,0        17,0              13,0        26,0               5,0                                       4,0              11,0               3,0                                             5,0         3,0              17,0                          21,0                          23,0                                       9,0                                                                           6,0   4,0               3,0  13,0              16,0  23,0                                                                        		11,0		18,0	26,0			4,0	3,0			5,0	1,0			9,0	3,0			27,0
  33  390,0  Ralf Karlsson                          91829                            1,0                     4,0         6,0  12,0                     9,0   4,0         8,0         5,0  21,0         6,0         5,0  20,0         7,0         5,0  18,0         6,0         5,0   5,0         3,0         1,0   3,0                           2,0  21,0         3,0         6,0   3,0   2,0               5,0  16,0         4,0         7,0  19,0         1,0              15,0         4,0         3,0         5,0               4,0               4,0         3,0               6,0        13,0                                       7,0                     5,0        22,0                                                                                        	2,0					11,0		21,0	21,0						1,0					
      390,0  Arne Larsson                            1653               13,0                    16,0              23,0                                                        16,0                          22,0                     3,0  14,0                          20,0                     6,0                                      20,0                           9,0                                                        19,0                          10,0                          20,0                          23,0                          13,0                          14,0                          12,0   1,0         5,0        12,0                                                                                                              		19,0						15,0				12,0				27,0				26,0
  35  375,0  Mia Kjellgren                          26451               12,0         4,0   4,0  14,0         5,0   8,0        16,0                          17,0         3,0         9,0  16,0              14,0        27,0         5,0  17,0        16,0         5,0  12,0                     4,0   3,0                     4,0        23,0         9,0              10,0         5,0                                       1,0  13,0         4,0         3,0  17,0                                                        20,0                                                                     5,0              11,0  15,0                    18,0                     6,0                                                                                                          																				

  36  367,0  Per-Olof Fritzon                       34274                                                         18,0                                                        10,0                          16,0        12,0              25,0                          13,0        19,0              20,0         5,0               8,0  24,0                          21,0         2,0               7,0        12,0               4,0         1,0               5,0                          14,0                                                                                       5,0                          19,0                    26,0                     6,0                                                                                          		12,0		23,0	6,0			12,0				17,0								5,0
  37  366,0  Mari-Louise Dahllöf                     2744                                        4,0               2,0                          16,0        23,0                                                        18,0                          13,0                                            10,0         9,0                                                              11,0               9,0         4,0                                             9,0        11,0                           6,0              16,0        16,0              18,0        20,0               5,0         6,0              15,0  19,0              13,0                     5,0  21,0                                                                                           								14,0				22,0				8,0				23,0
  38  358,0  Agneta Sjövall                         79365                                                    6,0  14,0                     5,0                           6,0   1,0                     8,0                           4,0  11,0                     3,0                           1,0  15,0                     5,0                                 7,0   5,0               4,0        22,0                     2,0               9,0         7,0                           3,0  21,0               4,0        15,0                     3,0  10,0                     7,0  18,0                     6,0   9,0               8,0  16,0               6,0                                                                               	1,0	4,0	9,0	1,0			6,0	25,0		6,0		2,0			4,0	23,0			2,0	14,0
  39  352,5  Birgitta Patzschke                     23957               15,0                                      26,0                                                                     4,0                                             1,0        21,0                                                         8,0              19,0                                13,0        19,0                                                         7,0                                                        10,0                          10,0               3,0         3,0              10,5                          24,0  16,0               8,0   9,0                    17,0                                                                                   					22,0				20,0			10,0	20,0			31,0				6,0
  40  340,0  Göte Bergsten                          40057                9,0                     7,0              22,0                          19,0                                       9,0              11,0         6,0               5,0        22,0              15,0         1,0               2,0              16,0                                                                    20,0   3,0        25,0              12,0        24,0               6,0         7,0              18,0        20,0              21,0         8,0              20,0                           2,0  10,0                                                                                                                                                                                        																				

  41  339,0  Åke Bergman                             1861                                        8,0                           2,0                                                        14,0                          26,0                           3,0                          15,0              25,0        16,0                                11,0                                                                                      21,0                          18,0                           8,0                          18,0                          23,0                                             5,0   3,0              22,0                     3,0  15,0                                                                                   					13,0			3,0	22,0			23,0				10,0				12,0
      339,0  Bo Carlsson                            34268               24,0                                      18,0                           1,0                          10,0                          16,0                          25,0                          13,0                          20,0                           8,0  24,0                                                         7,0                           4,0                           5,0                          14,0                           3,0                          15,0                           5,0   7,0                    19,0                    26,0                     6,0                                                                                             		12,0		23,0								17,0				12,0				5,0
  43  336,5  Dieter Patzschke                       23958               10,0                                                                     4,0                                                        24,0                                                         7,0         1,0                                             6,0                                                               8,0                                                        22,0                                                        13,0                          22,0         6,0              19,5                          18,0   8,0              28,0  10,0              25,0  19,0                                                                                       				16,0	7,0			28,0				19,0	16,0							
  44  326,0  Olle Gustavsson                        11085                                                         19,0                          21,0                                                        12,0                          27,0        19,0              24,0                                                              18,0                          24,0                          16,0                                                        18,0                                                        18,0                           2,0                          13,0         2,0              16,0                                            18,0                                                                                                 				14,0								11,0					6,0			28,0
  45  324,0  Siw Lövgren                            91841                5,0                    21,0                                             2,0                     2,0                           4,0                           6,0                                16,0               6,0                                             2,0              20,0                                13,0                    18,0         1,0        17,0                                 2,0                                12,0  21,0         5,0  10,0                          11,0              14,0        14,0               5,0               3,0   3,0   2,0         7,0   8,0                                                                         		5,0		5,0		17,0		7,0			13,0	8,0	10,0			3,0	2,0			4,0

  46  314,0  Bengt Franzén                          40074               18,0                     7,0                                             9,0        21,0                                             2,0        14,0                                             9,0        18,0                                                  22,0         4,0                           6,0               6,0         9,0               9,0        15,0               7,0        14,0                                                        19,0                                                                                23,0                    11,0                     7,0                                                                                       					16,0				24,0	1,0			10,0				13,0			
      314,0  Birgitta Wegemyr                       50513                                       20,0                                                        12,0         7,0               2,0         1,0              22,0         9,0              17,0         2,0              14,0                          15,0         3,0                    18,0                                                                                       2,0                          10,0         2,0               2,0   2,0                                 6,0               5,0                           3,0         4,0        25,0                    16,0         2,0        24,0                                                                                     	8,0		11,0		19,0		2,0			8,0			21,0							
  48  310,0  Lena Lindborg                          43357                                                                     11,0              14,0        13,0                           6,0               4,0        16,0              22,0        15,0              10,0        16,0               1,0                           7,0   5,0         8,0               6,0                                                        14,0         8,0                                                        13,0               5,0         3,0               5,0         8,0                                             7,0  26,0              23,0                    20,0                                                                                                            				24,0																
  49  308,0  Billy Grönlund                         41590                7,0                    12,0              17,0        21,0              23,0        11,0               6,0        15,0               6,0         9,0                                                                          21,0                          12,0              12,0               8,0               7,0         2,0        11,0               5,0                          13,0                           5,0                          12,0                                                        15,0                          14,0                     5,0                                                                                                                            								11,0								18,0				10,0
  50  300,0  Anne-Marie Därth                       91804                                       15,0                          17,0              11,0                                10,0               9,0  23,0         4,0                           9,0               1,0                                                         5,0                           6,0              10,0              12,0         5,0              20,0        23,0                                                              11,0                                 8,0               2,0               1,0  15,0                     3,0         8,0                                                                                                                               15,0				8,0				5,0			9,0			14,0		21,0				

      300,0  Johan Thorp                            61144                                              2,0                           3,0                          17,0                          10,0                    21,0  13,0               1,0         9,0               4,0         2,0                           8,0                                23,0               1,0               7,0              13,0  11,0               3,0        26,0                          10,0                    16,0         8,0         5,0        16,0                    17,0   3,0               2,0        11,0                    11,0                     3,0                                                                                                            2,0						2,0					2,0			12,0				6,0		
  52  299,0  Cecilie Lund - Bertil Lilliengren      47204 47910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   26,0               2,0        18,0               1,0        13,0              11,0         9,0               2,0         6,0               7,0                           5,0         1,0              23,0   7,0                    21,0              24,0  14,0                                                                             		1,0		19,0	8,0			30,0				16,0				16,0	17,0			2,0
  53  295,0  Anders Bergsten - Gerd Svensson        89003 27194         11,0   7,0                                            10,0  14,0                     3,0  20,0                           6,0                                                         6,0                                                        18,0                                                                    16,0                                                                          12,0               6,0         1,0              26,0        11,0              11,0        14,0               9,0                           4,0  10,0                    17,0              17,0                                                                                                  				25,0					1,0			6,0	14,0							
  54  293,0  Göran Levan                            11679                                                         12,0                          18,0                          23,0        18,0                                                                                                        16,0         7,0              16,0               2,0                          15,0                          17,0                           6,0                           5,0                          17,0                           7,0                          15,0                                            32,0  29,0                                                                                                                                              									11,0				15,0				12,0			
  55  291,5  Sören Lundin                            1860               16,0                                                                                                  17,0                           7,0                           8,0                          14,0                          18,0                          16,0                                 4,0        18,0                                            21,0                          25,0                           2,0                           1,0                           1,0                          10,5                          32,0                     9,0                     9,0                                                                                          		14,0		13,0				10,0				4,0				4,0				18,0

  56  291,0  Bengt Forsberg                         24787                                                          2,0        20,0              17,0                           5,0         5,0               9,0                          13,0        22,0               5,0                          17,0                          11,0                                            12,0               5,0                          17,0                                                        23,0                                                        16,0        12,0               7,0                                 4,0              24,0                    16,0                                                                                                         					26,0												3,0			
      291,0  Lars-Åke Linder                        89023                     10,0                                                   5,0               2,0         7,0                                                         3,0                          10,0                           1,0                          17,0               4,0               9,0                                 4,0         8,0         3,0                          35,0                          19,0                                10,0                    12,0               2,0        13,0                          17,0                    18,0        17,0         7,0                                                                                                      12,0			4,0	10,0		12,0					12,0	8,0								
  58  290,0  Lars Wegemyr                           50514                                       20,0                                                        12,0         7,0               2,0         1,0              22,0         9,0              17,0         2,0              14,0                          15,0         3,0                    18,0                                                                                       2,0                          10,0         2,0               2,0   2,0                                 6,0               5,0                           3,0         4,0        25,0                    16,0         2,0                                                                                                 	8,0		11,0		19,0		2,0			8,0			21,0							
  59  289,0  Kerstin Ernby                           3428                2,0                     9,0              10,0        15,0              12,0        14,0              18,0        17,0                          13,0              21,0        20,0               6,0        11,0                                                  13,0        19,0              25,0                                                                                                                                                                                                                          17,0                                      12,0                    10,0                                                                                                            																				25,0
      289,0  Kerstin Ivarsson                       23963                6,0   5,0                     6,0                          13,0                     6,0               2,0        22,0   7,0                    15,0  13,0                                                                                                        16,0        14,0   3,0                                11,0               7,0   7,0                    10,0  13,0                     8,0  20,0                     3,0        18,0                                                  12,0               8,0                                                   1,0                    16,0                                                                                        					2,0	3,0			6,0				7,0	1,0			8,0			

  61  286,0  Anders Östberg                         43355                                                         25,0        20,0              15,0         9,0                                             3,0         6,0               2,0                           4,0        12,0               5,0                           4,0                                            20,0              10,0                           6,0        25,0               3,0                                      12,0              24,0                           6,0                           8,0                                14,0                                      14,0                                                                                                     				10,0	3,0							26,0								
  62  285,0  Nina Bodforss                          48986                                                                                                    6,0               2,0        22,0   7,0                    15,0               3,0         8,0   1,0                    13,0                                                  16,0        14,0   3,0                                                   7,0   7,0                    10,0  33,0        14,0         8,0  20,0                     3,0        18,0              15,0                                                   8,0                                                   1,0                    16,0                                                                                                 									6,0					1,0			8,0			
  63  282,0  Kari Kiuttu                            18015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6,0         5,0   3,0        14,0         3,0  18,0   8,0         2,0  18,0  20,0         8,0  25,0  19,0                                                          	5,0	3,0		16,0	7,0		8,0	13,0	8,0			19,0	16,0		2,0	5,0	15,0		3,0	13,0
  64  281,5  Kent Eriksson                          91807                                                         16,0                           8,0                          11,5                          13,0        25,0                           1,0                                12,0                                      17,0              16,0                          22,0                          19,0                                                         1,0                                       6,0              23,0                          21,0                    11,0         9,0                                       8,0                                                                                                                  				5,0	5,0								23,0				5,0			4,0
  65  279,0  Björn Rosén                            17229               13,0                    16,0              23,0                                      24,0              16,0                    10,0  22,0         8,0         3,0                                20,0                     6,0                                                                                                                                                                                                                                                                     1,0                                            12,0   1,0         5,0        12,0                                                                                                               				12,0				15,0								27,0	7,0			26,0

  66  277,0  Aarne Sjölander                        14555                9,0                           4,0                                                        10,0                     9,0                                12,0                                                        13,0                          16,0              26,0                                                  20,0                    22,0                    24,0                           7,0  18,0                    20,0                           8,0   3,0                           8,0                                                  14,0               2,0                                                                                                                       			12,0						7,0								13,0			
  67  276,0  Lena Garhamn                           37261                                       24,0              25,0         3,0              15,0                                       3,0                                             2,0         6,0               4,0                                      14,0               4,0                                                              10,0        20,0                          14,0                          21,0                          15,0                          22,0               6,0                                                              14,0                                      14,0   9,0                                                                                                					3,0							26,0	2,0							
  68  272,0  Inger Stenlund                         43376                5,0                    15,0   9,0               6,0  14,0                          18,0   8,0                                                   4,0  11,0                          13,0                                                                           3,0               8,0                                22,0        10,0   5,0  23,0                          17,0                                                        11,0  14,0                     9,0   8,0                     5,0               9,0                                12,0   3,0                     7,0                                                                                                                   			3,0																	
  69  268,0  Jan-Erik Elmered                       27188                8,0                    13,0              13,0         6,0              10,0         8,0               9,0        13,0                                            16,0        14,0              25,0                          12,0        18,0              10,0              22,0              19,0        13,0              17,0         1,0                          13,0               8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      																				
  70  267,0  Ing-Mari Wijkmark                      10359                                                                                        2,0                     2,0                           4,0                           6,0                                16,0               6,0                          14,0               2,0              20,0                                13,0                    18,0         1,0               7,0               7,0         2,0                                12,0                    10,0        20,0              11,0              14,0        14,0                     2,0                     2,0                                                                                                       8,0		5,0				17,0		7,0								11,0		14,0		

  71  264,0  Ruth Berglöw                           38621                3,0                                 2,0  20,0        13,0               3,0                          20,0        23,0                           7,0              26,0        25,0              22,0         6,0                                                               6,0               2,0         1,0                           2,0              11,0         5,0              12,0                                                                                                                           3,0                     2,0  13,0                                       4,0                                                                                                   					20,0				4,0				8,0				1,0			
