KM 2023 Kvänums BK
Plac Poäng Namn 02-15 02-08
1 139,85 Sture Ragnar - Johnny Oskarsson 71,67 68,18
2 130,13 Egon Fahlgren - Bengt Persson 62,71 67,42
3 128,64 Bengt Lindblom - Åke Dalemo 60,83 67,80
4 125,17 Anders Wersén 64,38 60,80
5 121,95 Tore Ljunggren - Roland Green 58,13 63,83
6 110,09 Göran Lundgren - Karin Lundgren 54,79 55,30
7 110,08 Claes-Göran Edlund - Lisbet Edlund 50,42 59,66
8 109,00 Lars-Ove German - Stig Svensson 46,88 62,12
9 108,13 Torbjörn Eldh - Bengt Tengroth 58,13 50,00
10 108,07 Jonas Karlsson - Hans Andersson 51,25 56,82
11 99,66 Lennart Krook - Jan-Erik Persson 54,58 45,08
12 98,37 Göran Jönsson - Clas-Håkan Winroth 59,17 39,20
13 95,00 Sven-Olof Johansson - Hans Lundgren 47,08 47,92
14 93,16 Hans-Åke Sjökvist - Marianne Sjökvist 53,96 39,20
15 91,82 Malte Johansson 47,50 44,32
16 89,26 Knut Roos - Bo Rådström 44,38 44,89
17 86,82 Bodil Höglund - Yngve Höglund 46,67 40,15
18 84,73 Carl-Eric Gustafsson 34,17 50,57
19 74,51 Nils Åke Karlsson 34,17 40,34
20 70,98 Barbro Svensson - Åke Svensson 35,00 35,98
21 68,13 Birgit Ferm - Christina Lundberg 34,79 33,33
22 66,97 Mona-Lisa Mattssom - Hans Harvigsson 36,67 30,30
23 64,38 Jens Wallin 64,38
24 62,86 Lisbeth Hedergårdh - Inga-Britt Fredèn 26,88 35,98
25 60,80 Chatarina Andersson 60,80
60,80 Anders Johansson - Karin Johansson 60,80
27 50,57 Marita Gustafsson 50,57
28 47,50 Carl-Uno Olsson 47,50
29 44,32 Lars Persson 44,32
30 40,34 Reier Lind 40,34